The best time to visit Amsterdam is now. Here's a weather-proof guide to the city
The best time to visit Amsterdam is now. Here's a weather-proof guide to the city National Geographic
Live monitor data for Amsterdam with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 12:25 pm | 10°C | 2.8°C | 62 | NW | 8 | 6.21 | |
| Apr 10, 11:55 am | 8.9°C | 1.7°C | 62 | NW | 7 | 6.21 | |
| Apr 10, 11:25 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | WNW | 8 | 6.21 | |
| Apr 10, 10:55 am | 8.9°C | 3.9°C | 71 | NNW | 8 | 6.21 | |
| Apr 10, 10:25 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | NW | 9 | 6.21 | |
| Apr 10, 9:55 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | NW | 12 | 6.21 | |
| Apr 10, 9:25 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | NW | 10 | 6.21 | |
| Apr 10, 8:55 am | 7.8°C | 2.8°C | 71 | NW | 13 | 6.21 | |
| Apr 10, 8:25 am | 7.8°C | 2.8°C | 71 | NW | 16 | 6.21 | |
| Apr 10, 7:55 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | NW | 18 | 6.21 | |
| Apr 10, 7:25 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | NW | 18 | 6.21 | |
| Apr 10, 6:55 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | NW | 20 | 6.21 | |
| Apr 10, 6:25 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | WNW | 20G32 | 6.21 | |
| Apr 10, 5:55 am | 7.8°C | 1.7°C | 66 | WNW | 17G29 | 6.21 | |
| Apr 10, 5:25 am | 7.8°C | 1.7°C | 66 | WNW | 21G32 | 6.21 | |
| Apr 10, 4:55 am | 7.8°C | 1.7°C | 66 | WNW | 22 | 6.21 | |
| Apr 10, 4:25 am | 7.8°C | 1.7°C | 66 | WNW | 21 | 6.21 | |
| Apr 10, 3:55 am | 7.8°C | 1.7°C | 66 | WNW | 22 | 6.21 | |
| Apr 10, 3:25 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | WNW | 18 | 6.21 | |
| Apr 10, 2:55 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | WNW | 16 | 6.21 | |
| Apr 10, 2:25 am | 8.9°C | 3.9°C | 71 | WNW | 17 | 6.21 | |
| Apr 10, 1:55 am | 8.9°C | 6.1°C | 81 | WNW | 16 | 6.21 | |
| Apr 10, 1:25 am | 8.9°C | 6.1°C | 81 | WNW | 17 | 6.21 | |
| Apr 10, 12:55 am | 8.9°C | 6.1°C | 81 | NW | 21 | 6.21 | |
| Apr 10, 12:25 am | 10°C | 7.2°C | 82 | WNW | 16G28 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 11:55 pm | 10°C | 7.2°C | 82 | NW | 21 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 11:25 pm | 11.1°C | 7.8°C | 82 | WNW | 22G33 | 6.21 | |
| Apr 9, 10:55 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | WNW | 22 | 6.21 | |
| Apr 9, 10:25 pm | 15°C | 11.1°C | 77 | W | 20G32 | 6.21 | Lt thunder shwr |
| Apr 9, 9:55 pm | 16.1°C | 12.2°C | 77 | WSW | 12 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 9:25 pm | 16.1°C | 12.2°C | 77 | SW | 12 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 8:55 pm | 17.2°C | 11.1°C | 68 | W | 8 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 8:25 pm | 17.2°C | 10°C | 63 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 9, 7:55 pm | 17.2°C | 10°C | 63 | WNW | 6 | 6.21 | |
| Apr 9, 7:25 pm | 17.8°C | 10°C | 60 | WNW | 6 | 6.21 | |
| Apr 9, 6:55 pm | 18.9°C | 10°C | 56 | S | 7 | 6.21 | Lt shwrs |
| Apr 9, 6:25 pm | 20°C | 10°C | 53 | S | 8 | 6.21 | |
| Apr 9, 5:55 pm | 20°C | 8.9°C | 49 | S | 12 | 6.21 | |
| Apr 9, 5:25 pm | 20°C | 10°C | 53 | S | 10 | 6.21 | |
| Apr 9, 4:55 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | S | 12 | 6.21 | |
| Apr 9, 4:25 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | S | 10 | 6.21 | |
| Apr 9, 3:55 pm | 20°C | 7.2°C | 43 | S | 12 | 6.21 | |
| Apr 9, 3:25 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | SSE | 9 | 6.21 | |
| Apr 9, 2:55 pm | 18.9°C | 7.2°C | 46 | SSE | 12 | 6.21 | |
| Apr 9, 2:25 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | SSE | 9 | 6.21 | |
| Apr 9, 1:55 pm | 18.9°C | 8.9°C | 52 | SSE | 8 | 6.21 | |
| Apr 9, 1:25 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | SE | 7 | 6.21 | |
| Apr 9, 12:55 pm | 17.8°C | 7.8°C | 52 | SSE | 8 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 10:25:00Z | 10°C | 3°C | 320 | FEW2700 SCT3600 | 6+ | ||
| 2026-04-10 10:00:00Z | 9°C | 2°C | 310 | FEW2700 SCT3600 | 6+ | ||
| 2026-04-10 09:25:00Z | 9°C | 3°C | 290 | SCT2600 | 6+ | ||
| 2026-04-10 09:00:00Z | 9°C | 4°C | 330 | SCT2400 | 6+ | ||
| 2026-04-10 08:25:00Z | 9°C | 3°C | 320 | SCT2400 | 6+ | ||
| 2026-04-10 08:00:00Z | 9°C | 3°C | 320 | SCT2100 | 6+ | ||
| 2026-04-10 07:25:00Z | 8°C | 4°C | 320 | BKN2100 | 6+ | ||
| 2026-04-10 07:00:00Z | 8°C | 3°C | 320 | FEW2000 | 6+ | ||
| 2026-04-10 06:25:00Z | 8°C | 3°C | 310 | SCT2100 | 6+ | ||
| 2026-04-10 06:00:00Z | 7°C | 3°C | 310 | FEW1900 | 6+ | ||
| 2026-04-10 05:25:00Z | 7°C | 3°C | 310 | FEW1800 | 6+ | ||
| 2026-04-10 05:00:00Z | 7°C | 3°C | 310 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-04-10 04:25:00Z | 7°C | 3°C | 300 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-04-10 04:00:00Z | 8°C | 2°C | 300 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-04-10 03:25:00Z | 8°C | 2°C | 300 | FEW2400 | 6+ | ||
| 2026-04-10 03:00:00Z | 8°C | 2°C | 290 | FEW2500 | 6+ | ||
| 2026-04-10 02:25:00Z | 8°C | 2°C | 300 | FEW2500 | 6+ | ||
| 2026-04-10 02:00:00Z | 8°C | 2°C | 300 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-04-10 01:25:00Z | 9°C | 3°C | 300 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-04-10 01:00:00Z | 9°C | 3°C | 300 | FEW2100 | 6+ | ||
| 2026-04-10 00:25:00Z | 9°C | 4°C | 300 | FEW1600 | 6+ | ||
| 2026-04-10 00:00:00Z | 9°C | 6°C | 300 | FEW1600 | 6+ | ||
| 2026-04-09 23:25:00Z | 9°C | 6°C | 300 | FEW1400 | 6+ | ||
| 2026-04-09 23:00:00Z | 9°C | 6°C | 310 | FEW1400 | 6+ | ||
| 2026-04-09 22:25:00Z | 10°C | 7°C | 300 | -SHRA | FEW1400 BKN4100 FEW5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 22:00:00Z | 10°C | 7°C | 310 | -SHRA | FEW1200 BKN4600 SCT5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 21:25:00Z | 11°C | 8°C | 300 | FEW1200 FEW3000 SCT4100 | 6+ | ||
| 2026-04-09 21:00:00Z | 12°C | 9°C | 300 | FEW1100 SCT4100 | 6+ | ||
| 2026-04-09 20:25:00Z | 15°C | 11°C | 260 | -TSRA | FEW1600 SCT3100 FEW5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 20:00:00Z | 16°C | 12°C | 240 | -SHRA | FEW5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 19:25:00Z | 16°C | 12°C | 230 | -SHRA | FEW3500 FEW5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 19:00:00Z | 17°C | 11°C | 280 | -SHRA | FEW3500 FEW5000 | 6+ | |
| 2026-04-09 18:25:00Z | 17°C | 10°C | VRB | VCSH | FEW6000 | 6+ | |
| 2026-04-09 18:00:00Z | 17°C | 10°C | 290 | VCSH | FEW6000 | 6+ | |
| 2026-04-09 17:25:00Z | 18°C | 10°C | 290 | FEW6000 | 6+ | ||
| 2026-04-09 17:00:00Z | 19°C | 10°C | 190 | -SHRA | FEW6000 | 6+ | |
| 2026-04-09 16:25:00Z | 20°C | 10°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-04-09 16:00:00Z | 20°C | 9°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-04-09 15:25:00Z | 20°C | 10°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-04-09 15:00:00Z | 19°C | 8°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-04-09 14:25:00Z | 20°C | 8°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-04-09 14:00:00Z | 20°C | 7°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-04-09 13:25:00Z | 20°C | 8°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-04-09 13:00:00Z | 19°C | 7°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-04-09 12:25:00Z | 19°C | 8°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-04-09 12:00:00Z | 19°C | 9°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-04-09 11:25:00Z | 19°C | 8°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-04-09 11:00:00Z | 18°C | 8°C | 160 | 6+ |
The best time to visit Amsterdam is now. Here's a weather-proof guide to the city National Geographic
Amsterdam promoter IsBurning launches HEATWAVE talent development programme · News ⟋ RA Resident Advisor
Pollen count and allergy info for Amsterdam, North Holland, Netherlands - The Weather Channel | weather.com The Weather Channel
An urge to travel leads to frigid Amsterdam, Rembrandt, and the Church Angelus News
Blizzard warnings send East Coast scrambling to prepare for heavy snow and strong winds New York Amsterdam News
Fresh Wave of Cancellations and Delays Hits Amsterdam Schiphol After January Storm Chaos thetraveler.org
Netherlands sees mild Wednesday as temperatures rise after last week’s snow NL Times
Nova Marine takes control of Amsterdam’s all-weather Waterland Terminal Container News