Deadly storm hits country’s southeast as spring snow blankets west
Deadly storm hits country’s southeast as spring snow blankets west Hürriyet Daily News
Live monitor data for Ankara with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 12:20 pm | 13.9°C | 6.1°C | 59 | NW | 8 | 6.21 | SCT040 BKN080 |
| May 1, 11:50 am | 15°C | 6.1°C | 55 | W | 13 | 6.21 | SCT040 BKN080 |
| May 1, 11:20 am | 15°C | 6.7°C | 59 | W | 7 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 10:50 am | 15°C | 6.1°C | 55 | 2 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 10:20 am | 15°C | 6.1°C | 55 | S | 3 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 9:50 am | 15°C | 5°C | 51 | 1 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 9:20 am | 13.9°C | 3.9°C | 51 | 2 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 8:50 am | 12.8°C | 5°C | 58 | N | 3 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 8:20 am | 12.2°C | 5°C | 62 | 1 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 7:50 am | 8.9°C | 3.9°C | 71 | 2 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 7:20 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | 1 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 6:50 am | 7.2°C | 3.9°C | 81 | NW | 3 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 6:20 am | 6.1°C | 3.9°C | 87 | NNW | 3 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 5:50 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | ENE | 3 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 5:20 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | E | 6 | 6.21 | SCT040 BKN100 |
| May 1, 4:50 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | 2 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 4:20 am | 7.2°C | 3.9°C | 81 | 2 | 6.21 | SCT040 BKN100 | |
| May 1, 3:50 am | 7.2°C | 3.9°C | 81 | NNW | 3 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| May 1, 3:20 am | 6.1°C | 3.9°C | 87 | N | 5 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| May 1, 2:50 am | 7.2°C | 2.8°C | 76 | 5 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| May 1, 2:20 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | 2 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| May 1, 1:50 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | NNE | 6 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| May 1, 1:20 am | 10°C | 2.8°C | 62 | 1 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| May 1, 12:50 am | 10°C | 3.9°C | 66 | N | 3 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| May 1, 12:20 am | 11.1°C | 3.9°C | 62 | 2 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| Apr 30, 11:50 pm | 10°C | 3.9°C | 66 | N | 5 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 11:20 pm | 11.1°C | 3.9°C | 62 | 2 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| Apr 30, 10:50 pm | 12.2°C | 2.8°C | 54 | ENE | 6 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 10:20 pm | 12.8°C | 2.8°C | 51 | SE | 7 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 9:50 pm | 12.2°C | 2.8°C | 54 | ENE | 6 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 9:20 pm | 13.9°C | 1.7°C | 44 | 1 | 6.21 | FEW040 SCT100 | |
| Apr 30, 8:50 pm | 13.9°C | 2.8°C | 47 | W | 3 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 8:20 pm | 15°C | 1.7°C | 41 | W | 6 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 7:50 pm | 16.1°C | 1.7°C | 39 | W | 5 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 7:20 pm | 17.8°C | 1.7°C | 34 | W | 6 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 6:50 pm | 18.9°C | 1.1°C | 30 | W | 7 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 6:20 pm | 20°C | 0°C | 26 | W | 10 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 5:50 pm | 20°C | 0°C | 26 | WSW | 10 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 5:20 pm | 20°C | -1.1°C | 24 | W | 12 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 4:50 pm | 21.1°C | 0°C | 25 | W | 13 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 4:20 pm | 21.1°C | 0°C | 25 | W | 13 | 6.21 | FEW040 SCT100 |
| Apr 30, 3:50 pm | 21.1°C | 1.1°C | 26 | WSW | 13 | 6.21 | SCT040 |
| Apr 30, 3:20 pm | 21.1°C | 1.1°C | 26 | W | 14 | 6.21 | SCT040 |
| Apr 30, 2:50 pm | 20°C | -1.1°C | 24 | WSW | 14 | 6.21 | SCT040 |
| Apr 30, 2:20 pm | 20°C | 0°C | 26 | W | 12 | 6.21 | FEW040 |
| Apr 30, 1:50 pm | 18.9°C | 1.1°C | 30 | WSW | 13 | 6.21 | FEW040 |
| Apr 30, 1:20 pm | 18.9°C | 1.7°C | 32 | WSW | 10 | 6.21 | FEW040 SCT200 |
| Apr 30, 12:50 pm | 18.9°C | 1.1°C | 30 | 6 | 6.21 | FEW040 SCT200 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 10°C | 7°C | 80 | FEW4000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:20:00Z | 10°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 10°C | 7°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:20:00Z | 10°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 9°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:20:00Z | 9°C | 7°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 10°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:20:00Z | 11°C | 6°C | 100 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 11°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:20:00Z | 11°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 11°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:20:00Z | 12°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 13°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:20:00Z | 13°C | 8°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 15°C | 7°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:20:00Z | 15°C | 8°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 15°C | 7°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:20:00Z | 14°C | 8°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 16°C | 8°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:20:00Z | 16°C | 7°C | 20 | SCT3500 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 18°C | 6°C | VRB | FEW3000 SCT3500 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:20:00Z | 19°C | 7°C | 280 | VCTS | FEW3000 SCT3500 BKN10000 | 6+ | |
| 2026-05-08 16:00:00Z | 20°C | 7°C | 270 | VCTS | FEW3000 SCT3500 BKN10000 | 6+ | |
| 2026-05-08 15:33:00Z | 20°C | 6°C | 260 | VCTS | FEW3000 SCT3500 BKN10000 | 6+ | |
| 2026-05-08 15:20:00Z | 21°C | 6°C | 270 | FEW4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 21°C | 5°C | 250 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:20:00Z | 21°C | 4°C | 260 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 21°C | 4°C | 260 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:20:00Z | 21°C | 4°C | 280 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 22°C | 4°C | 360 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:20:00Z | 21°C | 4°C | 250 | SCT4000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 21°C | 4°C | 260 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:20:00Z | 21°C | 3°C | 250 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 20°C | 3°C | 240 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:20:00Z | 21°C | 4°C | VRB | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 20°C | 3°C | 270 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:20:00Z | 20°C | 5°C | 160 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 19°C | 4°C | 260 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:20:00Z | 18°C | 5°C | 270 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 17°C | 7°C | 280 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:20:00Z | 17°C | 7°C | 220 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 15°C | 6°C | VRB | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:20:00Z | 14°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 13°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:20:00Z | 12°C | 5°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 9°C | 5°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:20:00Z | 6°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 5°C | 3°C | 10 | 6+ |
Deadly storm hits country’s southeast as spring snow blankets west Hürriyet Daily News
Best photos of April 28: Heatwave in Mumbai to violent clash at protest in Ankara The National
Heavy rain, strong winds put 31 Turkish provinces under yellow alert Türkiye Today
Winter storms, snow, desert dust, heavy rain hit Türkiye in one sweep Türkiye Today
Night alert across Türkiye as heavy rain, storms and strong winds approach Türkiye Today
Winter storm causes widespread power outages, disruptions in Canada, US Anadolu Ajansı
Türkiye shivers as brutal cold front locks nation in icy embrace Hürriyet Daily News
Cold spell set to move out of Türkiye as temperatures gradually rise midweek Türkiye Today