Can your smartphone help NASA track hail and storm patterns? SEaRCH project explained
Can your smartphone help NASA track hail and storm patterns? SEaRCH project explained primetimer.com
Live monitor data for Ankara with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 1:20 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | ENE | 9 | 6.21 | Lt thunder shwr |
| Mar 24, 12:50 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | E | 14 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 24, 12:20 pm | 8.9°C | 5°C | 76 | ENE | 7 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 24, 11:50 am | 10°C | 5°C | 71 | ENE | 3 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 24, 11:20 am | 8.9°C | 5°C | 76 | NNE | 3 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:50 am | 8.9°C | 5°C | 76 | NNE | 3 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:20 am | 8.9°C | 5°C | 76 | 3 | 6.21 | ||
| Mar 24, 9:50 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | 2 | 4.35 | ||
| Mar 24, 9:20 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | 2 | 2.98 | Mist | |
| Mar 24, 8:50 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | N | 0 | 2.55 | Mist |
| Mar 24, 8:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | S | 3 | 1.74 | Lt shwrs, Mist |
| Mar 24, 7:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | N | 0 | 1.55 | Lt shwrs, Mist |
| Mar 24, 7:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 1.49 | Lt shwrs, Mist | |
| Mar 24, 6:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 1 | 1.55 | Lt shwrs, Mist | |
| Mar 24, 6:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 2.73 | Lt shwrs, Mist | |
| Mar 24, 5:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 2.98 | Lt shwrs, Mist | |
| Mar 24, 5:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | NE | 2 | 2.86 | Lt shwrs, Mist |
| Mar 24, 4:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | NE | 3 | 2.86 | Mist |
| Mar 24, 4:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | ENE | 3 | 2.67 | Lt shwrs, Mist |
| Mar 24, 3:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | NE | 3 | 2.86 | Lt shwrs, Mist |
| Mar 24, 3:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | NNE | 2 | 2.98 | Mist |
| Mar 24, 2:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | N | 0 | 3.73 | |
| Mar 24, 2:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | SW | 2 | 3.73 | |
| Mar 24, 1:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | WSW | 2 | 3.73 | |
| Mar 24, 1:20 am | 6.1°C | 5°C | 93 | SW | 2 | 4.97 | |
| Mar 24, 12:50 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 6.21 | ||
| Mar 24, 12:20 am | 7.2°C | 5°C | 87 | 2 | 6.21 | ||
| Mar 23, 11:50 pm | 6.1°C | 5°C | 93 | E | 3 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:20 pm | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 6.21 | ||
| Mar 23, 10:50 pm | 6.1°C | 5°C | 93 | NNW | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:20 pm | 6.1°C | 5°C | 93 | NNW | 7 | 4.97 | |
| Mar 23, 9:50 pm | 7.2°C | 6.1°C | 93 | NW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:20 pm | 7.2°C | 5°C | 87 | WNW | 3 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 8:50 pm | 7.2°C | 6.1°C | 93 | SSW | 3 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 8:20 pm | 7.2°C | 6.1°C | 93 | SSE | 6 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 7:50 pm | 7.2°C | 5°C | 87 | SSE | 6 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 7:20 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | SSE | 7 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 6:50 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | S | 6 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 6:37 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | NW | 3 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 6:20 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | NW | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:50 pm | 7.8°C | 6.1°C | 87 | NNW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:20 pm | 7.8°C | 6.1°C | 87 | WNW | 6 | 3.73 | Lt shwrs |
| Mar 23, 4:50 pm | 7.8°C | 5°C | 81 | WSW | 5 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 4:30 pm | 8.9°C | 5°C | 76 | SSW | 9 | 6.21 | Lt thunder shwr |
| Mar 23, 4:20 pm | 10°C | 3.9°C | 66 | SE | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:50 pm | 10°C | 5°C | 71 | E | 10 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:20 pm | 10°C | 3.9°C | 66 | E | 12 | 6.21 | Lt shwrs |
| Mar 23, 3:06 pm | 11.1°C | 3.9°C | 62 | SE | 8 | 6.21 | Lt shwrs |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:20:00Z | 8°C | 5°C | 70 | -TSRA | FEW1800 SCT3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-24 10:00:00Z | 8°C | 5°C | 90 | -SHRA | FEW1800 SCT3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-24 09:20:00Z | 9°C | 5°C | 60 | -SHRA | FEW1800 SCT3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-24 09:00:00Z | 10°C | 5°C | 70 | -SHRA | FEW1800 SCT3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-24 08:20:00Z | 9°C | 5°C | 20 | FEW1500 SCT3000 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 9°C | 5°C | 20 | SCT1000 BKN3000 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:20:00Z | 9°C | 5°C | VRB | SCT800 BKN3000 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 8°C | 6°C | VRB | SCT800 BKN3000 BKN8000 | 4.35 | ||
| 2026-03-24 06:20:00Z | 7°C | 6°C | VRB | BR | SCT1000 BKN2500 BKN8000 | 2.98 | |
| 2026-03-24 06:00:00Z | 7°C | 6°C | 0 | BR | SCT500 BKN2000 BKN8000 | 2.55 | |
| 2026-03-24 05:20:00Z | 6°C | 5°C | 190 | -SHRA BR | SCT300 BKN2000 BKN8000 | 1.74 | |
| 2026-03-24 05:00:00Z | 6°C | 5°C | 0 | -SHRA BR | SCT400 SCT2600 BKN8000 | 1.55 | |
| 2026-03-24 04:20:00Z | 6°C | 5°C | VRB | -SHRA BR | FEW400 SCT2600 BKN8000 | 1.49 | |
| 2026-03-24 04:00:00Z | 6°C | 5°C | VRB | -SHRA BR | FEW1300 SCT2600 BKN8000 | 1.55 | |
| 2026-03-24 03:20:00Z | 6°C | 5°C | VRB | -SHRA BR | FEW1700 SCT3000 BKN8000 | 2.73 | |
| 2026-03-24 03:00:00Z | 6°C | 5°C | VRB | -SHRA BR | FEW1700 SCT3000 BKN8000 | 2.98 | |
| 2026-03-24 02:20:00Z | 6°C | 5°C | 40 | -SHRA BR | FEW1700 SCT3000 BKN8000 | 2.86 | |
| 2026-03-24 02:00:00Z | 6°C | 5°C | 50 | BR | FEW1900 SCT3000 BKN8000 | 2.86 | |
| 2026-03-24 01:20:00Z | 6°C | 5°C | 60 | -SHRA BR | FEW1900 SCT3000 BKN8000 | 2.67 | |
| 2026-03-24 01:00:00Z | 6°C | 5°C | 40 | -SHRA BR | FEW1900 SCT3500 BKN8000 | 2.86 | |
| 2026-03-24 00:20:00Z | 6°C | 5°C | 30 | BR | FEW1900 SCT3500 BKN8000 | 2.98 | |
| 2026-03-24 00:00:00Z | 6°C | 5°C | 0 | FEW1900 SCT3500 BKN8000 | 3.73 | ||
| 2026-03-23 23:20:00Z | 6°C | 5°C | 230 | FEW1900 SCT3500 BKN8000 | 3.73 | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 6°C | 5°C | 240 | SCT3500 BKN8000 | 3.73 | ||
| 2026-03-23 22:20:00Z | 6°C | 5°C | 230 | SCT3500 BKN8000 | 4.97 | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 6°C | 5°C | VRB | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 21:20:00Z | 7°C | 5°C | VRB | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 6°C | 5°C | 80 | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 20:20:00Z | 6°C | 5°C | VRB | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 6°C | 5°C | 340 | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 19:20:00Z | 6°C | 5°C | 330 | BKN3500 BKN8000 | 4.97 | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 7°C | 6°C | 320 | BKN3500 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 18:20:00Z | 7°C | 5°C | 300 | -SHRA | BKN3500 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 18:00:00Z | 7°C | 6°C | 200 | -SHRA | BKN3500 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 17:20:00Z | 7°C | 6°C | 160 | -SHRA | BKN3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 17:00:00Z | 7°C | 5°C | 160 | -SHRA | BKN2900 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 16:20:00Z | 8°C | 5°C | 150 | -SHRA | BKN3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 16:00:00Z | 8°C | 5°C | 170 | -SHRA | BKN3000 BKN8000 | 6+ | |
| 2026-03-23 15:37:00Z | 8°C | 5°C | 310 | -SHRA | FEW2500 BKN3000 | 6+ | |
| 2026-03-23 15:20:00Z | 8°C | 5°C | 320 | FEW2500 BKN3000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 8°C | 6°C | 340 | FEW2500 BKN3000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 14:20:00Z | 8°C | 6°C | 300 | -SHRA | FEW2500 BKN3000 | 3.73 | |
| 2026-03-23 14:00:00Z | 8°C | 5°C | 240 | -SHRA | FEW2500 BKN3000 | 6+ | |
| 2026-03-23 13:30:00Z | 9°C | 5°C | 210 | -TSRA | FEW2600 BKN3000 | 6+ | |
| 2026-03-23 13:20:00Z | 10°C | 4°C | 130 | FEW2600 BKN3000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 10°C | 5°C | 90 | FEW2600 BKN3000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:20:00Z | 10°C | 4°C | 100 | -SHRA | FEW2100 BKN2900 | 6+ | |
| 2026-03-23 12:06:00Z | 11°C | 4°C | 130 | -SHRA | FEW2300 BKN3100 | 6+ |
Can your smartphone help NASA track hail and storm patterns? SEaRCH project explained primetimer.com
Winter storms, snow, desert dust, heavy rain hit Türkiye in one sweep Türkiye Today
Night alert across Türkiye as heavy rain, storms and strong winds approach Türkiye Today
Pollen count and allergy info for Atatürk, Ankara 06980, Türkiye - The Weather Channel | weather.com The Weather Channel
Cold spell set to move out of Türkiye as temperatures gradually rise midweek Türkiye Today
Weekend weather: Western Türkiye to see rain, other regions partly cloudly Türkiye Today
Russian drones are falling like rain over Turkey - Turmoil in Ankara, the Black Sea in flames bankingnews.gr
Freezing cold weather is coming to Istanbul and Ankara. en.haberler.com