Closure of I-285 section in Atlanta postponed due to weather, GDOT says
Closure of I-285 section in Atlanta postponed due to weather, GDOT says USA Today
Live monitor data for Atlanta with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:30 am | 59°F | 44°F | 59 | N | 0 | 10.00 | |
| May 1, 5:25 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 5 | 10.00 | |
| May 1, 5:20 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 6 | 10.00 | |
| May 1, 5:15 am | 59°F | 44°F | 59 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 5:10 am | 59°F | 44°F | 59 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 5:05 am | 59°F | 44°F | 59 | N | 8 | 10.00 | |
| May 1, 5:00 am | 59°F | 44°F | 59 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:55 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 4:52 am | 59°F | 44°F | 58 | N | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:50 am | 59°F | 44°F | 59 | N | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:45 am | 59°F | 44°F | 59 | N | 7 | 10.00 | |
| May 1, 4:40 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:35 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:30 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 4:25 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 6 | 10.00 | |
| May 1, 4:20 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:15 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:10 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 4:05 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 4:00 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 3:55 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 3:52 am | 59°F | 45°F | 60 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:50 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 10 | 10.00 | |
| May 1, 3:45 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:40 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:35 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:30 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 3:25 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:20 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:15 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:10 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:05 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:00 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:55 am | 59°F | 44°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:52 am | 59°F | 44°F | 58 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:50 am | 59°F | 44°F | 59 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:45 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:40 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:35 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:30 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:25 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:20 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:15 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 6 | 10.00 | |
| May 1, 2:10 am | 61°F | 44°F | 55 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:05 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:00 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:55 am | 61°F | 44°F | 55 | NW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:52 am | 60°F | 44°F | 55 | NW | 7 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 63°F | 55°F | 150 | BKN20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 64°F | 54°F | 180 | FEW12000 BKN18000 OVC25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 64.9°F | 54°F | 200 | BKN15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 66°F | 55°F | 210 | FEW4500 BKN15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 68°F | 54°F | 200 | FEW4500 BKN15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 69.1°F | 53.1°F | 170 | FEW10000 BKN15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 70°F | 48.9°F | 200 | FEW11000 OVC15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 72°F | 48.9°F | 160 | FEW4000 SCT15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 71.1°F | 46.9°F | 170 | FEW4200 SCT15000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 71.1°F | 48°F | 140 | FEW200 FEW4000 SCT15000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 69.1°F | 46.9°F | VRB | FEW3800 SCT15000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 66.9°F | 48°F | 140 | FEW3500 SCT15000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 64.9°F | 48.9°F | 100 | FEW15000 FEW18000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 63°F | 48°F | 70 | FEW15000 SCT18000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 61°F | 48.9°F | 360 | FEW18000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 57°F | 50°F | 320 | SCT20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 57°F | 48°F | 10 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 57°F | 48.9°F | 360 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 55.9°F | 50°F | 330 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 57°F | 51.1°F | 330 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 57°F | 51.1°F | 300 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 59°F | 52°F | 310 | FEW20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 59°F | 53.1°F | 300 | SCT20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 60.1°F | 54°F | 310 | SCT20000 BKN25000 | 10+ |
Closure of I-285 section in Atlanta postponed due to weather, GDOT says USA Today
Atlanta traffic: I-285 construction postponed due to weather FOX 5 Atlanta
GDOT cancels weekend construction shutdown of I-285 due to weather CBS News
First Alert Forecast: Rain pushes in Saturday morning south of Atlanta Atlanta News First
Spotty showers across North Georgia for Mother's Day weekend FOX 5 Atlanta
Rain possible across North Georgia on Mother's Day weekend FOX 5 Atlanta
Thursday night forecast FOX 5 Atlanta
More rain on the way this weekend WSB-TV