Beautiful weather Monday, lots of sun - WSB-TV
Beautiful weather Monday, lots of sun WSB-TV
Live monitor data for Atlanta with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:35 am | 52°F | 26°F | 37 | E | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:30 am | 52°F | 26°F | 37 | E | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:25 am | 52°F | 26°F | 37 | E | 12G17 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:20 am | 54°F | 28°F | 38 | E | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:15 am | 54°F | 28°F | 38 | E | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:10 am | 54°F | 28°F | 38 | E | 13G18 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:05 am | 54°F | 30°F | 41 | E | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:00 am | 52°F | 30°F | 43 | E | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:55 am | 52°F | 30°F | 43 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:52 am | 53°F | 31°F | 43 | E | 9 | 10.00 | FEW180 SCT220 BKN250 |
| Mar 24, 5:50 am | 54°F | 30°F | 41 | E | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:45 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:40 am | 54°F | 30°F | 41 | E | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:35 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:30 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:25 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:20 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:15 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:10 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:05 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:00 am | 54°F | 30°F | 41 | ENE | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:55 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:52 am | 54°F | 31°F | 41 | NE | 10 | 10.00 | BKN200 BKN250 |
| Mar 24, 4:50 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:45 am | 54°F | 30°F | 41 | NNE | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:40 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:35 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:30 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:25 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:20 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:15 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:10 am | 54°F | 30°F | 41 | NNE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:05 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:00 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:55 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:52 am | 54°F | 30°F | 40 | NE | 9 | 10.00 | FEW200 BKN250 |
| Mar 24, 3:50 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:45 am | 54°F | 30°F | 41 | NE | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:40 am | 54°F | 30°F | 41 | NNE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:35 am | 54°F | 30°F | 41 | NNE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:30 am | 54°F | 28°F | 38 | NNE | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:25 am | 54°F | 28°F | 38 | NNE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:20 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:15 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:10 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:05 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:00 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:55 am | 54°F | 30°F | 41 | N | 9 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 53.1°F | 30.9°F | 80 | FEW18000 SCT22000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 54°F | 30.9°F | 50 | BKN20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 54°F | 30°F | 40 | FEW20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 54°F | 28.9°F | 360 | FEW20000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 54°F | 30°F | 340 | FEW20000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 55.9°F | 30°F | 350 | FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 57.9°F | 28.9°F | 360 | FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 59°F | 39°F | 340 | FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 60.1°F | 42.1°F | 320 | FEW20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 62.1°F | 43°F | 330 | FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 64.9°F | 44.1°F | 320 | FEW20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 70°F | 48°F | 320 | FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 75.9°F | 48°F | 340 | SCT20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 78.1°F | 48°F | 310 | SCT20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 80.1°F | 50°F | 330 | SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 80.1°F | 55.9°F | 310 | FEW5000 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 77°F | 55.9°F | 320 | FEW5500 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 79°F | 55.9°F | 340 | FEW5500 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 16:19:00Z | 78.1°F | 55.9°F | 350 | FEW5500 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 75.9°F | 57°F | 300 | FEW5000 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 75.9°F | 57°F | 300 | SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 71.1°F | 57°F | 280 | FEW15000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 66.9°F | 55.9°F | 270 | FEW15000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 64°F | 55°F | 260 | FEW15000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 64.9°F | 55°F | 260 | FEW15000 | 10+ |
Beautiful weather Monday, lots of sun WSB-TV
Atlanta weather Yahoo
Temperatures reach near record highs in metro Atlanta area WSB-TV
First day of spring brings lovely warm weather to metro Atlanta CBS News
Atlanta Tracon Briefing National Weather Service (.gov)
Georgia, Atlanta Weather Forecast | MSN Weather MSN
When will it warm up? FOX 5 Storm Team tracks major temperature swing for Atlanta FOX 5 Atlanta
City of Atlanta to Open Warming Centers Ahead of Cold Weather City of Atlanta (.gov)