Austin-area weather: March 24th late-evening forecast with Chief Meteorologist Hunter Williams
Austin-area weather: March 24th late-evening forecast with Chief Meteorologist Hunter Williams KVUE
Live monitor data for Austin with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 12:53 am | 69°F | 64°F | 84 | S | 9 | 10.00 | SCT015 |
| Mar 25, 12:50 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 10 | 10.00 | SCT015 |
| Mar 25, 12:45 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 13 | 10.00 | SCT015 |
| Mar 25, 12:40 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 12 | 10.00 | FEW015 |
| Mar 25, 12:35 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:30 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:25 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 17 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:20 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:15 am | 70°F | 64°F | 83 | S | 18 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:10 am | 72°F | 64°F | 78 | S | 17 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:05 am | 72°F | 63°F | 73 | S | 14 | 10.00 | CLR |
| Mar 25, 12:00 am | 72°F | 63°F | 73 | S | 14G20 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:55 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 14G20 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:53 pm | 71°F | 63°F | 76 | S | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:50 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:45 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:40 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:35 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:30 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 17 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:25 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:20 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:15 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:10 pm | 72°F | 63°F | 73 | S | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:05 pm | 73°F | 63°F | 69 | S | 13G22 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 11:00 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 14 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:55 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:53 pm | 73°F | 62°F | 69 | SSE | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:50 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 14 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:45 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 16G22 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:40 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:35 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:30 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:25 pm | 73°F | 63°F | 69 | SSE | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:20 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:15 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:10 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:05 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 10:00 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:55 pm | 75°F | 61°F | 61 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:53 pm | 76°F | 60°F | 58 | SSE | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:50 pm | 75°F | 59°F | 57 | SSE | 16 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:45 pm | 77°F | 59°F | 54 | SSE | 15G21 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:40 pm | 77°F | 59°F | 54 | SSE | 15 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:35 pm | 77°F | 59°F | 54 | SSE | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:30 pm | 77°F | 59°F | 54 | SSE | 13 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:25 pm | 77°F | 57°F | 51 | SSE | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:20 pm | 77°F | 57°F | 51 | SSE | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 9:15 pm | 79°F | 57°F | 48 | SSE | 12 | 10.00 | CLR |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 06:00:00Z | 69.1°F | 64°F | 180 | SCT1500 | 10+ | ||
| 2026-03-25 05:00:00Z | 71.1°F | 63°F | 180 | 10+ | |||
| 2026-03-25 04:00:00Z | 73°F | 62.1°F | 160 | 10+ | |||
| 2026-03-25 03:00:00Z | 75.9°F | 60.1°F | 150 | 10+ | |||
| 2026-03-25 02:00:00Z | 78.1°F | 55.9°F | 150 | 10+ | |||
| 2026-03-25 01:00:00Z | 81°F | 55°F | 150 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-03-25 00:00:00Z | 84°F | 53.1°F | 170 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 23:00:00Z | 87.1°F | 54°F | 180 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 22:00:00Z | 87.1°F | 54°F | 160 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 21:00:00Z | 87.1°F | 53.1°F | 180 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 20:00:00Z | 87.1°F | 54°F | 140 | FEW5500 FEW20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 19:00:00Z | 84°F | 55°F | 200 | FEW5000 SCT20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 18:00:00Z | 81°F | 57°F | 160 | FEW4800 SCT20000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 17:00:00Z | 77°F | 59°F | 200 | BKN3200 BKN20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 16:00:00Z | 73.9°F | 60.1°F | 220 | SCT2700 BKN15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 15:00:00Z | 71.1°F | 61°F | 170 | FEW1800 SCT2800 BKN11000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 14:00:00Z | 66.9°F | 61°F | VRB | SCT2400 BKN10000 BKN25000 | 9 | ||
| 2026-03-24 13:20:00Z | 63°F | 60.1°F | 0 | SCT2200 BKN10000 BKN25000 | 9 | ||
| 2026-03-24 13:00:00Z | 63°F | 60.1°F | 0 | BKN2100 | 9 | ||
| 2026-03-24 12:00:00Z | 63°F | 60.1°F | 140 | SCT1700 SCT8000 BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 12:00:00Z | 63°F | 60.1°F | 140 | BKN1700 | 10+ | ||
| 2026-03-24 11:00:00Z | 64°F | 61°F | 170 | BKN1600 | 10+ | ||
| 2026-03-24 10:44:00Z | 64°F | 61°F | 0 | BKN1500 | 10+ | ||
| 2026-03-24 10:00:00Z | 62.1°F | 59°F | 200 | SCT1300 | 10+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 59°F | 54°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 59°F | 54°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 66°F | 54°F | 210 | 10+ |
Austin-area weather: March 24th late-evening forecast with Chief Meteorologist Hunter Williams KVUE
Mosquito Precautions Urged Amidst Heavy Rain, Flooding austin.gov
Austin weather: Temperatures warming up FOX 7 Austin
Austin-Travis County Emergency Operations Center Activated in Response to Cold Snap austin.gov
Southeast Austin residents help turn flood land into nature play area CultureMap Austin
Spring into fitness, without the heat risks KXAN Austin
March ends warm and dry, but April brings rain KXAN Austin
Austin nears record temperatures as heat dome lingers. How hot will it get? Austin American-Statesman