This douzhi of a drink tastes like stinky feet and rotten milk. It’s taking Beijing by storm
This douzhi of a drink tastes like stinky feet and rotten milk. It’s taking Beijing by storm SMH.com.au
Live monitor data for Beijing with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Chill (°F) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:30 pm | 22.8°C | 8.9°C | 41 | SSE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 pm | 22.8°C | 10°C | 44 | SE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 4:30 pm | 23.9°C | 10°C | 41 | SSE | 11 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 pm | 25°C | 10°C | 39 | SSE | 13 | 6.21 | |
| May 1, 3:30 pm | 26.1°C | 7.8°C | 32 | S | 7 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 pm | 26.1°C | 6.1°C | 28 | SSE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 pm | 26.1°C | 7.2°C | 30 | SSE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 pm | 26.1°C | 7.2°C | 30 | S | 11 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 pm | 26.1°C | 6.1°C | 28 | SSE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 pm | 26.1°C | 5°C | 26 | ESE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 12:30 pm | 26.1°C | 5°C | 26 | ESE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 pm | 26.1°C | 6.1°C | 28 | 7 | 6.21 | ||
| May 1, 11:30 am | 25°C | 7.2°C | 32 | ESE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 11:00 am | 25°C | 7.8°C | 34 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 10:30 am | 25°C | 8.9°C | 36 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 10:00 am | 23.9°C | 8.9°C | 39 | 4 | 6.21 | ||
| May 1, 9:30 am | 22.8°C | 7.8°C | 38 | NE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 9:00 am | 22.2°C | 8.9°C | 43 | NNE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 8:30 am | 22.2°C | 8.9°C | 43 | N | 4 | 6.21 | |
| May 1, 8:00 am | 21.1°C | 10°C | 49 | N | 4 | 6.21 | |
| May 1, 7:30 am | 18.9°C | 10°C | 56 | NE | 4 | 6.21 | |
| May 1, 7:00 am | 17.2°C | 10°C | 63 | N | 4 | 6.21 | |
| May 1, 6:30 am | 15°C | 11.1°C | 77 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 6:00 am | 12.8°C | 10°C | 82 | NE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 5:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | NE | 4 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 10°C | 8.9°C | 94 | 49 | NE | 4 | 6.21 |
| May 1, 4:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 4:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 3:30 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 4 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | NE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 2:00 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 1:30 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 13.9°C | 8.9°C | 72 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 12:30 am | 15°C | 8.9°C | 67 | E | 4 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 16.1°C | 8.9°C | 63 | SE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 16.1°C | 8.9°C | 63 | SE | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 17.8°C | 7.8°C | 52 | S | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:30 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | SSE | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | SSE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:30 pm | 21.1°C | 7.8°C | 43 | SSE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 pm | 21.1°C | 7.8°C | 43 | SSE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:30 pm | 21.1°C | 7.8°C | 43 | S | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:00 pm | 22.2°C | 7.2°C | 38 | S | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:30 pm | 22.2°C | 7.2°C | 38 | S | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 22.8°C | 7.2°C | 36 | S | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:30 pm | 23.9°C | 6.1°C | 31 | S | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:00 pm | 25°C | 3.9°C | 26 | SSW | 11 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 20°C | 10°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 19°C | 10°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 19°C | 9°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 18°C | 10°C | 110 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 17°C | 9°C | 110 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 18°C | 9°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 17°C | 9°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 17°C | 9°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 16°C | 9°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 16°C | 9°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 15°C | 8°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 15°C | 8°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 16°C | 7°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 15°C | 7°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 15°C | 7°C | 110 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 15°C | 7°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 16°C | 7°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 17°C | 6°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 18°C | 6°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:30:00Z | 17°C | 5°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 18°C | 5°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 19°C | 5°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 19°C | 6°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 20°C | 5°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 20°C | 5°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 20°C | 5°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 21°C | 5°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 21°C | 5°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 21°C | 4°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:30:00Z | 21°C | 4°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 22°C | 5°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 21°C | 4°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 23°C | 4°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-05-08 10:30:00Z | 25°C | 3°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 26°C | 2°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 09:30:00Z | 26°C | 1°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 27°C | -2°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 27°C | -2°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 28°C | 0°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 28°C | -2°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 27°C | -2°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 28°C | -2°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 27°C | -2°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:30:00Z | 27°C | -3°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 27°C | -4°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 26°C | -5°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 25°C | -3°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 03:30:00Z | 25°C | -2°C | 210 | 6+ |
This douzhi of a drink tastes like stinky feet and rotten milk. It’s taking Beijing by storm SMH.com.au
Beijing's stunning post-rain sky view charms citizens Global Times
Massive Sandstorm Engulfs Beijing as Extreme Weather Sweeps Through China visiontimes.com
Despite past failures, weather modification endures American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Beijing Sandstorm Brings Level 14 Winds and Rare Blue Sun, Air Quality Index Hits 500 visiontimes.com
Can Pakistan and China Revive Their ‘All-Weather Friendship’? The Diplomat – Asia-Pacific
A Perfect Storm for Taiwan in 2026? Foreign Affairs
Severe weather warning issued as cold wave sweeps across country China Daily - Global Edition