Lightning storm seen from plane over Buenos Aires, Argentina
Lightning storm seen from plane over Buenos Aires, Argentina AccuWeather
Live monitor data for Buenos Aires with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 6:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | NNE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 5:00 am | 13.9°C | 12.8°C | 94 | NNE | 3 | 6.21 | CLR |
| May 1, 4:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | ENE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 3:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 2:00 am | 13.9°C | 12.2°C | 88 | ENE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 1:00 am | 16.1°C | 12.8°C | 82 | NNE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 12:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:00 pm | 16.1°C | 11.1°C | 72 | ENE | 8 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:00 pm | 17.2°C | 11.1°C | 68 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:00 pm | 15°C | 12.2°C | 82 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 8:00 pm | 15°C | 10°C | 72 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 7:00 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 6:00 pm | 21.1°C | 8.9°C | 46 | NNE | 6 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 5:00 pm | 22.8°C | 7.8°C | 38 | NE | 10 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 4:00 pm | 23.9°C | 3.9°C | 27 | N | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 3:00 pm | 22.8°C | 6.1°C | 33 | NNW | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:00 pm | 22.2°C | 6.1°C | 35 | NE | 6 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:00 pm | 21.1°C | 5°C | 35 | NNW | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:00 pm | 20°C | 6.1°C | 40 | NNE | 9 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:00 am | 18.9°C | 6.1°C | 43 | NE | 12 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:00 am | 17.2°C | 12.2°C | 72 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:00 am | 12.8°C | 10°C | 82 | E | 5 | 5.59 | |
| Apr 30, 8:00 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | E | 5 | 5.59 | |
| Apr 30, 7:00 am | 6.1°C | 5°C | 93 | E | 6 | 5.59 | |
| Apr 30, 6:00 am | 6.1°C | 5°C | 93 | E | 5 | 5.59 | |
| Apr 30, 5:00 am | 3.9°C | 2.8°C | 93 | SE | 2 | 4.35 | |
| Apr 30, 4:00 am | 3.9°C | 2.8°C | 93 | E | 2 | 5.59 | |
| Apr 30, 3:00 am | 5°C | 3.9°C | 93 | NE | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:00 am | 5°C | 3.9°C | 93 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | W | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 11:00 pm | 7.8°C | 6.1°C | 87 | W | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 10:00 pm | 8.9°C | 7.2°C | 87 | WNW | 3 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 9:00 pm | 10°C | 7.8°C | 87 | W | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 8:00 pm | 12.2°C | 7.2°C | 71 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 7:00 pm | 15°C | 7.8°C | 63 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 6:00 pm | 18.9°C | 6.1°C | 43 | WSW | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 5:00 pm | 22.2°C | 6.1°C | 35 | W | 12 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 4:00 pm | 22.8°C | 6.1°C | 33 | W | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 3:00 pm | 22.8°C | 7.2°C | 36 | W | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 2:00 pm | 22.2°C | 10°C | 47 | W | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 1:00 pm | 21.1°C | 10°C | 49 | W | 21 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 12:00 pm | 21.1°C | 11.1°C | 53 | WNW | 18G32 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 11:00 am | 17.8°C | 10°C | 60 | NW | 17G29 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 10:46 am | 17.8°C | 10°C | 60 | NW | 18G30 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 10:00 am | 17.2°C | 10°C | 63 | NW | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 9:00 am | 15°C | 8.9°C | 67 | NW | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 29, 8:00 am | 15°C | 7.8°C | 63 | NNW | 15 | 6.21 | CLR |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 5°C | -1°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 5°C | -1°C | 300 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 6°C | -1°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 7°C | -1°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 8°C | 0°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 9°C | 1°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 11°C | 1°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 13°C | 1°C | 260 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 13°C | 1°C | 270 | FEW4500 SCT20000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 13°C | 4°C | 280 | FEW4000 SCT20000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 13°C | 5°C | 280 | BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:15:00Z | 12°C | 4°C | 250 | SCT3200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 12°C | 5°C | 270 | SCT3200 BKN7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 11°C | 4°C | 250 | BKN3200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 9°C | 4°C | 260 | OVC2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 9°C | 5°C | 270 | OVC2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 8°C | 6°C | 280 | BKN1500 OVC2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 8°C | 6°C | 290 | -DZ | OVC1600 | 4.97 | |
| 2026-05-08 10:00:00Z | 8°C | 6°C | 270 | -DZ | OVC1700 | 4.97 | |
| 2026-05-08 09:00:00Z | 8°C | 6°C | 270 | -DZ | OVC1900 | 4.97 | |
| 2026-05-08 08:00:00Z | 8°C | 6°C | 260 | BKN1100 OVC1900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 8°C | 7°C | 260 | -DZ | BKN1000 OVC1500 | 4.35 | |
| 2026-05-08 06:00:00Z | 9°C | 7°C | 250 | OVC1900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 10°C | 8°C | 260 | -DZ | OVC1600 | 4.35 | |
| 2026-05-08 04:00:00Z | 10°C | 9°C | 250 | BKN700 OVC1200 | 6+ |
Lightning storm seen from plane over Buenos Aires, Argentina AccuWeather
Weather and Radar Map for Manuel Alberti, Buenos Aires Province B1664, Argentina The Weather Channel
Buenos Aires Air Quality Index (AQI) and Peru Air Pollution IQAir
Ciudad-de-Buenos-Aires, Buenos-Aires Pollen Forecast | MSN Weather MSN
msn weather MSN
Severe Rain Floods Buenos Aires Streets and Disrupts Commutes AsatuNews.co.id
Flooding wreaks havoc in Tucumán Province Buenos Aires Times
Weather and Radar Map for Fátima, Buenos Aires Province B1633, Argentina - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel