Buenos Aires, Panama City, Panamá, Panama · as of 6:00 PM PDT
Buenos Aires, Panama City, Panamá, Panama · as of 6:00 PM PDT The Weather Channel
Live monitor data for Buenos Aires with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Chill (°F) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 7:00 am | 5°C | 3.9°C | 93 | 1 | 6.21 | ||
| Mar 24, 6:00 am | 6.1°C | 5°C | 93 | 2 | 6.21 | ||
| Mar 24, 5:00 am | 5°C | 3.9°C | 93 | NW | 2 | 6.21 | |
| Mar 24, 4:00 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | 43 | NW | 3 | 6.21 |
| Mar 24, 3:00 am | 6.1°C | 5°C | 93 | WNW | 2 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:00 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | 45 | W | 3 | 6.21 |
| Mar 24, 1:00 am | 8.9°C | 6.1°C | 81 | WNW | 2 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:00 am | 10°C | 6.1°C | 76 | 49 | W | 3 | 6.21 |
| Mar 23, 11:00 pm | 12.2°C | 5°C | 62 | W | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:00 pm | 12.8°C | 5°C | 58 | WSW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:00 pm | 12.8°C | 6.1°C | 62 | W | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:00 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | W | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:00 pm | 18.9°C | 2.8°C | 35 | WSW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 6:00 pm | 22.2°C | 2.2°C | 27 | WSW | 12 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:00 pm | 23.9°C | 2.2°C | 24 | SW | 13 | 6.21 | |
| Mar 23, 4:00 pm | 25°C | 11.1°C | 41 | WSW | 13G25 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:00 pm | 27.2°C | 12.2°C | 39 | WSW | 12 | 6.21 | |
| Mar 23, 2:00 pm | 25°C | 12.2°C | 44 | WSW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 1:00 pm | 22.2°C | 15°C | 65 | WSW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 12:00 pm | 21.1°C | 16.1°C | 73 | WSW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:00 am | 18.9°C | 15°C | 78 | SSW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:00 am | 17.8°C | 15°C | 83 | SW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:00 am | 17.8°C | 16.1°C | 88 | ESE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:00 am | 16.1°C | 15°C | 94 | SE | 2 | 5.59 | |
| Mar 23, 7:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | N | 0 | 5.59 | |
| Mar 23, 6:00 am | 15°C | 13.9°C | 94 | SE | 3 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | N | 0 | 6.21 | |
| Mar 23, 4:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | S | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | SSW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 2:00 am | 17.2°C | 13.9°C | 83 | SSW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 1:00 am | 17.8°C | 13.9°C | 77 | ESE | 3 | 6.21 | |
| Mar 23, 12:00 am | 18.9°C | 13.9°C | 73 | E | 14 | 6.21 | |
| Mar 22, 11:00 pm | 17.8°C | 12.2°C | 68 | ESE | 9 | 6.21 | |
| Mar 22, 10:00 pm | 17.8°C | 11.1°C | 64 | ESE | 7 | 6.21 | |
| Mar 22, 9:00 pm | 17.8°C | 10°C | 60 | E | 8 | 6.21 | |
| Mar 22, 8:00 pm | 17.8°C | 8.9°C | 56 | E | 12 | 6.21 | |
| Mar 22, 7:00 pm | 22.2°C | 6.1°C | 35 | ENE | 8 | 6.21 | |
| Mar 22, 6:00 pm | 23.9°C | 3.9°C | 27 | E | 15 | 6.21 | |
| Mar 22, 5:00 pm | 25°C | 5°C | 28 | ENE | 13 | 6.21 | |
| Mar 22, 4:00 pm | 25°C | 7.2°C | 32 | NE | 12 | 6.21 | |
| Mar 22, 3:00 pm | 26.1°C | 5°C | 26 | E | 10 | 6.21 | |
| Mar 22, 2:00 pm | 26.1°C | 6.1°C | 28 | NE | 6 | 6.21 | |
| Mar 22, 1:00 pm | 25°C | 5°C | 28 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 22, 12:00 pm | 23.9°C | 5°C | 29 | 3 | 6.21 | ||
| Mar 22, 11:00 am | 22.8°C | 7.8°C | 38 | 2 | 6.21 | ||
| Mar 22, 10:00 am | 20°C | 12.2°C | 60 | N | 0 | 6.21 | |
| Mar 22, 9:00 am | 16.1°C | 12.8°C | 82 | WSW | 3 | 6.21 | |
| Mar 22, 8:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | WSW | 3 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 5°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 6°C | 5°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 5°C | 4°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 7°C | 6°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 6°C | 5°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 8°C | 6°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 9°C | 6°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 10°C | 6°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 12°C | 5°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 13°C | 5°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 13°C | 6°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 15°C | 6°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 19°C | 3°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 22°C | 2°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 24°C | 2°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 25°C | 11°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 27°C | 12°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 25°C | 12°C | 240 | FEW3100 SCT20000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 22°C | 15°C | 240 | SCT2400 BKN20000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 21°C | 16°C | 240 | FEW2200 BKN20000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 19°C | 15°C | 200 | FEW1500 SCT10000 BKN20000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 18°C | 15°C | 230 | FEW1000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 18°C | 16°C | 110 | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 16°C | 15°C | 140 | -RA -DZ | BKN4500 | 5.59 |
Buenos Aires, Panama City, Panamá, Panama · as of 6:00 PM PDT The Weather Channel
Pinamar, Buenos-Aires-Province Weather Forecast | MSN Weather MSN
Buenos-Aires, Ciudad-Autónoma-de-Buenos-Aires, Argentina Weather Forecast MSN
San-Isidro, Buenos-Aires-Province Weather Forecast | MSN Weather MSN
Lobos, Buenos-Aires-Province Weather Forecast | MSN Weather MSN
Flooding wreaks havoc in Tucumán Province Buenos Aires Times
Weather and Radar Map for Don Torcuato, Buenos Aires Province B1611, Argentina - The Weather Channel The Weather Channel
"A blessing": Hopeful Argentine farmers greet rain with relief, but still worried about risks to harvest Reuters