China, Chengdu’s Early Rain Church: Yet Another Wave of Arrests
China, Chengdu’s Early Rain Church: Yet Another Wave of Arrests Bitter Winter
Live monitor data for Chengdu with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:00 pm | 22.8°C | 7.8°C | 38 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 5:00 pm | 22.8°C | 8.9°C | 41 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 4:00 pm | 25°C | 7.8°C | 34 | 4 | 6.21 | FEW040 | |
| Mar 24, 3:00 pm | 22.8°C | 7.8°C | 38 | 4 | 6.21 | FEW040 | |
| Mar 24, 2:00 pm | 22.8°C | 7.8°C | 38 | 4 | 6.21 | FEW040 | |
| Mar 24, 1:00 pm | 21.1°C | 11.1°C | 53 | 4 | 6.21 | FEW040 | |
| Mar 24, 12:00 pm | 20°C | 11.1°C | 56 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 11:00 am | 18.9°C | 12.2°C | 64 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 10:00 am | 17.2°C | 12.2°C | 72 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 9:00 am | 13.9°C | 12.2°C | 88 | 4 | 4.97 | ||
| Mar 24, 8:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 2 | 3.11 | Mist | |
| Mar 24, 7:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 4 | 2.80 | Mist | |
| Mar 24, 6:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 4 | 3.11 | Mist | FEW050 |
| Mar 24, 5:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 2 | 3.11 | Mist | |
| Mar 24, 4:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 4 | 3.11 | Mist | |
| Mar 24, 3:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 2 | 4.35 | ||
| Mar 24, 2:00 am | 13.9°C | 12.2°C | 88 | 2 | 4.97 | Lt shwrs | FEW050 |
| Mar 24, 1:00 am | 13.9°C | 12.2°C | 88 | 2 | 4.97 | Lt shwrs | FEW050 |
| Mar 24, 12:00 am | 13.9°C | 12.8°C | 94 | 2 | 6.21 | Lt shwrs | FEW050 |
| Mar 23, 11:00 pm | 13.9°C | 12.2°C | 88 | 2 | 6.21 | Lt shwrs | SCT040 |
| Mar 23, 10:00 pm | 15°C | 12.2°C | 82 | 4 | 6.21 | Lt shwrs | BKN050 |
| Mar 23, 9:00 pm | 16.1°C | 11.1°C | 72 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 8:00 pm | 16.1°C | 11.1°C | 72 | 2 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 7:00 pm | 16.1°C | 10°C | 68 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Mar 23, 6:00 pm | 17.2°C | 11.1°C | 68 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Mar 23, 5:00 pm | 17.8°C | 10°C | 60 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Mar 23, 4:00 pm | 18.9°C | 8.9°C | 52 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Mar 23, 3:00 pm | 18.9°C | 10°C | 56 | 4 | 6.21 | FEW040 | |
| Mar 23, 2:00 pm | 18.9°C | 8.9°C | 52 | 4 | 6.21 | SCT040 | |
| Mar 23, 1:00 pm | 18.9°C | 8.9°C | 52 | 7 | 6.21 | SCT040 | |
| Mar 23, 12:00 pm | 17.8°C | 10°C | 60 | 2 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 11:00 am | 16.1°C | 11.1°C | 72 | 2 | 6.21 | FEW040 BKN050 | |
| Mar 23, 10:00 am | 15°C | 11.1°C | 77 | 4 | 6.21 | FEW040 BKN050 | |
| Mar 23, 9:00 am | 15°C | 11.1°C | 77 | 2 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 8:00 am | 13.9°C | 10°C | 77 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 7:00 am | 13.9°C | 10°C | 77 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 6:00 am | 15°C | 8.9°C | 67 | 2 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 5:00 am | 15°C | 8.9°C | 67 | 7 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 4:00 am | 15°C | 8.9°C | 67 | 7 | 6.21 | SCT050 | |
| Mar 23, 3:00 am | 15°C | 8.9°C | 67 | 9 | 6.21 | SCT053 | |
| Mar 23, 2:00 am | 13.9°C | 10°C | 77 | 11 | 6.21 | FEW053 | |
| Mar 23, 1:00 am | 13.9°C | 11.1°C | 82 | 11 | 6.21 | FEW053 | |
| Mar 23, 12:00 am | 13.9°C | 11.1°C | 82 | 9 | 6.21 | CLR | |
| Mar 22, 11:00 pm | 16.1°C | 10°C | 68 | 11 | 6.21 | CLR | |
| Mar 22, 10:00 pm | 17.2°C | 10°C | 63 | 7 | 6.21 | CLR | |
| Mar 22, 9:00 pm | 17.2°C | 10°C | 63 | 9 | 6.21 | CLR | |
| Mar 22, 8:00 pm | 17.8°C | 7.8°C | 52 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Mar 22, 7:00 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | 4 | 6.21 | FEW050 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 23°C | 8°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 23°C | 9°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 25°C | 8°C | 160 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 23°C | 8°C | VRB | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 23°C | 8°C | 180 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 21°C | 11°C | 40 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 20°C | 11°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 19°C | 12°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 17°C | 12°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 14°C | 12°C | 200 | 4.97 | |||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 13°C | 12°C | 210 | BR | 3.11 | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 12°C | 11°C | 200 | BR | 2.8 | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 13°C | 12°C | 220 | BR | FEW5000 | 3.11 | |
| 2026-03-23 21:00:00Z | 13°C | 12°C | 220 | BR | 3.11 | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 13°C | 12°C | 220 | BR | 3.11 | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 13°C | 12°C | VRB | 4.35 | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 14°C | 12°C | 270 | -SHRA | FEW5000 | 4.97 | |
| 2026-03-23 17:00:00Z | 14°C | 12°C | VRB | -SHRA | FEW5000 | 4.97 | |
| 2026-03-23 16:00:00Z | 14°C | 13°C | 330 | -SHRA | FEW5000 | 6+ | |
| 2026-03-23 15:00:00Z | 14°C | 12°C | VRB | -SHRA | SCT4000 | 6+ | |
| 2026-03-23 14:00:00Z | 15°C | 12°C | 190 | -SHRA | BKN5000 | 6+ | |
| 2026-03-23 13:00:00Z | 16°C | 11°C | 200 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 16°C | 11°C | 200 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 16°C | 10°C | 220 | FEW5000 | 6+ |
China, Chengdu’s Early Rain Church: Yet Another Wave of Arrests Bitter Winter
Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs VisaHQ
A probabilistic GIS-based framework for urban flood risk assessment in Chengdu metro network Nature
Chengdu Weather in June: Your Complete Guide for Visiting China Highlights
Chengdu Weather in May 2026: Travel Tips China Highlights
Chengdu Weather in July 2026: How to Plan a Cool Trip China Highlights
Chengdu Weather in April: Travel Tips for Viewing and Clothing China Highlights
Chengdu Weather in February 2026: A Festive Month China Highlights