Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs
Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs VisaHQ
Live monitor data for Chengdu with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:00 pm | 20°C | 13.9°C | 68 | 7 | 6.21 | FEW023 SCT046 | |
| May 1, 4:00 pm | 20°C | 13.9°C | 68 | 11 | 6.21 | FEW023 SCT046 | |
| May 1, 3:00 pm | 20°C | 13.9°C | 68 | 7 | 6.21 | SCT040 | |
| May 1, 2:00 pm | 18.9°C | 13.9°C | 73 | 9 | 4.97 | SCT040 | |
| May 1, 1:00 pm | 17.8°C | 15°C | 83 | 9 | 4.97 | FEW015 SCT033 | |
| May 1, 12:00 pm | 17.8°C | 15°C | 83 | 4 | 3.11 | Mist | SCT010 SCT033 |
| May 1, 11:00 am | 17.2°C | 15°C | 88 | 4 | 2.67 | Mist | SCT009 SCT033 OVC050 |
| May 1, 10:00 am | 16.1°C | 15°C | 94 | 4 | 2.17 | Mist | FEW007 SCT012 OVC050 |
| May 1, 9:00 am | 16.1°C | 15°C | 94 | 4 | 1.55 | Mist | FEW005 SCT033 OVC050 |
| May 1, 8:00 am | 15°C | 15°C | 100 | 7 | 1.24 | Lt shwrs, Mist | FEW005 BKN023 OVC040 |
| May 1, 7:00 am | 15°C | 13.9°C | 94 | 4 | 1.86 | Lt shwrs, Mist | FEW007 BKN023 OVC040 |
| May 1, 6:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 4 | 3.73 | Lt shwrs | FEW011 BKN023 |
| May 1, 5:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 4 | 3.73 | Lt shwrs | SCT026 SCT040 |
| May 1, 4:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 4 | 4.35 | Lt shwrs | SCT026 SCT040 |
| May 1, 3:00 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 4 | 4.35 | Lt shwrs | SCT033 |
| May 1, 2:00 am | 17.2°C | 13.9°C | 83 | 4 | 4.97 | Lt shwrs | SCT033 |
| May 1, 1:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | 9 | 4.97 | SCT033 | |
| May 1, 12:00 am | 17.8°C | 13.9°C | 77 | 7 | 4.35 | Lt shwrs | SCT033 |
| Apr 30, 11:00 pm | 18.9°C | 12.8°C | 68 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 10:00 pm | 18.9°C | 12.8°C | 68 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 9:00 pm | 20°C | 12.8°C | 64 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 8:00 pm | 20°C | 12.2°C | 60 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 7:00 pm | 20°C | 12.2°C | 60 | 4 | 6.21 | SCT040 | |
| Apr 30, 6:00 pm | 21.1°C | 12.2°C | 56 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Apr 30, 5:00 pm | 21.1°C | 12.2°C | 56 | 4 | 6.21 | SCT040 | |
| Apr 30, 4:00 pm | 21.1°C | 12.2°C | 56 | 7 | 6.21 | SCT040 | |
| Apr 30, 3:00 pm | 21.1°C | 12.2°C | 56 | 7 | 6.21 | BKN040 | |
| Apr 30, 2:00 pm | 21.1°C | 12.8°C | 60 | 7 | 6.21 | BKN033 | |
| Apr 30, 1:00 pm | 21.1°C | 12.8°C | 60 | 7 | 6.21 | SCT033 | |
| Apr 30, 12:00 pm | 22.2°C | 12.8°C | 57 | 2 | 6.21 | SCT033 | |
| Apr 30, 11:00 am | 22.2°C | 12.8°C | 57 | 2 | 6.21 | FEW033 | |
| Apr 30, 10:00 am | 18.9°C | 12.2°C | 64 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 9:00 am | 18.9°C | 12.8°C | 68 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 8:00 am | 17.8°C | 12.8°C | 73 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 7:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | 2 | 4.97 | ||
| Apr 30, 6:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 5:00 am | 16.1°C | 12.8°C | 82 | 4 | 6.21 | CLR | |
| Apr 30, 4:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | 2 | 6.21 | FEW050 | |
| Apr 30, 3:00 am | 17.2°C | 12.8°C | 77 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Apr 30, 2:00 am | 17.8°C | 12.8°C | 73 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Apr 30, 1:00 am | 17.8°C | 12.2°C | 68 | 4 | 6.21 | SCT050 | |
| Apr 30, 12:00 am | 17.8°C | 12.8°C | 73 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Apr 29, 11:00 pm | 18.9°C | 12.2°C | 64 | 4 | 6.21 | FEW050 | |
| Apr 29, 10:00 pm | 20°C | 12.2°C | 60 | 9 | 6.21 | FEW050 | |
| Apr 29, 9:00 pm | 21.1°C | 10°C | 49 | 7 | 6.21 | SCT040 | |
| Apr 29, 8:00 pm | 21.1°C | 11.1°C | 53 | 9 | 6.21 | FEW040 SCT040 | |
| Apr 29, 7:00 pm | 22.2°C | 8.9°C | 43 | 4 | 6.21 | BKN040 | |
| Apr 29, 6:00 pm | 22.8°C | 8.9°C | 41 | 4 | 6.21 | FEW050 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 23°C | 12°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 21°C | 12°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 20°C | 13°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 19°C | 14°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 17°C | 13°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 17°C | 13°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 18°C | 13°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 18°C | 13°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 18°C | 13°C | 180 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 18°C | 13°C | 190 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 18°C | 13°C | 180 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 19°C | 12°C | 180 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 19°C | 12°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 19°C | 12°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 19°C | 12°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 20°C | 12°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 21°C | 12°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 21°C | 11°C | 140 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 22°C | 12°C | 120 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 23°C | 12°C | 80 | FEW3300 SCT3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 24°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 24°C | 9°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 23°C | 8°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 22°C | 8°C | 360 | 6+ |
Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs VisaHQ
A probabilistic GIS-based framework for urban flood risk assessment in Chengdu metro network Nature
Chengdu Weather in June: Your Complete Guide for Visiting China Highlights
Chengdu Weather in July 2026: How to Plan a Cool Trip China Highlights
Chengdu Air Quality Index (AQI) and China Air Pollution IQAir
Breakthrough in cold sintering process: Water enables low-temperature densification of water-insoluble Li2TiO3 ceramics EurekAlert!
Heavy rainfall hits SW China, 5 missing in Sichuan Arab Times Kuwait News
Floodwaters Reach Sichuan, Record Rainfall in Chengdu 联合日报