Monday evening weather: Warmer temps slowly coming back
Monday evening weather: Warmer temps slowly coming back NBC 5 Chicago
Live monitor data for Chicago with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 5:35 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:30 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:25 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:20 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:15 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:10 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:05 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:00 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:55 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:51 am | 31°F | 13°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:50 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:45 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:40 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:35 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:30 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:25 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:20 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:15 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:10 am | 30°F | 12°F | 47 | SSW | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:05 am | 30°F | 12°F | 47 | SSW | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:00 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:55 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:51 am | 31°F | 13°F | 47 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:50 am | 30°F | 12°F | 47 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:45 am | 30°F | 12°F | 47 | SSE | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:40 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:35 am | 30°F | 14°F | 50 | S | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:30 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:25 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:20 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:15 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:10 am | 30°F | 14°F | 50 | S | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:05 am | 30°F | 14°F | 50 | SSE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:00 am | 30°F | 16°F | 55 | SSE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:55 am | 30°F | 17°F | 59 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:51 am | 31°F | 17°F | 56 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:50 am | 30°F | 17°F | 59 | S | 7 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:45 am | 30°F | 17°F | 59 | SSE | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:40 am | 30°F | 17°F | 59 | S | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:35 am | 30°F | 19°F | 64 | S | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:30 am | 30°F | 19°F | 64 | SSE | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:25 am | 30°F | 19°F | 64 | SSE | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:20 am | 30°F | 19°F | 64 | SSE | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:15 am | 30°F | 19°F | 64 | SE | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:10 am | 30°F | 19°F | 64 | S | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:05 am | 30°F | 19°F | 64 | S | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:00 am | 30°F | 19°F | 64 | SSW | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:55 am | 32°F | 19°F | 59 | N | 0 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 30.9°F | 12.9°F | 190 | BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 30.9°F | 12.9°F | 190 | BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 30.9°F | 17.1°F | 170 | BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 32°F | 19.9°F | 0 | BKN15000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 30.9°F | 19°F | 160 | FEW13000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 30.9°F | 19.9°F | 150 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 30.9°F | 19°F | 150 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 30.9°F | 19°F | 140 | 10+ | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 32°F | 19°F | 110 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 33.1°F | 17.1°F | 100 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 35.1°F | 17.1°F | 100 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 37.9°F | 16°F | 90 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 39.9°F | 15.1°F | 80 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 41°F | 15.1°F | 40 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 41°F | 16°F | 30 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 39.9°F | 15.1°F | 60 | FEW5000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 39°F | 12°F | 20 | FEW4500 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 37.9°F | 12°F | 20 | FEW4000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 36°F | 15.1°F | 360 | FEW3800 | 10+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 35.1°F | 16°F | 360 | SCT3800 | 10+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 33.1°F | 17.1°F | 340 | FEW3200 | 10+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 30.9°F | 19°F | 340 | FEW3000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 12:11:00Z | 30°F | 21°F | 350 | SCT2900 | 10+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 30°F | 21°F | 360 | BKN2700 | 10+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 30°F | 21°F | 350 | OVC2800 | 10+ |
Monday evening weather: Warmer temps slowly coming back NBC 5 Chicago
Chicago weather: Temps soar to the 70s later this week and could bring severe storms FOX 32 Chicago
Chicago weather: Temps soar to the 70s later this week and could bring severe storms FOX 32 Chicago
Severe storm risk expected for Chicago area later this week CBS News
Chicago weather: Wind chills in the 20s today, then 70s arrive by Thursday Yahoo
Chicago weather: Wind chills in the 20s today, then 70s arrive by Thursday FOX 32 Chicago
Chicago weather: Cooler Monday, with clouds increasing at night CBS News
Chicago weather: How our 2025-26 seasonal snowfall compares with previous years Chicago Tribune