Friday night forecast
Friday night forecast NBC 5 Chicago
Live monitor data for Chicago with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 4:35 am | 39°F | 36°F | 87 | NNE | 6 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 4:30 am | 39°F | 34°F | 81 | ENE | 5 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 4:25 am | 39°F | 36°F | 87 | NE | 6 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 4:20 am | 39°F | 36°F | 87 | NE | 5 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 4:15 am | 39°F | 36°F | 87 | N | 8 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 4:10 am | 39°F | 36°F | 87 | N | 7 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 4:05 am | 39°F | 36°F | 87 | NE | 8 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 4:00 am | 41°F | 37°F | 87 | N | 10 | 6.00 | Lt rain, Mist |
| May 1, 3:58 am | 41°F | 37°F | 86 | N | 7 | 6.00 | Lt rain, Mist |
| May 1, 3:55 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 3:51 am | 41°F | 37°F | 86 | N | 8 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 3:50 am | 41°F | 37°F | 87 | N | 8 | 9.00 | Lt rain |
| May 1, 3:47 am | 41°F | 37°F | 87 | N | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 3:45 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 3:40 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 3:35 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 3:30 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 3:25 am | 41°F | 37°F | 87 | NE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:20 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:15 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:10 am | 41°F | 37°F | 87 | NE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:05 am | 41°F | 37°F | 87 | ENE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:00 am | 41°F | 37°F | 87 | ENE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:55 am | 41°F | 37°F | 87 | NE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:51 am | 41°F | 38°F | 89 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:50 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:45 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:40 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:35 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:30 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:25 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:20 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:15 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:10 am | 41°F | 39°F | 93 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:05 am | 41°F | 39°F | 93 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:00 am | 41°F | 37°F | 87 | NE | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:55 am | 41°F | 37°F | 87 | NE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:51 am | 41°F | 39°F | 93 | NE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:50 am | 41°F | 39°F | 93 | NE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:45 am | 41°F | 39°F | 93 | NE | 8 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:40 am | 41°F | 39°F | 93 | NNE | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:35 am | 41°F | 39°F | 93 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 1:32 am | 41°F | 39°F | 93 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:30 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:25 am | 41°F | 37°F | 87 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:21 am | 42°F | 39°F | 89 | NE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:20 am | 43°F | 39°F | 87 | NE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:15 am | 41°F | 39°F | 93 | NE | 7 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 55.9°F | 43°F | 160 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 55.9°F | 43°F | 140 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 59°F | 44.1°F | 130 | FEW7000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 61°F | 45°F | 110 | SCT6500 BKN8500 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 63°F | 46.9°F | 120 | SCT6000 BKN8000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 64°F | 46°F | 110 | BKN7000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 66°F | 46°F | 150 | BKN8500 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 66°F | 41°F | 170 | BKN7000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 66°F | 37.9°F | 120 | SCT6500 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 63°F | 37.9°F | 150 | FEW5000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 63°F | 34°F | 130 | FEW3500 FEW9000 SCT20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 59°F | 35.1°F | 160 | SCT8500 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 55.9°F | 41°F | VRB | SCT9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 52°F | 44.1°F | VRB | BKN8500 | 8 | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 48°F | 43°F | 110 | BKN9500 | 7 | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 44.1°F | 39.9°F | 0 | BKN10000 | 8 | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 41°F | 37.9°F | 0 | BR | SCT12000 | 6 | |
| 2026-05-08 10:00:00Z | 41°F | 37.9°F | 0 | FEW11000 | 7 | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 41°F | 37.9°F | 360 | FEW11000 | 7 | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 42.1°F | 39.9°F | 0 | FEW9000 | 7 | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 42.1°F | 39.9°F | 350 | FEW9000 | 8 | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 44.1°F | 41°F | 340 | FEW8500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 46.9°F | 42.1°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 50°F | 39.9°F | 0 | FEW8000 | 10+ |
Friday night forecast NBC 5 Chicago
Chicago Weather: Patchy fog and cool overnight CBS News
Chicago weather: Mother's Day forecast comes into focus AOL.com
Weather Sketchers for week of May 4 ABC7 Chicago
Chicago Weather: Chilly Start Friday, Warmup This Weekend, Rain Chances Tuesday Hoodline
Chicago weekend forecast NBC 5 Chicago
Chicago Weather: isolated showers, upper 60s on Friday CBS News
Chicago weather: Up-and-down temps lead into dry, comfortable Mother’s Day Yahoo