Dallas weather: May 8 evening forecast - FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Dallas weather: May 8 evening forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Live monitor data for Dallas with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 4:35 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 5 | 10.00 | |
| May 1, 4:30 am | 61°F | 50°F | 68 | NE | 3 | 10.00 | |
| May 1, 4:25 am | 59°F | 50°F | 72 | NE | 3 | 10.00 | |
| May 1, 4:20 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 6 | 10.00 | |
| May 1, 4:15 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 5 | 10.00 | |
| May 1, 4:10 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 6 | 10.00 | |
| May 1, 4:05 am | 59°F | 50°F | 72 | E | 6 | 10.00 | |
| May 1, 4:00 am | 59°F | 50°F | 72 | E | 3 | 10.00 | |
| May 1, 3:55 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:53 am | 59°F | 50°F | 72 | ENE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:50 am | 59°F | 50°F | 72 | E | 5 | 10.00 | |
| May 1, 3:45 am | 59°F | 50°F | 72 | E | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:40 am | 59°F | 52°F | 77 | E | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:35 am | 59°F | 52°F | 77 | ESE | 12G20 | 10.00 | |
| May 1, 3:30 am | 59°F | 52°F | 77 | E | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:25 am | 59°F | 52°F | 77 | ENE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 3:20 am | 59°F | 52°F | 77 | E | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:15 am | 59°F | 52°F | 77 | ENE | 6 | 10.00 | |
| May 1, 3:10 am | 57°F | 52°F | 82 | ENE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 3:05 am | 57°F | 52°F | 82 | NNE | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 3:00 am | 57°F | 52°F | 82 | NNE | 8 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:55 am | 57°F | 52°F | 82 | NE | 8 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:53 am | 58°F | 52°F | 81 | NE | 9 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:50 am | 57°F | 54°F | 88 | NNE | 9 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:45 am | 57°F | 54°F | 88 | NNE | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:40 am | 57°F | 52°F | 82 | N | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:35 am | 59°F | 52°F | 77 | N | 8 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:30 am | 59°F | 52°F | 77 | N | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:25 am | 59°F | 52°F | 77 | NNE | 6 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:20 am | 59°F | 52°F | 77 | NNE | 6 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:15 am | 59°F | 52°F | 77 | NNE | 5 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:10 am | 59°F | 52°F | 77 | ENE | 3 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:05 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 2:00 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:55 am | 61°F | 52°F | 72 | ENE | 6 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:53 am | 60°F | 51°F | 72 | ENE | 3 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:50 am | 61°F | 52°F | 72 | NE | 5 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:45 am | 61°F | 52°F | 72 | ENE | 5 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:40 am | 61°F | 52°F | 72 | ENE | 6 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:35 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | Lt rain |
| May 1, 1:30 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:25 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:20 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:15 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:10 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:05 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:00 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 5 | 10.00 | |
| May 1, 12:55 am | 61°F | 52°F | 72 | E | 8 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 73.9°F | 64.9°F | 150 | BKN2300 OVC7500 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:40:00Z | 73.9°F | 64.9°F | 160 | BKN2300 OVC7500 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 73°F | 64°F | 160 | SCT2500 BKN3200 BKN8000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 73.9°F | 64°F | 140 | SCT2600 BKN6000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:35:00Z | 73.9°F | 64°F | 140 | BKN2600 BKN6000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 73.9°F | 63°F | 130 | FEW2800 SCT5000 OVC6000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:33:00Z | 73.9°F | 63°F | VRB | SCT2800 BKN5000 OVC6500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:01:00Z | 75°F | 62.1°F | 180 | BKN2800 BKN3100 BKN9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 73.9°F | 62.1°F | 190 | SCT2800 BKN3100 BKN9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:24:00Z | 75°F | 61°F | 160 | SCT2800 BKN3100 BKN9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 73.9°F | 61°F | 170 | BKN2800 BKN3200 BKN9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:19:00Z | 75°F | 61°F | VRB | FEW2800 BKN3200 BKN9000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:05:00Z | 75°F | 61°F | 150 | TS | SCT2800 BKN3500 BKN9000 BKN25000 | 10+ | |
| 2026-05-08 21:00:00Z | 72°F | 59°F | 140 | TS | BKN2800 BKN3300 BKN9000 | 10+ | |
| 2026-05-08 20:00:00Z | 73°F | 60.1°F | 190 | OVC2800 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:40:00Z | 73°F | 60.1°F | 180 | BKN2800 OVC6000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 75.9°F | 60.1°F | 170 | BKN3400 OVC6500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 73.9°F | 59°F | 200 | SCT3400 SCT6500 SCT10000 BKN18000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 73.9°F | 57.9°F | 180 | FEW4000 SCT6500 SCT10000 BKN18000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 71.1°F | 55.9°F | 180 | BKN5500 BKN8000 BKN16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 68°F | 54°F | 150 | BKN6000 OVC10000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 66.9°F | 53.1°F | 150 | FEW6500 SCT10000 SCT16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 63°F | 55.9°F | 110 | FEW5000 FEW9000 SCT16000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 63°F | 55°F | 110 | BKN8500 BKN10000 BKN16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 62.1°F | 55.9°F | 300 | FEW8500 BKN10000 BKN16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 62.1°F | 55.9°F | 130 | BKN8000 BKN11000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 64°F | 55°F | 30 | BKN8500 BKN12000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 64°F | 55°F | 280 | BKN8500 BKN13000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 07:24:00Z | 64°F | 55°F | 0 | BKN8000 BKN14000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 64°F | 54°F | 100 | BKN8000 BKN16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 64°F | 54°F | 0 | SCT8000 SCT15000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 64°F | 55°F | 110 | FEW13000 FEW16000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 64°F | 54°F | 0 | FEW13000 BKN25000 | 10+ |
Dallas weather: May 8 evening forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Live radar: Storms rolling through parts of Dallas-Fort Worth on Friday ahead of Mother's Day Dallas News
Dallas On Edge As Late-Night Storm Line Aims To Slam North Texas Hoodline
Dallas Weather: May 8 morning forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Dallas Weather: Thunderstorms in the forecast for Friday & Mother's Day FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Chance of showers, storms increases Mother's Day weekend across North Texas CBS News
Mix of sun, clouds on tap Thursday for North Texas. Here's when to expect rain Dallas News
Dallas weather: May 7 overnight forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth