Dallas expected to switch between cooler temps and summer-like weather this week
Dallas expected to switch between cooler temps and summer-like weather this week Dallas News
Live monitor data for Dallas with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 5:35 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 6 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:30 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:25 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 12G20 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:20 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:15 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:10 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:05 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:00 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:55 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:53 am | 63°F | 47°F | 56 | E | 9G18 | 10.00 | BKN210 OVC250 |
| Mar 24, 4:50 am | 63°F | 46°F | 55 | E | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:45 am | 63°F | 46°F | 55 | ESE | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:40 am | 64°F | 46°F | 52 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:35 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:30 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:25 am | 64°F | 48°F | 56 | ESE | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:20 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:15 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:10 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:05 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:00 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 12 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:55 am | 64°F | 48°F | 56 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:53 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 9 | 10.00 | BKN250 |
| Mar 24, 3:50 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:45 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 10 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:40 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:35 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:30 am | 64°F | 50°F | 60 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:25 am | 64°F | 52°F | 64 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:20 am | 64°F | 52°F | 64 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:15 am | 64°F | 52°F | 64 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:10 am | 64°F | 52°F | 64 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:05 am | 64°F | 52°F | 64 | ENE | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:00 am | 64°F | 52°F | 64 | ENE | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:55 am | 66°F | 54°F | 64 | ENE | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:53 am | 66°F | 53°F | 63 | E | 7 | 10.00 | BKN250 |
| Mar 24, 2:50 am | 66°F | 54°F | 64 | E | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:45 am | 66°F | 54°F | 64 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:40 am | 66°F | 54°F | 64 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:35 am | 66°F | 54°F | 64 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:30 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:25 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:20 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 9 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:15 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:10 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 6 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:05 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:00 am | 66°F | 55°F | 68 | E | 8 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 1:55 am | 66°F | 57°F | 73 | E | 7 | 10.00 | CLR |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 63°F | 46.9°F | 100 | BKN21000 OVC25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 64°F | 50°F | 90 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 66°F | 53.1°F | 80 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 66.9°F | 57°F | 90 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 66°F | 55°F | 40 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 66.9°F | 55°F | 0 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 69.1°F | 55°F | 0 | BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 73°F | 54°F | 0 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 75°F | 53.1°F | 170 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 75.9°F | 53.1°F | 140 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 78.1°F | 54°F | 110 | FEW5500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 79°F | 54°F | VRB | FEW5000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 80.1°F | 54°F | VRB | FEW5000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 79°F | 53.1°F | 0 | FEW4900 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 78.1°F | 52°F | VRB | FEW4500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 75°F | 51.1°F | 40 | FEW21000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 73°F | 50°F | VRB | FEW21000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 71.1°F | 48°F | 360 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 68°F | 46°F | 10 | FEW21000 FEW28000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 64.9°F | 45°F | 10 | FEW21000 FEW28000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 62.1°F | 44.1°F | 10 | FEW21000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 60.1°F | 45°F | 360 | FEW21000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 61°F | 45°F | 20 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 62.1°F | 46°F | 40 | BKN25000 | 10+ |
Dallas expected to switch between cooler temps and summer-like weather this week Dallas News
Dallas weather: March 23 overnight forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Dallas weather: March 23 evening forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Weather Quiz: Summer weather NBC 5 Dallas-Fort Worth
Cool, cloudy Monday on tap for North Texas following weekend’s record-breaking hot weather Dallas News
Dallas Weather: March 23 morning forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth
Decades-old high temperature record for D-FW broken Sunday Dallas News
Dallas weather: March 22 morning forecast FOX 4 News Dallas-Fort Worth