Jet 'hits pedestrian' on Denver airport runway as 'emergency vehicles flood scene'
Jet 'hits pedestrian' on Denver airport runway as 'emergency vehicles flood scene' The Mirror
Live monitor data for Denver with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2:58 am | 36°F | 33°F | 90 | SSW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:58 am | 37°F | 33°F | 88 | SW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 12:58 am | 38°F | 35°F | 87 | SW | 7 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:58 pm | 40°F | 36°F | 87 | SSW | 7 | 10.00 | |
| Apr 30, 10:58 pm | 40°F | 36°F | 85 | SSW | 12 | 10.00 | |
| Apr 30, 9:58 pm | 42°F | 37°F | 85 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 30, 8:58 pm | 43°F | 38°F | 83 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 30, 8:35 pm | 41°F | 37°F | 87 | S | 3 | 10.00 | |
| Apr 30, 8:30 pm | 41°F | 36°F | 81 | S | 5 | 10.00 | |
| Apr 30, 8:25 pm | 41°F | 37°F | 87 | S | 5 | 10.00 | Lt drizzle |
| Apr 30, 7:58 pm | 41°F | 34°F | 78 | NNW | 6 | 5.00 | Hvy rain |
| Apr 30, 7:52 pm | 41°F | 34°F | 75 | N | 8 | 9.00 | Hvy rain |
| Apr 30, 7:50 pm | 43°F | 34°F | 70 | N | 10 | 9.00 | Lt rain |
| Apr 30, 7:20 pm | 45°F | 34°F | 66 | ENE | 3 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 30, 6:58 pm | 45°F | 32°F | 60 | E | 6 | 10.00 | |
| Apr 30, 5:58 pm | 46°F | 31°F | 55 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 30, 4:44 pm | 46°F | 30°F | 53 | E | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 3:58 pm | 46°F | 34°F | 63 | E | 8 | 10.00 | |
| Apr 30, 2:58 pm | 44°F | 32°F | 63 | NE | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 1:58 pm | 42°F | 33°F | 69 | NE | 12 | 10.00 | |
| Apr 30, 12:58 pm | 41°F | 36°F | 81 | NNE | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:58 am | 40°F | 34°F | 81 | N | 13 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:31 am | 39°F | 34°F | 81 | N | 13 | 10.00 | |
| Apr 30, 10:58 am | 40°F | 35°F | 84 | N | 9 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 30, 9:58 am | 40°F | 34°F | 79 | N | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 8:58 am | 40°F | 33°F | 76 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 7:58 am | 39°F | 32°F | 74 | NNW | 3 | 10.00 | |
| Apr 30, 6:58 am | 41°F | 35°F | 81 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 30, 6:39 am | 41°F | 36°F | 81 | W | 3 | 10.00 | |
| Apr 30, 5:58 am | 40°F | 37°F | 91 | WNW | 5 | 10.00 | Lt drizzle |
| Apr 30, 4:58 am | 40°F | 37°F | 89 | NW | 7 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 30, 3:58 am | 41°F | 38°F | 89 | NW | 8 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 30, 2:58 am | 42°F | 37°F | 83 | NW | 7 | 10.00 | |
| Apr 30, 1:58 am | 42°F | 38°F | 86 | SE | 6 | 10.00 | |
| Apr 30, 1:15 am | 43°F | 37°F | 81 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 30, 12:58 am | 44°F | 36°F | 73 | N | 0 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 11:58 pm | 43°F | 38°F | 84 | N | 5 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 10:58 pm | 45°F | 35°F | 70 | NNW | 8 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 10:49 pm | 45°F | 37°F | 76 | NW | 9 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 9:58 pm | 46°F | 35°F | 67 | N | 9 | 10.00 | |
| Apr 29, 8:58 pm | 47°F | 38°F | 73 | 3 | 10.00 | ||
| Apr 29, 7:58 pm | 48°F | 38°F | 69 | WSW | 8 | 10.00 | |
| Apr 29, 6:58 pm | 51°F | 33°F | 52 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 29, 6:33 pm | 50°F | 35°F | 58 | WSW | 3 | 10.00 | |
| Apr 29, 6:22 pm | 50°F | 37°F | 62 | WSW | 5 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 5:58 pm | 48°F | 37°F | 66 | S | 7 | 10.00 | Lt thunder shwr |
| Apr 29, 5:28 pm | 52°F | 37°F | 58 | WSW | 7 | 10.00 | Lt rain |
| Apr 29, 4:58 pm | 53°F | 38°F | 57 | 6 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 08:00:00Z | 56.5°F | 36°F | 190 | FEW12000 FEW22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 07:00:00Z | 57.7°F | 34.9°F | 190 | SCT12000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 06:00:00Z | 55.8°F | 36.9°F | 190 | SCT12000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 05:00:00Z | 55.8°F | 37.4°F | 160 | SCT12000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 04:00:00Z | 56.3°F | 38.5°F | 150 | FEW8000 SCT11000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 03:00:00Z | 56.3°F | 39.4°F | 130 | FEW8000 SCT11000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 61.2°F | 37.2°F | 110 | FEW8000 SCT11000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 64.8°F | 35.1°F | 60 | FEW7000 FEW12000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 68°F | 35.4°F | 100 | FEW8000 FEW13000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 68.9°F | 36.1°F | 70 | FEW8000 FEW13000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 67.3°F | 36.3°F | VRB | FEW8000 FEW12000 SCT22000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 63.5°F | 33.1°F | VRB | FEW8000 FEW11000 SCT21000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 65.3°F | 36.9°F | 360 | FEW10000 FEW18000 SCT21000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 61.9°F | 37.9°F | 0 | FEW10000 FEW18000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 60.4°F | 36.7°F | 350 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 59°F | 36.5°F | 10 | FEW20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 56.1°F | 37.8°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 52.7°F | 40.8°F | VRB | SCT9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 49.3°F | 42.8°F | 280 | SCT3000 SCT6000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 43.5°F | 40.8°F | 0 | BKN3000 BKN6000 BKN15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 41.2°F | 37.6°F | 0 | SCT3000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 41°F | 39.2°F | 70 | FEW3000 FEW9000 SCT14000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 43.2°F | 39.6°F | 160 | FEW9000 FEW14000 | 10+ |
Jet 'hits pedestrian' on Denver airport runway as 'emergency vehicles flood scene' The Mirror
Warmer Saturday in Denver metro with evening storms; sunny for Mom's Day Denver7
Denver weather: Warmer temperatures, more rain chances through next week KDVR
Weather tracker: Colorado experiences rare spring snowstorm The Guardian
Denver weather: A calm, clear spring day Denver Gazette
Denver weather: Sunny and warm into the weekend AOL.com
Late spring storm brings some drought relief, but experts say Colo. reservoirs still far below normal levels Denver7
Denver's Botanic Gardens saves plants for annual sale from late season freeze CBS News