KPRC 2 WEATHER TEAM UPDATE
KPRC 2 WEATHER TEAM UPDATE Click2Houston
Live monitor data for Houston with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 4:20 am | 66°F | 64°F | 94 | N | 14G24 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 4:15 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 4:10 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 12 | 8.00 | |
| May 1, 4:05 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 10 | 8.00 | |
| May 1, 4:00 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 9 | 8.00 | |
| May 1, 3:55 am | 66°F | 64°F | 94 | NNE | 9 | Lt rain | |
| May 1, 3:53 am | 67°F | 65°F | 93 | ENE | 13 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 3:50 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 3:45 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:40 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:39 am | 67°F | 65°F | 93 | ENE | 13 | 8.00 | |
| May 1, 3:35 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:30 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:25 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:20 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:19 am | 67°F | 65°F | 93 | ENE | 13 | 8.00 | |
| May 1, 3:15 am | 66°F | 64°F | 94 | ENE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 3:10 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 13G18 | ||
| May 1, 3:05 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 12 | ||
| May 1, 3:00 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 12 | ||
| May 1, 2:55 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | ||
| May 1, 2:53 am | 67°F | 65°F | 93 | NE | 15 | 8.00 | |
| May 1, 2:50 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 15G26 | 8.00 | |
| May 1, 2:45 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 15 | 8.00 | |
| May 1, 2:42 am | 67°F | 65°F | 93 | NE | 15 | 8.00 | |
| May 1, 2:40 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | 8.00 | |
| May 1, 2:35 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 13 | 8.00 | |
| May 1, 2:30 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 13 | 8.00 | |
| May 1, 2:25 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:21 am | 67°F | 65°F | 93 | NNE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:20 am | 66°F | 64°F | 94 | NNE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:15 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:14 am | 67°F | 65°F | 93 | NE | 14 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:10 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 15G21 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 2:05 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 15 | 8.00 | Hvy rain |
| May 1, 2:00 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 16 | 8.00 | Lt rain |
| May 1, 1:55 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 14 | 8.00 | |
| May 1, 1:53 am | 67°F | 65°F | 93 | NE | 13G26 | 8.00 | |
| May 1, 1:50 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 17G21 | 7.00 | |
| May 1, 1:45 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 17G21 | 7.00 | |
| May 1, 1:40 am | 66°F | 64°F | 94 | NE | 17G21 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 1:35 am | 68°F | 64°F | 88 | NE | 17G21 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 1:30 am | 68°F | 64°F | 88 | NE | 17G21 | 7.00 | |
| May 1, 1:25 am | 68°F | 66°F | 94 | NE | 17G21 | 7.00 | |
| May 1, 1:20 am | 68°F | 66°F | 94 | NE | 17G21 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 1:17 am | 68°F | 66°F | 93 | NE | 17 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 1:15 am | 68°F | 66°F | 94 | NNE | 15 | 7.00 | Lt rain |
| May 1, 1:10 am | 68°F | 66°F | 94 | NE | 16 | 7.00 | Lt rain |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 09:00:00Z | 75°F | 73.9°F | 150 | BR | OVC400 | 3 | |
| 2026-05-09 08:00:00Z | 75°F | 73.9°F | 150 | BR | OVC500 | 5 | |
| 2026-05-09 07:00:00Z | 75°F | 73°F | 0 | BR | BKN900 OVC2300 | 5 | |
| 2026-05-09 06:00:00Z | 75.9°F | 73.9°F | 150 | BR | BKN900 OVC2300 | 5 | |
| 2026-05-09 05:00:00Z | 75°F | 73.9°F | 140 | BR | BKN1100 OVC2000 | 6 | |
| 2026-05-09 04:00:00Z | 75°F | 73°F | 110 | BR | BKN600 OVC1800 | 3 | |
| 2026-05-09 03:00:00Z | 75°F | 73°F | 110 | BR | OVC600 | 3 | |
| 2026-05-09 02:00:00Z | 75°F | 72°F | 100 | BR | OVC700 | 5 | |
| 2026-05-09 01:00:00Z | 75°F | 72°F | 110 | BR | OVC700 | 4 | |
| 2026-05-09 00:00:00Z | 75°F | 71.1°F | 100 | BR | OVC1000 | 4 | |
| 2026-05-08 23:00:00Z | 75°F | 70°F | 110 | HZ | OVC1100 | 4 | |
| 2026-05-08 22:00:00Z | 73.9°F | 70°F | 100 | BR | OVC1100 | 4 | |
| 2026-05-08 21:00:00Z | 73.9°F | 69.1°F | 120 | HZ | OVC900 | 5 | |
| 2026-05-08 20:00:00Z | 72°F | 69.1°F | 70 | BR | OVC700 | 4 | |
| 2026-05-08 19:36:00Z | 71.1°F | 69.1°F | 60 | BR | OVC700 | 4 | |
| 2026-05-08 19:00:00Z | 71.1°F | 69.1°F | 110 | -RA BR | BKN500 OVC3000 | 2.5 | |
| 2026-05-08 18:25:00Z | 69.1°F | 68°F | 70 | BR | BKN500 OVC1400 | 2 | |
| 2026-05-08 18:00:00Z | 68°F | 66.9°F | 70 | BR | BKN500 OVC1400 | 1.5 | |
| 2026-05-08 17:00:00Z | 68°F | 66°F | 50 | -RA BR | OVC600 | 3 | |
| 2026-05-08 16:00:00Z | 68°F | 64.9°F | 30 | BR | OVC800 | 6 | |
| 2026-05-08 14:26:00Z | 68°F | 64.9°F | 30 | -RA BR | OVC1000 | 5 | |
| 2026-05-08 14:00:00Z | 68°F | 64.9°F | 20 | -RA | OVC800 | 7 | |
| 2026-05-08 13:25:00Z | 69.1°F | 64°F | 90 | OVC800 | 7 | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 68°F | 64°F | 10 | OVC1100 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:23:00Z | 68°F | 64°F | 20 | BR | OVC1000 | 6 | |
| 2026-05-08 12:00:00Z | 68°F | 64.9°F | 60 | BR | OVC700 | 6 | |
| 2026-05-08 11:00:00Z | 68°F | 66°F | 40 | BR | BKN600 OVC1000 | 6 | |
| 2026-05-08 10:27:00Z | 66.9°F | 66°F | 40 | BR | BKN400 OVC1100 | 6 | |
| 2026-05-08 10:00:00Z | 68°F | 66°F | 60 | BR | OVC800 | 6 |
KPRC 2 WEATHER TEAM UPDATE Click2Houston
Houston weather: Rain, storms possible this weekend AOL.com
Houston weather: Storms possible this weekend FOX 26 Houston
Houston weather: Storms before, after Mother's Day FOX 26 Houston
Houston weather: Rain, storms possible this weekend FOX 26 Houston
Jeeno Thitikul takes advantage of changing weather for a 69 to open 3-shot lead on LPGA Houston Chronicle
Houston forecast: Rain pockets continue, weekend warm and muggy KHOU
Houston braces for heavy rain & winds, CenterPoint ready CW39 Houston