Met Office predicts snowfall this week amid 'shock to the system' temperature drop
Met Office predicts snowfall this week amid 'shock to the system' temperature drop MyLondon
Live monitor data for London with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 10:20 am | 12.2°C | 7.8°C | 77 | SW | 13 | 6.21 | |
| Mar 24, 9:50 am | 12.2°C | 7.8°C | 77 | SW | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 9:20 am | 12.2°C | 7.2°C | 71 | SW | 13 | 6.21 | |
| Mar 24, 8:50 am | 11.1°C | 7.2°C | 76 | SW | 13 | 6.21 | |
| Mar 24, 8:20 am | 11.1°C | 7.2°C | 76 | WSW | 14 | 6.21 | |
| Mar 24, 7:50 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 13 | 6.21 | |
| Mar 24, 7:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | WSW | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 6:50 am | 10°C | 7.2°C | 82 | WSW | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 6:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 13 | 5.59 | |
| Mar 24, 5:50 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 10 | 5.59 | |
| Mar 24, 5:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | WSW | 14 | 4.97 | |
| Mar 24, 4:50 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 10 | 4.97 | |
| Mar 24, 4:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 9 | 4.35 | |
| Mar 24, 3:50 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 10 | 4.35 | |
| Mar 24, 3:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | SW | 12 | 4.35 | |
| Mar 24, 2:50 am | 10°C | 6.1°C | 76 | SW | 9 | 4.97 | |
| Mar 24, 2:20 am | 10°C | 6.1°C | 76 | SW | 10 | 5.59 | |
| Mar 24, 1:50 am | 10°C | 6.1°C | 76 | SW | 9 | 5.59 | |
| Mar 24, 1:20 am | 10°C | 6.1°C | 76 | SW | 10 | 5.59 | |
| Mar 24, 12:50 am | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:20 am | 11.1°C | 6.1°C | 71 | WSW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:50 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:20 pm | 10°C | 6.1°C | 76 | SW | 6 | 5.59 | |
| Mar 23, 10:50 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 7 | 4.97 | |
| Mar 23, 10:20 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 6 | 5.59 | |
| Mar 23, 9:50 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 7 | 5.59 | |
| Mar 23, 9:20 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | SW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:50 pm | 12.2°C | 6.1°C | 67 | SW | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:20 pm | 12.2°C | 5°C | 62 | SW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:50 pm | 12.2°C | 5°C | 62 | SW | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:20 pm | 12.2°C | 3.9°C | 58 | SW | 10 | 6.21 | |
| Mar 23, 6:50 pm | 12.8°C | 3.9°C | 54 | 8 | 6.21 | ||
| Mar 23, 6:20 pm | 12.8°C | 3.9°C | 54 | SSW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:50 pm | 13.9°C | 5°C | 55 | SW | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 5:20 pm | 15°C | 5°C | 51 | SW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 4:50 pm | 15°C | 5°C | 51 | SW | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 4:20 pm | 15°C | 3.9°C | 48 | WSW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:50 pm | 15°C | 5°C | 51 | WSW | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 3:20 pm | 15°C | 5°C | 51 | W | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 2:50 pm | 15°C | 3.9°C | 48 | W | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 2:20 pm | 15°C | 5°C | 51 | WSW | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 1:50 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | 3 | 6.21 | ||
| Mar 23, 1:20 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | WNW | 5 | 6.21 | |
| Mar 23, 12:50 pm | 13.9°C | 6.1°C | 59 | 5 | 6.21 | ||
| Mar 23, 12:20 pm | 13.9°C | 6.1°C | 59 | SW | 5 | 6.21 | Lt rain |
| Mar 23, 11:50 am | 12.8°C | 6.1°C | 62 | W | 5 | 5.59 | Lt rain |
| Mar 23, 11:20 am | 12.2°C | 6.1°C | 67 | 3 | 6.21 | ||
| Mar 23, 10:50 am | 11.1°C | 6.1°C | 71 | 2 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:20:00Z | 12°C | 8°C | 230 | OVC1700 | 6+ | ||
| 2026-03-24 10:00:00Z | 12°C | 8°C | 230 | OVC1800 | 6+ | ||
| 2026-03-24 09:20:00Z | 12°C | 7°C | 230 | BKN1800 | 6+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 11°C | 7°C | 230 | BKN1600 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:20:00Z | 11°C | 7°C | 240 | SCT1500 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 10°C | 7°C | 230 | FEW1400 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:20:00Z | 10°C | 7°C | 240 | SCT1300 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 10°C | 7°C | 240 | FEW1500 | 6+ | ||
| 2026-03-24 06:20:00Z | 10°C | 7°C | 230 | 5.59 | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 10°C | 7°C | 230 | BKN1400 | 5.59 | ||
| 2026-03-24 05:20:00Z | 10°C | 7°C | 240 | SCT1400 | 4.97 | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 10°C | 7°C | 230 | 4.97 | |||
| 2026-03-24 04:20:00Z | 10°C | 7°C | 230 | 4.35 | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 10°C | 7°C | 230 | 4.35 | |||
| 2026-03-24 03:20:00Z | 10°C | 7°C | 220 | 4.35 | |||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 10°C | 6°C | 230 | 4.97 | |||
| 2026-03-24 02:20:00Z | 10°C | 6°C | 230 | 5.59 | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 10°C | 6°C | 230 | 5.59 | |||
| 2026-03-24 01:20:00Z | 10°C | 6°C | 220 | 5.59 | |||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 11°C | 6°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:20:00Z | 11°C | 6°C | 240 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 11°C | 6°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:20:00Z | 10°C | 6°C | 230 | 5.59 | |||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 11°C | 6°C | 220 | 4.97 | |||
| 2026-03-23 22:20:00Z | 11°C | 6°C | 230 | 5.59 | |||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 11°C | 6°C | 220 | 5.59 | |||
| 2026-03-23 21:20:00Z | 11°C | 6°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 12°C | 6°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:20:00Z | 12°C | 5°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 12°C | 5°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:20:00Z | 12°C | 4°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 13°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:20:00Z | 13°C | 4°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 14°C | 5°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:20:00Z | 15°C | 5°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 15°C | 5°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:20:00Z | 15°C | 4°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 15°C | 5°C | 240 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:20:00Z | 15°C | 5°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 15°C | 4°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:20:00Z | 15°C | 5°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 15°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:20:00Z | 15°C | 6°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 14°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:20:00Z | 14°C | 6°C | 220 | -RA | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 13°C | 6°C | 260 | -RA | 5.59 | ||
| 2026-03-23 11:20:00Z | 12°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 11°C | 6°C | VRB | 6+ |
Met Office predicts snowfall this week amid 'shock to the system' temperature drop MyLondon
Weather at six for the London region: March 23 CTV News
Storm beat London Cavaliers, but Sunday’s game is cancelled Hemel Today
BBC Weather predicts snow to hit London this week in 'departure from early taste of spring' MyLondon
Cold snap expected to end spring warmth with hail and thunderstorms London Business News
London weather warning for 'big change' as temperatures to plummet 6C in 24 hours MyLondon
Weather: Met Office warns of London ‘cold plunge’ after warm spell London Evening Standard
Met Office warns of London ‘cold plunge’ after warm spell MSN