Back to dashboard

London Weather News & Live Monitor

Live monitor data for London with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.

Weather snapshot (America/New_York): 2026-05-08 23:06:56
News snapshot (America/New_York): 2026-05-08 22:38:49
Timezone: Europe/London
WU High Actual
12.2°C
WU High Today
9.4°C
WU High Forecast
20.6°C
NOAA Latest Temp
17.2°C
Aviation Latest Temp
10°C

NOAA24

Date/Time (L) Temp (C) Dew Point (C) Relative Humidity (%) Wind Direction Wind Speed (mph) Visibility (miles) Weather
May 1, 10:20 am 17.2°C 3.9°C 42 ENE 9 6.21
May 1, 9:50 am 17.2°C 3.9°C 42 E 9 6.21
May 1, 9:20 am 16.1°C 2.8°C 42 E 8 6.21
May 1, 8:50 am 15°C 2.8°C 44 E 8 6.21
May 1, 8:20 am 13.9°C 2.8°C 47 E 7 6.21
May 1, 7:50 am 12.8°C 2.8°C 51 E 7 6.21
May 1, 7:20 am 12.2°C 2.8°C 54 E 6 6.21
May 1, 6:50 am 11.1°C 3.9°C 62 E 7 6.21
May 1, 6:20 am 11.1°C 3.9°C 62 E 7 6.21
May 1, 5:50 am 10°C 3.9°C 66 E 5 6.21
May 1, 5:20 am 10°C 3.9°C 66 E 7 6.21
May 1, 4:50 am 10°C 5°C 71 E 5 6.21
May 1, 4:20 am 10°C 5°C 71 E 3 6.21
May 1, 3:50 am 10°C 5°C 71 1 6.21
May 1, 3:20 am 12.2°C 5°C 62 E 6 6.21
May 1, 2:50 am 12.2°C 6.1°C 67 ENE 6 6.21
May 1, 2:20 am 11.1°C 6.1°C 71 E 5 6.21
May 1, 1:50 am 11.1°C 7.2°C 76 2 6.21
May 1, 1:20 am 11.1°C 7.2°C 76 E 9 6.21
May 1, 12:50 am 12.2°C 7.2°C 71 E 6 6.21
May 1, 12:20 am 11.1°C 7.2°C 76 E 8 6.21
Apr 30, 11:50 pm 12.2°C 7.8°C 77 ENE 8 6.21
Apr 30, 11:20 pm 12.8°C 6.7°C 67 ENE 7 6.21
Apr 30, 10:50 pm 12.8°C 6.7°C 67 E 7 6.21
Apr 30, 10:20 pm 12.8°C 6.1°C 62 E 8 6.21
Apr 30, 9:50 pm 13.9°C 5°C 55 E 7 6.21
Apr 30, 9:20 pm 13.9°C 5°C 55 E 9 6.21
Apr 30, 8:50 pm 13.9°C 3.9°C 51 E 10 6.21
Apr 30, 8:20 pm 15°C 3.9°C 48 E 12 6.21
Apr 30, 7:50 pm 16.1°C 3.9°C 45 E 13 6.21
Apr 30, 7:20 pm 16.1°C 3.9°C 45 E 17 6.21
Apr 30, 6:50 pm 17.2°C 2.8°C 39 E 16 6.21
Apr 30, 6:20 pm 17.2°C 1.7°C 36 E 23 6.21
Apr 30, 5:50 pm 17.8°C 1.1°C 32 E 18 6.21
Apr 30, 5:20 pm 17.8°C 0°C 30 E 21 6.21
Apr 30, 4:50 pm 18.9°C 0°C 28 E 24 6.21
Apr 30, 4:20 pm 17.8°C 1.1°C 32 E 22 6.21
Apr 30, 3:50 pm 17.8°C 1.7°C 34 E 21 6.21
Apr 30, 3:20 pm 17.8°C 1.7°C 34 E 24 6.21
Apr 30, 2:50 pm 17.8°C 2.8°C 37 E 21 6.21
Apr 30, 2:20 pm 17.8°C 2.8°C 37 E 21 6.21
Apr 30, 1:50 pm 17.8°C 5°C 42 E 18 6.21
Apr 30, 1:20 pm 17.2°C 5°C 45 E 18 6.21
Apr 30, 12:50 pm 16.1°C 5°C 48 E 17 6.21
Apr 30, 12:20 pm 16.1°C 3.9°C 45 E 21 6.21
Apr 30, 11:50 am 17.2°C 5°C 45 E 21 6.21
Apr 30, 11:20 am 15°C 5°C 51 E 18 6.21
Apr 30, 10:50 am 15°C 5°C 51 E 18 6.21

AviationWeather

Time Temp (C) Dew (C) RH Wind Weather Clouds Vis
2026-05-09 03:00:00Z 10°C 8°C VRB 4.35
2026-05-09 02:20:00Z 10°C 8°C 40 4.35
2026-05-09 02:00:00Z 11°C 8°C 40 4.97
2026-05-09 01:20:00Z 11°C 8°C 50 5.59
2026-05-09 01:00:00Z 10°C 8°C 80 6+
2026-05-09 00:20:00Z 10°C 8°C 90 6+
2026-05-09 00:00:00Z 10°C 7°C 70 6+
2026-05-08 23:20:00Z 12°C 8°C 70 6+
2026-05-08 23:00:00Z 12°C 8°C 60 6+
2026-05-08 22:20:00Z 13°C 8°C 70 6+
2026-05-08 22:00:00Z 12°C 8°C 70 6+
2026-05-08 21:20:00Z 13°C 8°C 90 6+
2026-05-08 21:00:00Z 13°C 8°C 80 6+
2026-05-08 20:20:00Z 13°C 7°C 80 6+
2026-05-08 20:00:00Z 14°C 7°C 90 6+
2026-05-08 19:20:00Z 15°C 6°C 90 6+
2026-05-08 19:00:00Z 15°C 6°C 90 6+
2026-05-08 18:20:00Z 16°C 6°C 90 6+
2026-05-08 18:00:00Z 16°C 6°C 80 6+
2026-05-08 17:20:00Z 17°C 7°C 90 6+
2026-05-08 17:00:00Z 18°C 7°C 100 6+
2026-05-08 16:20:00Z 18°C 7°C 90 6+
2026-05-08 16:00:00Z 18°C 6°C 90 6+
2026-05-08 15:20:00Z 18°C 6°C 100 FEW4600 6+
2026-05-08 15:00:00Z 18°C 7°C 100 SCT4600 6+
2026-05-08 14:20:00Z 18°C 7°C 90 6+
2026-05-08 14:00:00Z 18°C 7°C 100 SCT4400 6+
2026-05-08 13:20:00Z 18°C 7°C 100 6+
2026-05-08 13:00:00Z 17°C 7°C 70 FEW4800 6+
2026-05-08 12:20:00Z 17°C 6°C 100 FEW4500 6+
2026-05-08 12:00:00Z 17°C 6°C 70 6+
2026-05-08 11:20:00Z 17°C 5°C 80 6+
2026-05-08 11:00:00Z 17°C 5°C 70 SCT4300 6+
2026-05-08 10:20:00Z 16°C 5°C 80 FEW3500 SCT4100 6+
2026-05-08 10:00:00Z 16°C 8°C 90 6+
2026-05-08 09:20:00Z 16°C 8°C 100 6+
2026-05-08 09:00:00Z 15°C 8°C 100 6+
2026-05-08 08:20:00Z 14°C 9°C 90 6+
2026-05-08 08:00:00Z 13°C 9°C 90 6+
2026-05-08 07:20:00Z 12°C 9°C 90 SCT800 6+
2026-05-08 07:00:00Z 11°C 9°C 80 6+
2026-05-08 06:20:00Z 10°C 8°C 80 6+
2026-05-08 06:00:00Z 9°C 8°C 70 FEW500 6+
2026-05-08 05:20:00Z 9°C 7°C 60 6+
2026-05-08 05:00:00Z 8°C 7°C 70 6+
2026-05-08 04:20:00Z 8°C 7°C 40 6+
2026-05-08 04:00:00Z 8°C 7°C 30 6+
2026-05-08 03:20:00Z 8°C 7°C 20 6+

Latest London Weather News