Woman's storm drain home now declared hazmat zone
Woman's storm drain home now declared hazmat zone FOX 11 Los Angeles
Live monitor data for Los Angeles with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 10:53 pm | 62°F | 58°F | 86 | 5 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:50 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:45 pm | 63°F | 57°F | 83 | 6 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:40 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:35 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:30 pm | 63°F | 57°F | 83 | 6 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:25 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:20 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:15 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:10 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:05 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 10:00 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 9:55 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | OVC008 | |
| Mar 24, 9:53 pm | 62°F | 58°F | 86 | 7 | 10.00 | OVC009 | |
| Mar 24, 9:50 pm | 61°F | 57°F | 88 | 7 | 10.00 | OVC009 | |
| Mar 24, 9:45 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | OVC009 | |
| Mar 24, 9:40 pm | 63°F | 57°F | 83 | 8 | 10.00 | BKN009 | |
| Mar 24, 9:35 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | BKN009 | |
| Mar 24, 9:33 pm | 62°F | 58°F | 86 | 7 | 10.00 | BKN009 | |
| Mar 24, 9:30 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | SCT009 | |
| Mar 24, 9:25 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | SCT009 | |
| Mar 24, 9:20 pm | 61°F | 57°F | 88 | 7 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 9:15 pm | 61°F | 57°F | 88 | 8 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 9:10 pm | 61°F | 57°F | 88 | 8 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 9:05 pm | 61°F | 57°F | 88 | 8 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 9:00 pm | 61°F | 57°F | 88 | 7 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 8:55 pm | 61°F | 57°F | 88 | 8 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 8:53 pm | 61°F | 58°F | 90 | 8 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:50 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:45 pm | 61°F | 57°F | 88 | 9 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:40 pm | 63°F | 57°F | 83 | 7 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:35 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:30 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | SCT008 | |
| Mar 24, 8:25 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 8:20 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 8:15 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | CLR | |
| Mar 24, 8:10 pm | 61°F | 57°F | 88 | 9 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 8:05 pm | 63°F | 57°F | 83 | 10 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 8:00 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:55 pm | 61°F | 57°F | 88 | 9 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:53 pm | 62°F | 58°F | 86 | 9 | 9.00 | SCT009 | |
| Mar 24, 7:50 pm | 63°F | 57°F | 83 | 10 | 10.00 | SCT009 | |
| Mar 24, 7:45 pm | 63°F | 57°F | 83 | 9 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:40 pm | 63°F | 57°F | 83 | 12 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:35 pm | 63°F | 57°F | 83 | 12 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:30 pm | 63°F | 57°F | 83 | 10 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:25 pm | 63°F | 57°F | 83 | 13 | 10.00 | FEW009 | |
| Mar 24, 7:20 pm | 63°F | 57°F | 83 | 13 | 10.00 | FEW010 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 06:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 260 | OVC800 | 10+ | ||
| 2026-03-25 05:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 280 | OVC900 | 10+ | ||
| 2026-03-25 04:33:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 270 | BKN900 | 10+ | ||
| 2026-03-25 04:00:00Z | 61°F | 57.9°F | 270 | SCT800 | 10+ | ||
| 2026-03-25 03:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 240 | SCT900 | 9 | ||
| 2026-03-25 02:25:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 260 | FEW900 | 10+ | ||
| 2026-03-25 02:00:00Z | 63°F | 57.9°F | 260 | FEW1000 | 10+ | ||
| 2026-03-25 01:00:00Z | 64.9°F | 57.9°F | 260 | FEW1000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-25 00:00:00Z | 66.9°F | 57.9°F | 250 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 23:00:00Z | 69.1°F | 57.9°F | 250 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 22:00:00Z | 69.1°F | 57.9°F | 230 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 21:00:00Z | 69.1°F | 57.9°F | 270 | FEW2000 FEW14000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 20:00:00Z | 69.1°F | 57.9°F | 260 | FEW1900 SCT14000 | 7 | ||
| 2026-03-24 19:00:00Z | 69.1°F | 57.9°F | 230 | HZ | FEW1800 SCT14000 | 6 | |
| 2026-03-24 18:00:00Z | 68°F | 59°F | 250 | HZ | SCT1600 BKN14000 | 6 | |
| 2026-03-24 16:59:00Z | 66°F | 57.9°F | 140 | HZ | SCT1500 BKN14000 | 5 | |
| 2026-03-24 17:00:00Z | 66°F | 57.9°F | 0 | HZ | BKN1400 BKN25000 | 5 | |
| 2026-03-24 16:00:00Z | 64°F | 57.9°F | 110 | HZ | OVC1200 | 5 | |
| 2026-03-24 15:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 90 | BR | OVC1100 | 4 | |
| 2026-03-24 14:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 0 | BR | OVC1000 | 6 | |
| 2026-03-24 13:17:00Z | 62.1°F | 57.9°F | VRB | BR | OVC1000 | 6 | |
| 2026-03-24 13:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 0 | BR | OVC800 | 5 | |
| 2026-03-24 12:00:00Z | 61°F | 57.9°F | 0 | BR | OVC800 | 5 | |
| 2026-03-24 11:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 0 | OVC800 | 7 | ||
| 2026-03-24 10:00:00Z | 62.1°F | 57.9°F | 90 | OVC800 | 7 | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 61°F | 57.9°F | VRB | OVC800 | 7 | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 61°F | 57.9°F | 70 | OVC800 | 8 | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 61°F | 57.9°F | 0 | BKN800 | 8 |
Woman's storm drain home now declared hazmat zone FOX 11 Los Angeles
Woman living in storm drain approached by Los Angeles City crews, police, firefighters FOX 11 Los Angeles
Weather Forecast for Tuesday, Mar. 24 FOX 11 Los Angeles
Homeless people found living in L.A. sewer, storm drains near 110 Freeway KTLA
Weather Forecast for Tuesday, March 24 FOX 11 Los Angeles
Amber Lee’s NEXT Weather forecast CBS News
LA homeless crisis: City vows to address people living in underground storm drains FOX 11 Los Angeles
Weather Forecast for Monday, Mar. 23 FOX 11 Los Angeles