Los Angeles weather: Significant warmup begins building across Southern California. Here's how hot it will get
Los Angeles weather: Significant warmup begins building across Southern California. Here's how hot it will get ABC7 Los Angeles
Live monitor data for Los Angeles with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) | Sea Level Pressure (mb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2:20 am | 61°F | 55°F | 82 | 5 | 10.00 | FEW011 BKN016 | |
| May 1, 2:15 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | OVC017 | |
| May 1, 2:10 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | OVC017 | |
| May 1, 2:05 am | 61°F | 55°F | 82 | 5 | 10.00 | OVC017 | |
| May 1, 2:00 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | OVC017 | |
| May 1, 1:55 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | OVC018 | |
| May 1, 1:53 am | 61°F | 55°F | 81 | 0 | 10.00 | FEW012 BKN016 | 1013.30 |
| May 1, 1:50 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:45 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:40 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:35 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:30 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:25 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 BKN016 | |
| May 1, 1:20 am | 61°F | 56°F | 83 | 0 | 10.00 | FEW012 BKN016 BKN200 | |
| May 1, 1:15 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 1:10 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 1:05 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 1:00 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 9.00 | CLR | |
| May 1, 12:55 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 9.00 | CLR | |
| May 1, 12:53 am | 61°F | 56°F | 83 | 5 | 10.00 | FEW012 SCT160 | 1013.60 |
| May 1, 12:50 am | 61°F | 55°F | 82 | 5 | 10.00 | FEW012 | |
| May 1, 12:45 am | 61°F | 55°F | 82 | 6 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:40 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:35 am | 63°F | 55°F | 77 | 7 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:30 am | 61°F | 55°F | 82 | 5 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:25 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:20 am | 61°F | 55°F | 82 | 5 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:15 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:10 am | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:05 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| May 1, 12:00 am | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:55 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | CLR | |
| Apr 30, 11:53 pm | 61°F | 55°F | 81 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | 1013.30 |
| Apr 30, 11:50 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:45 pm | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:40 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:35 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:25 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:20 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:15 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 FEW016 | |
| Apr 30, 11:10 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | CLR | |
| Apr 30, 11:05 pm | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | CLR | |
| Apr 30, 11:00 pm | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | CLR | |
| Apr 30, 10:55 pm | 61°F | 55°F | 82 | 3 | 10.00 | CLR | |
| Apr 30, 10:53 pm | 61°F | 56°F | 83 | 3 | 10.00 | FEW012 SCT016 | 1013.10 |
| Apr 30, 10:50 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 | |
| Apr 30, 10:45 pm | 61°F | 55°F | 82 | 0 | 10.00 | FEW012 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 09:00:00Z | 61°F | 57°F | 0 | BR | OVC1000 | 6 | |
| 2026-05-09 08:00:00Z | 60.1°F | 57°F | 110 | BR | OVC900 | 6 | |
| 2026-05-09 07:00:00Z | 60.1°F | 55.9°F | 0 | OVC900 | 9 | ||
| 2026-05-09 06:00:00Z | 60.1°F | 55.9°F | 210 | OVC900 | 9 | ||
| 2026-05-09 05:00:00Z | 59°F | 55.9°F | 260 | OVC700 | 10+ | ||
| 2026-05-09 04:00:00Z | 59°F | 55.9°F | 270 | OVC700 | 9 | ||
| 2026-05-09 03:00:00Z | 60.1°F | 55.9°F | 270 | SCT800 OVC1000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 62.1°F | 57°F | 260 | OVC1000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 63°F | 57°F | 250 | OVC1000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 64°F | 57°F | 250 | BKN1200 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:40:00Z | 66°F | 57°F | 260 | BKN1200 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 66.9°F | 57°F | 260 | SCT1300 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 69.1°F | 57°F | 250 | FEW1100 FEW2300 | 9 | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 68°F | 57°F | 250 | FEW1000 FEW2200 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 68°F | 57°F | 250 | SCT2000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:47:00Z | 66.9°F | 57°F | 230 | SCT2000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 64.9°F | 57°F | 260 | OVC1800 | 9 | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 64.9°F | 57.9°F | 250 | OVC1700 | 9 | ||
| 2026-05-08 17:01:00Z | 64°F | 57°F | 140 | OVC1500 | 9 | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 64°F | 57°F | 90 | OVC1400 | 9 | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 63°F | 57°F | 0 | OVC1300 | 9 | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 62.1°F | 57°F | VRB | OVC1200 | 7 | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 62.1°F | 57°F | 100 | OVC1100 | 8 | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 61°F | 55.9°F | 70 | FEW800 OVC1200 | 8 | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 61°F | 55.9°F | 120 | FEW800 OVC1100 | 9 | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 62.1°F | 55.9°F | 150 | FEW800 OVC1200 | 9 | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 62.1°F | 57°F | 0 | FEW800 BKN1100 | 10+ |
Los Angeles weather: Significant warmup begins building across Southern California. Here's how hot it will get ABC7 Los Angeles
Feels Like Summer as SoCal Prepares For Heatwave Over Mother’s Day Weekend LAmag
Mother’s Day Heat: Triple‑digit temps possible inland KTLA
Heat is set to blast much of California, topping 100 degrees in some areas Los Angeles Times
Chloe Carlson’s NEXT Weather forecast CBS News
Weather Forecast for Thursday, May 7 FOX 11 Los Angeles
Amber Lee’s NEXT Weather forecast CBS News
Federal agents flood MacArthur Park in major fentanyl, meth crackdown KTLA