A cold shower in Madrid: work on Line 6 will take four months longer than expected
A cold shower in Madrid: work on Line 6 will take four months longer than expected Madrid Secreto
Live monitor data for Madrid with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 11:30 am | 12.8°C | 3.9°C | 54 | E | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 11:00 am | 12.8°C | 3.9°C | 54 | ENE | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 10:30 am | 12.2°C | 3.9°C | 58 | E | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 10:00 am | 10°C | 3.9°C | 66 | ENE | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 9:30 am | 7.8°C | 2.8°C | 71 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 9:00 am | 6.1°C | 2.2°C | 76 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 8:30 am | 3.9°C | 2.8°C | 93 | N | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 8:00 am | 2.8°C | 2.2°C | 93 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 7:30 am | 2.2°C | 2.2°C | 100 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 7:00 am | 2.2°C | 2.2°C | 100 | N | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 6:30 am | 2.2°C | 2.2°C | 100 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 6:00 am | 2.8°C | 1.1°C | 87 | N | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 5:30 am | 2.8°C | 2.2°C | 93 | NNW | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 5:00 am | 3.9°C | 1.1°C | 81 | NNW | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 4:30 am | 3.9°C | 2.2°C | 87 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 4:00 am | 5°C | 2.2°C | 81 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 3:30 am | 5°C | 2.2°C | 81 | N | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 3:00 am | 5°C | 2.8°C | 87 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 2:30 am | 6.1°C | 2.2°C | 76 | NW | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 2:00 am | 6.1°C | 2.8°C | 81 | N | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 1:30 am | 7.2°C | 3.9°C | 81 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 1:00 am | 7.8°C | 3.9°C | 76 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 12:30 am | 8.9°C | 2.8°C | 66 | SE | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 12:00 am | 8.9°C | 1.7°C | 62 | E | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 11:30 pm | 10°C | 1.1°C | 54 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 11:00 pm | 10°C | 1.1°C | 54 | E | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 10:30 pm | 11.1°C | 1.1°C | 50 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 10:00 pm | 12.2°C | 1.1°C | 47 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 9:30 pm | 12.2°C | 0°C | 44 | NE | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 9:00 pm | 12.2°C | -1.1°C | 41 | NE | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 8:30 pm | 11.1°C | 0°C | 47 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 8:00 pm | 12.2°C | 0°C | 44 | NNW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 7:30 pm | 13.9°C | 0°C | 38 | N | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 7:00 pm | 16.1°C | -1.1°C | 31 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 6:30 pm | 16.1°C | -1.1°C | 31 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 6:00 pm | 17.2°C | -2.2°C | 27 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 5:30 pm | 17.2°C | -2.2°C | 27 | 6 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 5:00 pm | 17.2°C | -1.1°C | 29 | ENE | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:30 pm | 17.2°C | -1.1°C | 29 | E | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:00 pm | 16.1°C | -2.2°C | 29 | NE | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 3:30 pm | 16.1°C | -2.2°C | 29 | NNE | 8 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 3:00 pm | 16.1°C | -2.2°C | 29 | NE | 8 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 2:30 pm | 16.1°C | -2.2°C | 29 | ENE | 8 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 2:00 pm | 15°C | -3.3°C | 29 | ENE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 1:30 pm | 15°C | -3.9°C | 27 | NE | 8G20 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 1:00 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | ENE | 10 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 12:30 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | ENE | 8 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 12:00 pm | 12.8°C | -3.3°C | 33 | NNE | 9 | 6.21 | CLR |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:30:00Z | 13°C | 4°C | 90 | 6+ | |||
| 2026-03-24 10:00:00Z | 13°C | 4°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:30:00Z | 12°C | 4°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 10°C | 4°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:30:00Z | 8°C | 3°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 6°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:30:00Z | 4°C | 3°C | 360 | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 3°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 06:30:00Z | 2°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 2°C | 2°C | 360 | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:30:00Z | 2°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 3°C | 1°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:30:00Z | 3°C | 2°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 4°C | 1°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:30:00Z | 4°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 5°C | 2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:30:00Z | 5°C | 2°C | 360 | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 5°C | 3°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:30:00Z | 6°C | 2°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 6°C | 3°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:30:00Z | 7°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 8°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:30:00Z | 9°C | 3°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 9°C | 2°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:30:00Z | 10°C | 1°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 10°C | 1°C | 100 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:30:00Z | 11°C | 1°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 12°C | 1°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:30:00Z | 12°C | 0°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 12°C | -1°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:30:00Z | 11°C | 0°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 12°C | 0°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:30:00Z | 14°C | 0°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 16°C | -1°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:30:00Z | 16°C | -1°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 17°C | -2°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:30:00Z | 17°C | -2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 17°C | -1°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:30:00Z | 17°C | -1°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 16°C | -2°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:30:00Z | 16°C | -2°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 16°C | -2°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:30:00Z | 16°C | -2°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 15°C | -3°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:30:00Z | 15°C | -4°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 14°C | -6°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:30:00Z | 14°C | -4°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 13°C | -3°C | 30 | 6+ |
A cold shower in Madrid: work on Line 6 will take four months longer than expected Madrid Secreto
Madrid,Community of Madrid, Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Madrid,CommunityofMadrid,Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Madrid,Communityof Madrid, Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Madrid, Communityof Madrid, Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Madrid,CommunityofMadrid, Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Rivas-Vaciamadrid, Community-of-Madrid Weather Forecast | MSN Weather MSN
Madrid, CommunityofMadrid, Spain, Spain Weather Forecast | MSN Weather MSN