Madrid on yellow alert for storms, hail and strong winds
Madrid on yellow alert for storms, hail and strong winds Olive Press News Spain
Live monitor data for Madrid with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 11:00 am | 17.2°C | 8.9°C | 59 | S | 5 | 6.21 | |
| May 1, 10:30 am | 17.2°C | 10°C | 63 | SE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 10:00 am | 15°C | 7.8°C | 63 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 9:30 am | 12.8°C | 7.8°C | 72 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 9:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | N | 3 | 6.21 | |
| May 1, 8:30 am | 11.1°C | 7.8°C | 82 | N | 2 | 6.21 | |
| May 1, 8:00 am | 8.9°C | 7.8°C | 93 | N | 2 | 6.21 | |
| May 1, 7:30 am | 8.9°C | 7.8°C | 93 | N | 3 | 6.21 | |
| May 1, 7:00 am | 8.9°C | 7.8°C | 93 | NNW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 6:30 am | 8.9°C | 8.9°C | 100 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 6:00 am | 8.9°C | 8.9°C | 100 | 1 | 6.21 | ||
| May 1, 5:30 am | 8.9°C | 7.8°C | 93 | NW | 5 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 10°C | 7.8°C | 87 | NNE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 4:30 am | 11.1°C | 7.8°C | 82 | N | 3 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 am | 11.1°C | 7.8°C | 82 | NNW | 5 | 6.21 | |
| May 1, 3:30 am | 11.1°C | 7.8°C | 82 | NNW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 12.2°C | 7.8°C | 77 | N | 5 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 am | 12.8°C | 7.8°C | 72 | NNW | 5 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 am | 12.8°C | 7.8°C | 72 | NNW | 6 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 am | 12.8°C | 7.8°C | 72 | NNW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 13.9°C | 7.8°C | 67 | NNW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 12:30 am | 12.8°C | 7.8°C | 72 | NNW | 5 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 13.9°C | 7.8°C | 67 | NNE | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 15°C | 6.7°C | 59 | NNW | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 15°C | 6.7°C | 59 | N | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:30 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | NNW | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | N | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:30 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | N | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 pm | 17.8°C | 6.7°C | 49 | N | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:30 pm | 20°C | 7.2°C | 43 | N | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:00 pm | 20°C | 7.2°C | 43 | N | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:30 pm | 21.1°C | 6.1°C | 38 | NNW | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 22.2°C | 6.1°C | 35 | WSW | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:30 pm | 22.2°C | 6.1°C | 35 | NNE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:00 pm | 21.1°C | 6.1°C | 38 | SE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:30 pm | 21.1°C | 5°C | 35 | NNW | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:00 pm | 21.1°C | 6.1°C | 38 | S | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:30 pm | 21.1°C | 6.1°C | 38 | S | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:00 pm | 21.1°C | 7.2°C | 40 | S | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:30 pm | 21.1°C | 7.2°C | 40 | SE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:00 pm | 20°C | 6.1°C | 40 | SSE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 2:30 pm | 20°C | 6.1°C | 40 | 3 | 6.21 | ||
| Apr 30, 2:00 pm | 18.9°C | 6.1°C | 43 | SW | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:30 pm | 18.9°C | 7.2°C | 46 | SW | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:00 pm | 18.9°C | 6.1°C | 43 | S | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:30 pm | 17.2°C | 5°C | 45 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 12:00 pm | 17.2°C | 6.1°C | 48 | SSE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 am | 17.8°C | 7.8°C | 52 | S | 6 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 12°C | 10°C | 120 | FEW6000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 12°C | 10°C | 120 | FEW6500 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 12°C | 10°C | 120 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 11°C | 10°C | 150 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 10°C | 10°C | VRB | FEW7500 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 11°C | 10°C | 350 | FEW8000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 11°C | 10°C | VRB | SCT7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 12°C | 10°C | VRB | SCT7500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 12°C | 10°C | VRB | SCT7600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 12°C | 10°C | 340 | FEW8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 12°C | 10°C | 320 | FEW8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 13°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 13°C | 8°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 13°C | 9°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 14°C | 8°C | 30 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 14°C | 9°C | 20 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 15°C | 10°C | VRB | FEW6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 17°C | 8°C | VRB | FEW6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 17°C | 9°C | 20 | SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:30:00Z | 17°C | 8°C | 20 | SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 18°C | 9°C | 360 | SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 18°C | 8°C | 310 | FEW6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 18°C | 10°C | 320 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 19°C | 8°C | 260 | FEW3500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 17°C | 8°C | 170 | FEW3500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 16°C | 10°C | 120 | FEW3500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 17°C | 11°C | 230 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 14°C | 10°C | 330 | FEW3400 SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 14°C | 12°C | 340 | FEW2900 SCT3400 BKN6000 | 5.59 | ||
| 2026-05-08 12:42:00Z | 12°C | 12°C | 10 | SHRA | FEW1500 SCT3500 BKN6000 | 6+ | |
| 2026-05-08 12:30:00Z | 13°C | 11°C | 20 | VCSH | FEW3000 BKN5800 | 6+ | |
| 2026-05-08 12:00:00Z | 13°C | 11°C | VRB | FEW3000 BKN5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 12°C | 11°C | 10 | FEW3000 BKN5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 12°C | 9°C | VRB | -SHRA | FEW2000 SCT3000 BKN5500 | 4.97 | |
| 2026-05-08 10:30:00Z | 12°C | 9°C | VRB | SHRA | FEW2000 SCT3000 BKN5500 | 4.97 | |
| 2026-05-08 10:18:00Z | 12°C | 8°C | 230 | SHRA | FEW2000 SCT3500 BKN5500 | 4.97 | |
| 2026-05-08 10:00:00Z | 13°C | 8°C | 220 | VCSH | FEW2000 FEW3500 BKN5500 | 6+ | |
| 2026-05-08 09:30:00Z | 13°C | 9°C | VRB | FEW3500 SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 12°C | 7°C | 160 | FEW2300 SCT6600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 12°C | 8°C | 50 | FEW6000 SCT8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 10°C | 9°C | VRB | SCT8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 10°C | 8°C | 0 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 9°C | 8°C | 100 | FEW8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 8°C | 8°C | 0 | FEW7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 8°C | 8°C | VRB | SCT6900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:30:00Z | 8°C | 8°C | VRB | BKN6800 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 7°C | 7°C | VRB | BKN6700 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 7°C | 7°C | VRB | FEW6500 SCT7700 | 6+ |
Madrid on yellow alert for storms, hail and strong winds Olive Press News Spain
Gianni Pinto, the Apulian chef taking Madrid by storm with spaghetti and panna cotta: “Now I'm hosting Sinner” Reporter Gourmet
Madrid rain could give Sinner huge indoor edge vs. Jódar in quarters MSN
Orange alert for rain tomorrow in Madrid: AEMET forecasts a sudden drop in temperature in the capital Madrid Secreto
Madrid Open racism storm erupts as star refuses to play and sits down on court Daily Express
madrid, spain Weather Forecast | MSN Weather MSN
Weather and Radar Map for Madrid, Iowa 50156 - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
The AEMET issues a weather advisory for Holy Week in Madrid: no rain in sight but with temperature fluctuations Madrid Secreto