msn weather
msn weather MSN
Live monitor data for Mexico City with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 3:41 am | 12.2°C | 7.8°C | 77 | NE | 5 | 8.00 | |
| Apr 10, 2:43 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | N | 0 | 8.00 | |
| Apr 10, 1:41 am | 13.9°C | 8.9°C | 72 | ENE | 6 | 8.00 | |
| Apr 10, 12:42 am | 15°C | 7.8°C | 63 | NE | 3 | 8.00 | |
| Apr 9, 11:45 pm | 16.1°C | 7.8°C | 59 | ENE | 5 | 9.00 | |
| Apr 9, 10:48 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | NNE | 3 | 9.00 | |
| Apr 9, 10:39 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | N | 6 | 9.00 | |
| Apr 9, 10:21 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | NNE | 5 | 9.00 | light rain |
| Apr 9, 9:43 pm | 17.2°C | 6.7°C | 52 | NNE | 6 | 9.00 | |
| Apr 9, 9:20 pm | 17.2°C | 7.8°C | 55 | N | 8 | 9.00 | thunder |
| Apr 9, 8:45 pm | 17.2°C | 8.9°C | 59 | NNE | 14 | 10.00 | |
| Apr 9, 8:40 pm | 17.2°C | 8.9°C | 59 | NNE | 17 | 10.00 | |
| Apr 9, 8:04 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | NNE | 14 | 10.00 | thunder |
| Apr 9, 7:40 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | NNE | 14 | 10.00 | light rain |
| Apr 9, 7:31 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | NNE | 12 | 10.00 | light rain |
| Apr 9, 7:19 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | NE | 12 | 10.00 | rain |
| Apr 9, 7:15 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | NE | 12G23 | 10.00 | rain,snow pellets |
| Apr 9, 6:58 pm | 20°C | 7.8°C | 46 | NE | 17G29 | 10.00 | light rain |
| Apr 9, 6:50 pm | 20°C | 7.2°C | 43 | NNE | 17G29 | 10.00 | |
| Apr 9, 6:35 pm | 21.1°C | 7.2°C | 40 | NE | 17 | 10.00 | |
| Apr 9, 6:28 pm | 22.8°C | 6.1°C | 33 | NE | 12 | 10.00 | |
| Apr 9, 5:45 pm | 25°C | 2.2°C | 22 | WSW | 12 | 10.00 | |
| Apr 9, 5:22 pm | 25°C | 3.9°C | 26 | SSW | 12G23 | 10.00 | |
| Apr 9, 4:50 pm | 25°C | 2.8°C | 24 | S | 12 | 10.00 | |
| Apr 9, 4:40 pm | 26.1°C | 3.9°C | 24 | S | 12 | 10.00 | |
| Apr 9, 3:50 pm | 25°C | 2.8°C | 24 | SSW | 12G23 | 8.00 | thunder |
| Apr 9, 3:26 pm | 23.9°C | 3.9°C | 27 | S | 14 | 8.00 | light rain/thunderstorm |
| Apr 9, 3:17 pm | 23.9°C | 2.8°C | 25 | S | 14 | 8.00 | |
| Apr 9, 2:52 pm | 26.1°C | 2.8°C | 23 | SSW | 15 | 8.00 | |
| Apr 9, 1:42 pm | 25°C | 3.9°C | 26 | SSW | 7 | 8.00 | |
| Apr 9, 12:43 pm | 26.1°C | 3.9°C | 24 | ESE | 7 | 8.00 | |
| Apr 9, 11:56 am | 25°C | 2.8°C | 24 | NE | 8 | 8.00 | |
| Apr 9, 11:52 am | 23.9°C | 2.8°C | 25 | N | 0 | 8.00 | |
| Apr 9, 10:53 am | 22.2°C | 3.9°C | 31 | NNE | 5 | 8.00 | |
| Apr 9, 9:41 am | 21.1°C | 7.2°C | 40 | N | 0 | 8.00 | |
| Apr 9, 8:51 am | 18.9°C | 7.2°C | 46 | NE | 5 | 8.00 | |
| Apr 9, 7:51 am | 17.2°C | 6.7°C | 52 | E | 5 | 10.00 | |
| Apr 9, 6:45 am | 15°C | 6.7°C | 59 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 9, 5:52 am | 13.9°C | 6.7°C | 63 | N | 0 | 10.00 | |
| Apr 9, 4:43 am | 15°C | 6.1°C | 55 | N | 0 | 12.00 | |
| Apr 9, 3:46 am | 16.1°C | 6.7°C | 55 | S | 3 | 12.00 | |
| Apr 9, 2:46 am | 17.2°C | 6.7°C | 52 | S | 9 | 12.00 | |
| Apr 9, 1:46 am | 17.2°C | 6.7°C | 52 | S | 10 | 10.00 | |
| Apr 9, 12:47 am | 17.8°C | 6.1°C | 45 | S | 8 | 10.00 | |
| Apr 8, 11:45 pm | 17.8°C | 7.8°C | 52 | SW | 5 | 10.00 | |
| Apr 8, 10:45 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | WNW | 8 | 10.00 | |
| Apr 8, 9:49 pm | 18.9°C | 7.8°C | 49 | WNW | 9 | 10.00 | |
| Apr 8, 8:45 pm | 20°C | 10°C | 53 | WNW | 6 | 8.00 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 09:41:00Z | 12°C | 8°C | 50 | 8 | |||
| 2026-04-10 08:43:00Z | 13°C | 9°C | 0 | 8 | |||
| 2026-04-10 07:41:00Z | 14°C | 9°C | 70 | 8 | |||
| 2026-04-10 06:42:00Z | 15°C | 8°C | 50 | 8 | |||
| 2026-04-10 06:00:00Z | 16°C | 8°C | 70 | SCT10000 | 9 | ||
| 2026-04-10 05:00:00Z | 17°C | 7°C | 20 | FEW3000 SCT8000 | 9 | ||
| 2026-04-10 04:39:00Z | 17°C | 7°C | 360 | FEW3000 SCT8000 | 9 | ||
| 2026-04-10 04:21:00Z | 17°C | 7°C | 20 | -RA | SCT3000 SCT8000 | 9 | |
| 2026-04-10 03:43:00Z | 17°C | 7°C | 20 | SCT3000 BKN8000 BKN22000 | 9 | ||
| 2026-04-10 03:20:00Z | 17°C | 8°C | 10 | VCTS | SCT3000 BKN8000 BKN22000 | 9 | |
| 2026-04-10 03:00:00Z | 17°C | 9°C | 30 | SCT2000 SCT8000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-04-10 02:40:00Z | 17°C | 9°C | 20 | SCT2000 SCT8000 BKN22000 | 10+ | ||
| 2026-04-10 02:04:00Z | 19°C | 8°C | 20 | VCTS | SCT2000 SCT8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 01:40:00Z | 19°C | 8°C | 30 | -RA | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 01:31:00Z | 19°C | 8°C | 30 | -RA | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 01:19:00Z | 19°C | 8°C | 50 | RA | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 01:15:00Z | 19°C | 8°C | 50 | RA GS | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 00:58:00Z | 20°C | 8°C | 40 | -RA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 01:00:00Z | 20°C | 7°C | 20 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 00:35:00Z | 21°C | 7°C | 50 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 00:28:00Z | 23°C | 6°C | 40 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-10 00:00:00Z | 25°C | 2°C | 240 | VCRA | SCT2000 SCT8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-09 23:22:00Z | 25°C | 4°C | 200 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-09 23:00:00Z | 25°C | 3°C | 190 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-09 22:40:00Z | 26°C | 4°C | 180 | VCRA | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 10+ | |
| 2026-04-09 22:00:00Z | 25°C | 3°C | 200 | TS | SCT2000 BKN8000 BKN22000 | 8 | |
| 2026-04-09 21:26:00Z | 24°C | 4°C | 190 | -TSRA | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 8 | |
| 2026-04-09 21:17:00Z | 24°C | 3°C | 170 | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 8 | ||
| 2026-04-09 21:00:00Z | 26°C | 3°C | 200 | BKN2000 BKN8000 OVC22000 | 8 | ||
| 2026-04-09 19:42:00Z | 25°C | 4°C | 200 | BKN2000 | 8 | ||
| 2026-04-09 18:43:00Z | 26°C | 4°C | 110 | SCT2000 | 8 | ||
| 2026-04-09 18:00:00Z | 25°C | 3°C | 40 | FEW2000 | 8 | ||
| 2026-04-09 17:52:00Z | 24°C | 3°C | 0 | FEW2000 | 8 | ||
| 2026-04-09 17:00:00Z | 22°C | 4°C | 20 | 8 | |||
| 2026-04-09 15:41:00Z | 21°C | 7°C | 0 | 8 | |||
| 2026-04-09 15:00:00Z | 19°C | 7°C | 40 | 8 | |||
| 2026-04-09 14:00:00Z | 17°C | 7°C | 80 | 10+ | |||
| 2026-04-09 13:00:00Z | 15°C | 7°C | 0 | 10+ | |||
| 2026-04-09 12:00:00Z | 14°C | 7°C | 0 | 10+ |
msn weather MSN
Mexico Bets on Supercomputer to Combat Extreme Weather Events Bloomberg.com
Mexico expands emergency phone alerts to include extreme rain ahead of hurricane season Mexico News Daily
Roma-Sur, Mexico-City Pollen Forecast | MSN Weather MSN
U.S. weather, Mexico security concerns and halt of Global Entry take a toll on travel Anchorage Daily News
The Best Times to Visit Mexico for Good Weather and Affordable Prices Travel + Leisure
Winter weather alert: Cold, high winds and heavy rain coming to northern Mexico this weekend Mexico News Daily
Cold weather alert in Mexico City this weekend: these are the boroughs with frost and temperatures as low as 1ºC. Ciudad de México Secreta