CBS News Miami welcomes newest NEXT Weather team meteorologist Nic Merianos
CBS News Miami welcomes newest NEXT Weather team meteorologist Nic Merianos CBS News
Live monitor data for Miami with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:35 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | |
| May 1, 5:30 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:25 am | 72°F | 68°F | 88 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:20 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:15 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:10 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:05 am | 73°F | 68°F | 83 | NW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 5:00 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:55 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:53 am | 73°F | 68°F | 84 | WNW | 3 | 10.00 | BKN250 |
| May 1, 4:50 am | 73°F | 68°F | 83 | WNW | 3 | 10.00 | |
| May 1, 4:45 am | 73°F | 68°F | 83 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:40 am | 73°F | 68°F | 83 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:35 am | 73°F | 68°F | 83 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:30 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:25 am | 72°F | 68°F | 88 | WSW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:20 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:15 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 5 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:10 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:05 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 4:00 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:55 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:53 am | 73°F | 68°F | 84 | WSW | 3 | 10.00 | FEW250 |
| May 1, 3:50 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 3 | 10.00 | |
| May 1, 3:45 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 3 | 10.00 | FEW070 |
| May 1, 3:40 am | 73°F | 68°F | 83 | WSW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:35 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:30 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:25 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:20 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:15 am | 73°F | 68°F | 83 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:10 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:05 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 3:00 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:55 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:53 am | 74°F | 68°F | 82 | WNW | 3 | 10.00 | FEW070 SCT250 |
| May 1, 2:50 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 5 | 10.00 | FEW070 |
| May 1, 2:45 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 5 | 10.00 | FEW070 |
| May 1, 2:40 am | 73°F | 68°F | 83 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:35 am | 73°F | 68°F | 83 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:30 am | 75°F | 68°F | 78 | W | 5 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:25 am | 75°F | 68°F | 78 | WSW | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:20 am | 75°F | 68°F | 78 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:15 am | 75°F | 68°F | 78 | WSW | 5 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:10 am | 75°F | 68°F | 78 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:05 am | 75°F | 68°F | 78 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| May 1, 2:00 am | 75°F | 68°F | 78 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| May 1, 1:55 am | 75°F | 68°F | 78 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 81°F | 73.9°F | 120 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 81°F | 73°F | 110 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 81°F | 73°F | 120 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 82.9°F | 71.1°F | 130 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 84.9°F | 70°F | 90 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 87.1°F | 70°F | 80 | FEW4500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 89.1°F | 68°F | 90 | FEW4500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 90°F | 66°F | 100 | FEW4500 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 91°F | 66.9°F | 100 | FEW4600 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 91°F | 68°F | 110 | FEW4600 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 91.9°F | 60.1°F | VRB | FEW4500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 88°F | 61°F | VRB | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 87.1°F | 68°F | 0 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 82.9°F | 68°F | 320 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 79°F | 68°F | 310 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 75°F | 68°F | 290 | 10+ | |||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 72°F | 68°F | 0 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 73°F | 68°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 73°F | 68°F | 280 | 10+ | |||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 73.9°F | 66.9°F | 290 | 10+ | |||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 75°F | 66.9°F | 250 | 10+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 77°F | 66°F | 260 | 10+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 78.1°F | 71.1°F | 210 | 10+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 81°F | 70°F | 250 | 10+ |
CBS News Miami welcomes newest NEXT Weather team meteorologist Nic Merianos CBS News
Miami Heatwave Continues With Sticky Nights And Hot Afternoons Hoodline
Near-record high temperatures expected across South Florida Friday with dangerous heat likely through Mother's Day weekend CBS News
Hot temperatures continue in South Florida as rain chances increase CBS News
Spotty Showers Tonight and Chilly…What to Expect for Mother’s Day Weekend WDTN.com
Cool, Showery Weather Continues; Compare Chicago Weather to Phoenix, Miami, LA, Washington DC arlingtoncardinal.com
Meet Nic Merianos, the newest meteorologist joining CBS Miami's NEXT Weather team CBS News
Dry and cool today, but rain chances increase by tonight WDTN.com