Weather and Radar Map for Miami, Florida 33142 - The Weather Channel | Weather.com
Weather and Radar Map for Miami, Florida 33142 - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
Live monitor data for Miami with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:35 am | 64°F | 57°F | 77 | NW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:30 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:25 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:20 am | 64°F | 57°F | 77 | NW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:15 am | 64°F | 57°F | 77 | NW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:10 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:05 am | 64°F | 57°F | 77 | NW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 6:00 am | 64°F | 57°F | 77 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:55 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:53 am | 64°F | 58°F | 81 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:50 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:45 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:40 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:35 am | 64°F | 57°F | 77 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:30 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:25 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:20 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:15 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:10 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:05 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 5:00 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:55 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:53 am | 64°F | 57°F | 78 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:50 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:45 am | 64°F | 57°F | 77 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:40 am | 64°F | 57°F | 77 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:35 am | 64°F | 57°F | 77 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:30 am | 64°F | 57°F | 77 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:25 am | 64°F | 57°F | 77 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:20 am | 64°F | 55°F | 73 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:15 am | 64°F | 55°F | 73 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:10 am | 64°F | 55°F | 73 | N | 0 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:05 am | 64°F | 55°F | 73 | W | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 4:00 am | 64°F | 55°F | 73 | W | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:55 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:53 am | 65°F | 56°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:50 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:45 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:40 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:35 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:30 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:25 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:20 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:15 am | 64°F | 55°F | 73 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:10 am | 66°F | 55°F | 68 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:05 am | 66°F | 55°F | 68 | WNW | 5 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 3:00 am | 66°F | 55°F | 68 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Mar 24, 2:55 am | 66°F | 55°F | 68 | WNW | 3 | 10.00 | CLR |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 64°F | 57.9°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 64°F | 57°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 64.9°F | 55.9°F | 300 | 10+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 66°F | 55.9°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 66.9°F | 55.9°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 68°F | 55.9°F | 280 | FEW3700 | 10+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 70°F | 55.9°F | 280 | FEW3700 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 72°F | 55.9°F | 270 | SCT3700 | 10+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 73°F | 62.1°F | 260 | FEW4200 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 73°F | 62.1°F | 170 | FEW6500 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 73.9°F | 63°F | 160 | FEW3000 FEW6500 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 75°F | 61°F | 120 | FEW3500 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 78.1°F | 60.1°F | 130 | FEW4000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 79°F | 60.1°F | 120 | FEW4200 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 80.1°F | 61°F | 120 | SCT4200 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 80.1°F | 62.1°F | 140 | SCT4600 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 81°F | 57°F | VRB | FEW4500 | 10+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 80.1°F | 55.9°F | FEW3500 | 10+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 77°F | 57°F | 240 | FEW2500 | 10+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 75.9°F | 57°F | 290 | FEW2500 | 10+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 73.9°F | 53.1°F | 340 | 10+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 70°F | 51.1°F | 360 | 10+ | |||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 64°F | 52°F | 0 | 10+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 64.9°F | 53.1°F | 0 | 10+ |
Weather and Radar Map for Miami, Florida 33142 - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
Cool mornings, warmer afternoons: Rain chances return midweek CBS News
A Spring Break (in weather) WSVN
South Florida weather update: Cooler mornings & rain chances rising this week CBS News
Smoke and haze linger: Rain chances increase as cold front approaches South Florida CBS News
Beautiful, warm weather continues across South Florida this week CBS News
Amanda Anisimova Battles Rain Delays to Beat Ajla Tomljanovic at 2026 Miami Open Just Women's Sports
Orlando Storm signs multiple UCF, UF, FSU, & U-Miami alumni, for their upcoming U.F.L. debut WDBO