Inter Milan ‘Waiting For The Storm’ As Nerves Frayed After AC Milan Close In On Them In Serie A Title Race
Inter Milan ‘Waiting For The Storm’ As Nerves Frayed After AC Milan Close In On Them In Serie A Title Race OneFootball
Live monitor data for Milan with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 11:20 am | 17.2°C | 0°C | 32 | 5 | 6.21 | ||
| May 1, 10:50 am | 16.1°C | 1.1°C | 36 | E | 7 | 6.21 | |
| May 1, 10:20 am | 15°C | 0°C | 36 | ESE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 9:50 am | 13.9°C | 1.1°C | 41 | E | 6 | 6.21 | |
| May 1, 9:20 am | 13.9°C | 1.7°C | 44 | E | 6 | 6.21 | |
| May 1, 8:50 am | 12.8°C | 2.8°C | 51 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 6:50 am | 12.2°C | 1.7°C | 50 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 6:20 am | 11.1°C | 2.8°C | 58 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 5:50 am | 10°C | 2.8°C | 62 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 5:20 am | 11.1°C | 1.7°C | 54 | NNE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 4:50 am | 10°C | 1.7°C | 58 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 4:20 am | 11.1°C | 1.7°C | 54 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 3:50 am | 11.1°C | 2.8°C | 58 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 3:20 am | 12.2°C | 2.8°C | 54 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 2:50 am | 12.2°C | 3.9°C | 58 | ENE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 2:20 am | 11.1°C | 3.9°C | 62 | ENE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 1:50 am | 10°C | 3.9°C | 66 | NE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 1:20 am | 10°C | 6.1°C | 76 | ENE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 12:50 am | 10°C | 6.1°C | 76 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 12:20 am | 10°C | 7.2°C | 82 | ENE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:50 pm | 11.1°C | 7.2°C | 76 | 1 | 6.21 | ||
| Apr 30, 11:20 pm | 11.1°C | 7.2°C | 76 | E | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:50 pm | 11.1°C | 7.2°C | 76 | E | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:20 pm | 11.1°C | 7.2°C | 76 | ENE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:50 pm | 12.2°C | 7.2°C | 71 | E | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:20 pm | 12.2°C | 7.2°C | 71 | 1 | 6.21 | ||
| Apr 30, 8:50 pm | 12.8°C | 6.7°C | 67 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 8:20 pm | 16.1°C | 7.8°C | 59 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 7:50 pm | 17.2°C | 5°C | 45 | S | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:20 pm | 17.8°C | 3.9°C | 39 | SSE | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:50 pm | 18.9°C | 3.9°C | 37 | SE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:20 pm | 18.9°C | 3.9°C | 37 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 5:50 pm | 18.9°C | 2.8°C | 35 | 3 | 6.21 | ||
| Apr 30, 5:20 pm | 18.9°C | 2.8°C | 35 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:50 pm | 18.9°C | 3.9°C | 37 | 5 | 6.21 | ||
| Apr 30, 4:20 pm | 18.9°C | 2.8°C | 35 | 3 | 6.21 | ||
| Apr 30, 3:50 pm | 18.9°C | 5°C | 40 | 5 | 6.21 | ||
| Apr 30, 3:20 pm | 18.9°C | 5°C | 40 | 3 | 6.21 | ||
| Apr 30, 2:50 pm | 18.9°C | 3.9°C | 37 | 6 | 6.21 | ||
| Apr 30, 2:20 pm | 17.8°C | 3.9°C | 39 | SE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:50 pm | 17.2°C | 2.8°C | 39 | 6 | 6.21 | ||
| Apr 30, 1:20 pm | 17.8°C | 3.9°C | 39 | 5 | 6.21 | ||
| Apr 30, 12:50 pm | 17.2°C | 1.7°C | 36 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:20 pm | 16.1°C | 2.8°C | 42 | NE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:50 am | 16.1°C | 2.8°C | 42 | E | 8 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:20 am | 15°C | 2.8°C | 44 | ENE | 8 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:50 am | 15°C | 5°C | 51 | NE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:20 am | 15°C | 3.9°C | 48 | E | 8 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 9°C | 9°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:20:00Z | 8°C | 8°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 10°C | 10°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:20:00Z | 10°C | 10°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 10°C | 10°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:20:00Z | 9°C | 9°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 10°C | 10°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:20:00Z | 10°C | 10°C | VRB | MIFG | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 11°C | 11°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:20:00Z | 10°C | 10°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 11°C | 10°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:20:00Z | 11°C | 11°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 11°C | 11°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:20:00Z | 12°C | 11°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 13°C | 12°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:20:00Z | 14°C | 13°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 14°C | 14°C | 30 | SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:20:00Z | 16°C | 15°C | 350 | SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 18°C | 14°C | 340 | BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:20:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 17°C | 14°C | VRB | BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:20:00Z | 17°C | 13°C | VRB | FEW5000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 16°C | 13°C | 10 | FEW4000 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:20:00Z | 16°C | 12°C | 10 | FEW3500 BKN7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 17°C | 12°C | 290 | -RA | SCT3500 BKN7000 | 6+ | |
| 2026-05-08 14:20:00Z | 16°C | 13°C | 290 | -TSRA | FEW2000 SCT4000 BKN8000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 14:00:00Z | 17°C | 13°C | 280 | -RA VCSH | FEW1500 SCT3000 BKN6000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 13:20:00Z | 18°C | 14°C | 250 | RA | SCT3000 BKN6000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 13:00:00Z | 19°C | 14°C | VRB | -RA | BKN3500 BKN9000 | 6+ | |
| 2026-05-08 12:20:00Z | 20°C | 12°C | 160 | SCT4000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 20°C | 11°C | 100 | SCT4000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:20:00Z | 20°C | 12°C | 120 | SCT3200 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 19°C | 12°C | 130 | BKN3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:20:00Z | 20°C | 13°C | VRB | SCT3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 19°C | 12°C | 160 | SCT3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:20:00Z | 18°C | 11°C | VRB | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 17°C | 12°C | 150 | FEW2700 SCT7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:20:00Z | 17°C | 12°C | 130 | SCT2700 BKN7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 18°C | 11°C | 40 | SCT2700 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:20:00Z | 16°C | 12°C | 330 | SCT7500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 15°C | 13°C | 340 | SCT5500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:20:00Z | 13°C | 11°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 13°C | 11°C | 360 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:20:00Z | 12°C | 11°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 10°C | 10°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:20:00Z | 10°C | 10°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 11°C | 10°C | 350 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 03:20:00Z | 10°C | 10°C | 350 | 6+ |
Inter Milan ‘Waiting For The Storm’ As Nerves Frayed After AC Milan Close In On Them In Serie A Title Race OneFootball
Milan Air Quality Index (AQI) and USA Air Pollution IQAir
Singer Mr. Rain reveals what Calabria told him after Milan’s derby defeat to Inter OneFootball
A drought meets a storm: Milan must end 1,064-day wait to celebrate against Juventus SempreMilan
Politics of Desire: The Miu Miu Literary Club 2026 in Milan RAIN Magazine
Some Ann Arbor-area schools closed after storm sweeps through region MLive.com
Will it rain this Easter too? The forecast for this weekend Secret Milano
A Hungarian storm takes over Milan - photo report of Thy Catafalque's show at the Legend Club Chaoszine