In Munich, the calm before the storm
In Munich, the calm before the storm MSN
Live monitor data for Munich with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 11:20 am | 16.1°C | 1.1°C | 36 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| May 1, 10:50 am | 15°C | 0°C | 36 | E | 18 | 6.21 | CLR |
| May 1, 10:20 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| May 1, 9:50 am | 12.8°C | -2.2°C | 35 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| May 1, 9:20 am | 12.2°C | -3.3°C | 35 | E | 14 | 6.21 | CLR |
| May 1, 8:50 am | 11.1°C | -2.2°C | 40 | E | 14 | 6.21 | CLR |
| May 1, 8:20 am | 8.9°C | -3.3°C | 43 | E | 13 | 6.21 | CLR |
| May 1, 7:50 am | 7.8°C | -3.3°C | 46 | E | 9 | 6.21 | CLR |
| May 1, 7:20 am | 7.2°C | -3.3°C | 49 | ENE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 6:50 am | 5°C | -3.9°C | 52 | ENE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 6:20 am | 3.9°C | -3.9°C | 56 | ENE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 5:50 am | 2.8°C | -5°C | 56 | NE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 5:20 am | 2.8°C | -5°C | 56 | ENE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 4:50 am | 2.2°C | -3.9°C | 64 | NE | 6 | 6.21 | CLR |
| May 1, 4:20 am | 2.8°C | -3.9°C | 60 | ENE | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 3:50 am | 2.8°C | -3.9°C | 60 | ENE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 3:20 am | 2.8°C | -3.9°C | 60 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 2:50 am | 3.9°C | -3.9°C | 56 | NNE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 2:20 am | 3.9°C | -3.9°C | 56 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 1:50 am | 3.9°C | -3.3°C | 60 | 2 | 6.21 | CLR | |
| May 1, 1:20 am | 3.9°C | -3.3°C | 60 | NE | 3 | 6.21 | CLR |
| May 1, 12:50 am | 5°C | -3.3°C | 56 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 12:20 am | 6.1°C | -3.9°C | 49 | NE | 5 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:50 pm | 6.1°C | -3.3°C | 52 | ENE | 5 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:20 pm | 5°C | -3.3°C | 56 | NE | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:50 pm | 7.2°C | -3.3°C | 49 | E | 3 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:20 pm | 7.2°C | -3.3°C | 49 | ESE | 2 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:50 pm | 7.8°C | -3.3°C | 46 | E | 5 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:20 pm | 10°C | -3.3°C | 40 | E | 6 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 8:50 pm | 10°C | -3.3°C | 40 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 8:20 pm | 11.1°C | -3.3°C | 37 | E | 8 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 7:50 pm | 12.2°C | -3.3°C | 35 | E | 9 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 7:20 pm | 12.8°C | -3.9°C | 30 | E | 13 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 6:50 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 6:20 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | E | 14 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 5:50 pm | 13.9°C | -5°C | 26 | ENE | 14 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 5:20 pm | 15°C | -3.9°C | 27 | E | 14 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 4:50 pm | 15°C | -3.9°C | 27 | E | 13 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 4:20 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 3:50 pm | 13.9°C | -7.2°C | 23 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 3:20 pm | 13.9°C | -7.2°C | 23 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:50 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:20 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | ENE | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:50 pm | 12.8°C | -7.2°C | 24 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:20 pm | 12.8°C | -6.1°C | 26 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:50 pm | 12.2°C | -6.1°C | 28 | E | 18 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:20 pm | 12.2°C | -7.2°C | 26 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:50 am | 11.1°C | -6.1°C | 30 | ENE | 16 | 6.21 | CLR |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 8°C | 6°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:20:00Z | 8°C | 5°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 7°C | 5°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:20:00Z | 7°C | 5°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 7°C | 5°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:20:00Z | 7°C | 5°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 6°C | 6°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:20:00Z | 6°C | 4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 7°C | 5°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:20:00Z | 8°C | 6°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 9°C | 6°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:20:00Z | 11°C | 6°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 12°C | 6°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:20:00Z | 12°C | 6°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 13°C | 7°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:20:00Z | 14°C | 7°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 15°C | 7°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:20:00Z | 16°C | 7°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 17°C | 7°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:20:00Z | 18°C | 7°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 19°C | 7°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:20:00Z | 19°C | 7°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 19°C | 7°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:20:00Z | 19°C | 7°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 19°C | 7°C | 360 | FEW4900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:20:00Z | 18°C | 8°C | 40 | FEW4900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 19°C | 8°C | 40 | FEW4700 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:20:00Z | 19°C | 8°C | VRB | FEW4400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 18°C | 8°C | 30 | SCT4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:20:00Z | 18°C | 8°C | 30 | SCT4100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 17°C | 8°C | 80 | SCT3800 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:20:00Z | 16°C | 8°C | 40 | FEW3700 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 17°C | 9°C | 20 | SCT3500 BKN4100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:20:00Z | 15°C | 8°C | 60 | FEW2900 BKN3500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 15°C | 8°C | 50 | SCT2800 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:20:00Z | 15°C | 9°C | 60 | BKN2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 14°C | 8°C | 20 | SCT2300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:20:00Z | 14°C | 8°C | 70 | FEW1900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 13°C | 8°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:20:00Z | 12°C | 8°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 11°C | 8°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:20:00Z | 10°C | 7°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 9°C | 7°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:20:00Z | 8°C | 7°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 5°C | 5°C | 20 | 4.35 | |||
| 2026-05-08 04:20:00Z | 3°C | 3°C | 30 | FG | 0.5 | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 3°C | 3°C | 70 | FG | 0.34 | ||
| 2026-05-08 03:20:00Z | 5°C | 5°C | VRB | FG | 0.28 |
In Munich, the calm before the storm MSN
Freezing Cold Takes: Bayern Munich’s 2025 summer transfer window was lambasted in Germany, but looks brilliant now MSN
Munich Re's €5.3bn Payout Package Faces Governance Storm and Defence Pivot AD HOC NEWS
Licensable picture: Tourists In Munich Watch The Rathaus-Glockenspiel At Marienplatz In Rain reutersconnect.com
Vincent Kompany is the 'eye of the storm' as Bayern Munich CEO says coach 'makes every player better' Goal.com
Vincent Kompany is the 'eye of the storm' as Bayern Munich CEO says coach 'makes every player better' Yahoo Sports Australia
Munich Re Shares Weather Trade Policy Storm AD HOC NEWS
Hebrew Media: Yemeni Citizen Arrested Attempting to Storm Israeli Consulate in Munich يمن مونيتور