Deep magnitude 7.5 earthquake in Pacific Ocean shakes Tonga, triggers brief Tsunami Warning across islands
Deep magnitude 7.5 earthquake in Pacific Ocean shakes Tonga, triggers brief Tsunami Warning across islands FOX Weather
Live monitor data for New York City with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:30 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:25 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:20 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:15 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:10 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:05 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 6:00 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:55 am | 34°F | 21°F | 59 | NW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:51 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:50 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:45 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:40 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:35 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:30 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:25 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:20 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:15 am | 34°F | 21°F | 59 | NNW | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:10 am | 34°F | 21°F | 59 | NW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:05 am | 36°F | 21°F | 55 | NNW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 5:00 am | 36°F | 21°F | 55 | NNW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:55 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:51 am | 35°F | 22°F | 58 | NW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:50 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:45 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:40 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 10 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:35 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 9 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:30 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:25 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:20 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 14 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:15 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:10 am | 36°F | 23°F | 60 | NW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:05 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 4:00 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 15 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:55 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 16 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:51 am | 35°F | 22°F | 58 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:50 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:45 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:40 am | 36°F | 23°F | 60 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:35 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:30 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:25 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:20 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 12 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:15 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:10 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 15 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:05 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 13 | 10.00 | |
| Mar 24, 3:00 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 14 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:55 am | 36°F | 21°F | 55 | NW | 16 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:51 am | 35°F | 21°F | 56 | NW | 13 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 34°F | 21°F | 330 | 10+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 35.1°F | 21.9°F | 320 | 10+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 35.1°F | 21.9°F | 310 | 10+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 35.1°F | 21°F | 310 | 10+ | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 35.1°F | 19.9°F | 330 | 10+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 36°F | 19.9°F | 340 | 10+ | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 36°F | 19.9°F | 330 | FEW6000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 36°F | 21.9°F | 330 | FEW4000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 37°F | 23°F | 320 | SCT3100 BKN4300 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 37°F | 26.1°F | 330 | SCT2900 BKN3600 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:18:00Z | 37.9°F | 27°F | 320 | SCT2900 BKN3600 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 37.9°F | 28°F | 330 | FEW2000 BKN2900 BKN3400 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 39.9°F | 32°F | 310 | FEW2000 BKN2600 BKN4300 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 39.9°F | 35.1°F | 330 | -RA | BKN2200 BKN3400 BKN4600 | 8 | |
| 2026-03-23 21:39:00Z | 41°F | 34°F | 330 | -RA | BKN2200 BKN3400 BKN4600 | 8 | |
| 2026-03-23 21:00:00Z | 41°F | 34°F | 350 | SCT1600 BKN3600 OVC5000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 41°F | 33.1°F | 340 | SCT1200 BKN3000 OVC4400 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 39.9°F | 35.1°F | 350 | SCT1200 BKN3800 OVC4600 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:44:00Z | 39.9°F | 35.1°F | 340 | SCT1200 BKN3800 OVC4600 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:07:00Z | 39.9°F | 36°F | 360 | BR | BKN1000 OVC2900 | 3 | |
| 2026-03-23 18:00:00Z | 39°F | 36°F | 350 | -RA BR | FEW600 BKN900 OVC2400 | 3 | |
| 2026-03-23 17:02:00Z | 39°F | 35.1°F | 330 | -DZ BR | FEW600 BKN900 OVC1900 | 3 | |
| 2026-03-23 17:00:00Z | 39°F | 36°F | 330 | -DZ BR | FEW600 BKN900 OVC1700 | 2 | |
| 2026-03-23 16:00:00Z | 39°F | 37°F | 350 | -DZ BR | SCT600 OVC800 | 2 | |
| 2026-03-23 15:16:00Z | 39°F | 37°F | 340 | -DZ BR | FEW600 BKN800 OVC1500 | 2 | |
| 2026-03-23 15:01:00Z | 39°F | 37°F | 340 | -DZ BR | FEW600 BKN1000 OVC1900 | 4 | |
| 2026-03-23 15:00:00Z | 39°F | 36°F | 340 | -RA BR | SCT600 BKN800 OVC1300 | 3 | |
| 2026-03-23 14:35:00Z | 39°F | 37°F | 340 | -RA BR | SCT600 BKN800 OVC1300 | 3 | |
| 2026-03-23 14:00:00Z | 39°F | 37°F | 340 | -RA BR | BKN600 OVC1200 | 4 | |
| 2026-03-23 13:01:00Z | 42.1°F | 37.9°F | 30 | SCT800 OVC1400 | 7 | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 42.1°F | 37.9°F | 20 | BR | BKN800 OVC1400 | 6 | |
| 2026-03-23 12:00:00Z | 43°F | 41°F | 20 | -RA BR | BKN800 OVC1400 | 6 | |
| 2026-03-23 11:20:00Z | 43°F | 41°F | 20 | -RA BR | BKN600 OVC1400 | 6 | |
| 2026-03-23 11:06:00Z | 43°F | 42.1°F | 30 | -RA BR | OVC700 | 6 | |
| 2026-03-23 11:00:00Z | 44.1°F | 41°F | 30 | RA BR | OVC800 | 6 |
Deep magnitude 7.5 earthquake in Pacific Ocean shakes Tonga, triggers brief Tsunami Warning across islands FOX Weather
NYISO Provides System Data During Winter Storm Fern RTO Insider
Wind to cool temperatures in New York City early Tuesday morning CBS News
Severe storms to unleash damaging winds and hail in the East before frigid temperatures impact millions FOX Weather
New York City to see snow, rain, and fog: Here’s when PIX11
New York City weather finally feeling a bit like spring CBS News
Mild weather on 1st day of spring in New York City, rain later before warmup CBS News
When will the rain stop in New York City? FOX 5 New York