Unsettled weather for Mother's Day weekend in NYC area. Get the First Alert Forecast.
Unsettled weather for Mother's Day weekend in NYC area. Get the First Alert Forecast. CBS News
Live monitor data for New York City with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:30 am | 48°F | 34°F | 57 | WNW | 18 | 10.00 | |
| May 1, 5:25 am | 48°F | 34°F | 57 | WNW | 18 | 10.00 | |
| May 1, 5:20 am | 48°F | 34°F | 57 | WNW | 16 | 10.00 | |
| May 1, 5:15 am | 48°F | 34°F | 57 | WNW | 16 | 10.00 | |
| May 1, 5:10 am | 48°F | 34°F | 57 | WNW | 20 | 10.00 | |
| May 1, 5:05 am | 48°F | 34°F | 57 | NW | 18 | 10.00 | |
| May 1, 5:00 am | 48°F | 35°F | 62 | WNW | 16 | 10.00 | |
| May 1, 4:55 am | 48°F | 35°F | 62 | NW | 15 | 10.00 | |
| May 1, 4:51 am | 49°F | 35°F | 59 | NW | 15 | 10.00 | |
| May 1, 4:50 am | 48°F | 35°F | 62 | NW | 15G22 | 10.00 | |
| May 1, 4:45 am | 48°F | 34°F | 57 | NW | 16 | 10.00 | |
| May 1, 4:40 am | 48°F | 34°F | 57 | NW | 15 | 10.00 | |
| May 1, 4:35 am | 48°F | 34°F | 57 | NW | 14G20 | 10.00 | |
| May 1, 4:30 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 4:25 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 4:20 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 10 | 10.00 | |
| May 1, 4:15 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 4:10 am | 50°F | 34°F | 54 | WNW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 4:05 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 4:00 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 3:55 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 3:51 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 3:50 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 10 | 10.00 | |
| May 1, 3:45 am | 50°F | 34°F | 54 | NW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 3:40 am | 50°F | 35°F | 58 | NW | 15 | 10.00 | |
| May 1, 3:35 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 3:30 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 3:25 am | 52°F | 34°F | 50 | NNW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 3:20 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 3:15 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 3:10 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 3:05 am | 52°F | 34°F | 50 | NW | 14 | 10.00 | |
| May 1, 3:00 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 14 | 10.00 | |
| May 1, 2:55 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 10 | 10.00 | |
| May 1, 2:51 am | 51°F | 35°F | 54 | NNW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 2:50 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 2:45 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:40 am | 52°F | 34°F | 50 | NNW | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:35 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 2:30 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 2:25 am | 52°F | 34°F | 50 | NNW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 2:20 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 14 | 10.00 | |
| May 1, 2:15 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 13 | 10.00 | |
| May 1, 2:10 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 12 | 10.00 | |
| May 1, 2:05 am | 52°F | 35°F | 54 | NW | 15 | 10.00 | |
| May 1, 2:00 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 14G22 | 10.00 | |
| May 1, 1:55 am | 52°F | 35°F | 54 | NNW | 14 | 10.00 | |
| May 1, 1:51 am | 52°F | 36°F | 54 | NNW | 15 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 57.9°F | 41°F | 170 | BKN8500 OVC11000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 57.9°F | 41°F | 140 | FEW6500 BKN10000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:20:00Z | 60.1°F | 39°F | 110 | FEW6500 BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 59°F | 39°F | 70 | FEW6500 SCT9000 BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 59°F | 39°F | 300 | SCT7000 SCT9000 BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 60.1°F | 39.9°F | 340 | FEW7000 SCT9000 BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 61°F | 39.9°F | 10 | FEW5000 BKN7000 BKN9500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 61°F | 39°F | 350 | FEW5500 SCT8000 BKN10000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 60.1°F | 37°F | 280 | -RA | FEW3600 SCT5500 BKN9000 | 10+ | |
| 2026-05-08 19:00:00Z | 62.1°F | 30.9°F | 280 | BKN8500 BKN15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 63°F | 30°F | 280 | SCT7500 SCT15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 61°F | 30°F | 260 | SCT7500 SCT15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 60.1°F | 30°F | 280 | BKN7000 BKN8500 BKN15000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 59°F | 30.9°F | 250 | FEW5500 SCT11000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 55.9°F | 35.1°F | 270 | FEW5500 FEW12000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 53.1°F | 36°F | 310 | 10+ | |||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 52°F | 37.9°F | 300 | FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 51.1°F | 39°F | 320 | FEW7000 FEW25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 50°F | 39°F | 310 | FEW4700 SCT11000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 50°F | 39°F | 330 | OVC6500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 48.9°F | 39°F | 360 | SCT8000 SCT9500 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 52°F | 35.1°F | 350 | SCT5500 BKN8500 OVC10000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 53.1°F | 39.9°F | 360 | OVC10000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 54°F | 43°F | 20 | BKN10000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 57.9°F | 32°F | 0 | SCT9000 SCT11000 | 10+ |
Unsettled weather for Mother's Day weekend in NYC area. Get the First Alert Forecast. CBS News
NYC Weather: Showers Saturday, Gusty Winds Hoodline
NY summer forecast just dropped. One month could get especially rough The Journal News | lohud.com
New York City to see snow, rain, and fog: Here’s when PIX11
How much rain will New York City see by the end of May? Yahoo
New York metro area weather and First Alert Weather forecasts - CBS New York CBS News
Rainy weather in NYC area clears out to end weekend CBS News
New York City is at major risk of flooding that could leave 4.4 million people exposed to extreme damage, study finds Live Science