Weather this week in Paris and Île-de-France, May 4–10, 2026
Weather this week in Paris and Île-de-France, May 4–10, 2026 Sortir à Paris
Live monitor data for Paris with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 11:30 am | 18.9°C | 3.9°C | 37 | 3 | 6.21 | CLR | |
| May 1, 11:00 am | 17.8°C | 3.9°C | 39 | SE | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 10:30 am | 17.2°C | 1.7°C | 36 | S | 5 | 6.21 | CLR |
| May 1, 10:00 am | 16.1°C | 1.7°C | 39 | SE | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 9:30 am | 13.9°C | 1.1°C | 41 | SSE | 9 | 6.21 | CLR |
| May 1, 9:00 am | 12.8°C | 0°C | 41 | SE | 12 | 6.21 | CLR |
| May 1, 8:30 am | 12.8°C | -1.1°C | 38 | SE | 13 | 6.21 | CLR |
| May 1, 8:00 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | SE | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 7:30 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | SE | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 7:00 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | SE | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 6:30 am | 12.2°C | -2.2°C | 38 | ESE | 12 | 6.21 | CLR |
| May 1, 6:00 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | ESE | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 5:30 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | E | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 5:00 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | ESE | 9 | 6.21 | CLR |
| May 1, 4:30 am | 12.2°C | -1.1°C | 41 | E | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 4:00 am | 12.8°C | -1.1°C | 38 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 3:30 am | 13.9°C | -2.2°C | 33 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| May 1, 3:00 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | E | 8 | 6.21 | CLR |
| May 1, 2:30 am | 13.9°C | -2.2°C | 33 | E | 9 | 6.21 | CLR |
| May 1, 2:00 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | ESE | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 1:30 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | ESE | 13 | 6.21 | CLR |
| May 1, 1:00 am | 15°C | -1.1°C | 33 | ESE | 13 | 6.21 | CLR |
| May 1, 12:30 am | 15°C | -1.1°C | 33 | E | 10 | 6.21 | CLR |
| May 1, 12:00 am | 15°C | 0°C | 36 | E | 10 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:30 pm | 15°C | 0°C | 36 | E | 12 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 11:00 pm | 15°C | 0°C | 36 | ENE | 10 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:30 pm | 17.2°C | 0°C | 32 | E | 9 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 10:00 pm | 17.2°C | 0°C | 32 | E | 12 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:30 pm | 17.8°C | 0°C | 30 | E | 10 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 9:00 pm | 18.9°C | 0°C | 28 | E | 12 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 8:30 pm | 20°C | 1.1°C | 28 | E | 14 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 8:00 pm | 21.1°C | 1.1°C | 26 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 7:30 pm | 22.2°C | 1.1°C | 25 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 7:00 pm | 22.2°C | 1.1°C | 25 | ESE | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 6:30 pm | 22.8°C | 0°C | 22 | E | 18 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 6:00 pm | 22.8°C | 0°C | 22 | ESE | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 5:30 pm | 22.8°C | 0°C | 22 | ESE | 18 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 5:00 pm | 22.8°C | 0°C | 22 | ESE | 21 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 4:30 pm | 22.2°C | 0°C | 23 | E | 20 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 4:00 pm | 22.2°C | 1.1°C | 25 | ESE | 18 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 3:30 pm | 22.2°C | 1.1°C | 25 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 3:00 pm | 22.2°C | 1.1°C | 25 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:30 pm | 21.1°C | 0°C | 25 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 2:00 pm | 20°C | 0°C | 26 | E | 18 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:30 pm | 20°C | 0°C | 26 | E | 15 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 1:00 pm | 18.9°C | 0°C | 28 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:30 pm | 18.9°C | 0°C | 28 | E | 17 | 6.21 | CLR |
| Apr 30, 12:00 pm | 17.2°C | 0°C | 32 | E | 16 | 6.21 | CLR |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 10°C | 7°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 10°C | 8°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 10°C | 8°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 10°C | 8°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 11°C | 8°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 11°C | 8°C | 10 | 6+ | |||
| 2026-05-09 00:05:00Z | 11°C | 8°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 12°C | 8°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 12°C | 9°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 12°C | 9°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 13°C | 9°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 13°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 13°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 14°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 14°C | 9°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 15°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 16°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 17°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 18°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:30:00Z | 18°C | 8°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 18°C | 8°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 19°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 18°C | 7°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 18°C | 8°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 19°C | 8°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 19°C | 7°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 19°C | 7°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 19°C | 6°C | 80 | BKN4600 FEW6600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 19°C | 6°C | 30 | BKN4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:30:00Z | 19°C | 6°C | 70 | BKN4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 18°C | 5°C | 110 | BKN4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 18°C | 6°C | VRB | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 18°C | 6°C | 100 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:30:00Z | 17°C | 6°C | VRB | BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 17°C | 8°C | 80 | SCT3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:30:00Z | 16°C | 7°C | 60 | FEW2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 16°C | 9°C | 50 | FEW2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 15°C | 9°C | 70 | FEW2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 14°C | 9°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 13°C | 9°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 13°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 12°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 11°C | 8°C | 20 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:30:00Z | 9°C | 7°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 8°C | 6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 7°C | 6°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 7°C | 6°C | 30 | 6+ | |||
| 2026-05-08 03:30:00Z | 8°C | 6°C | 10 | 6+ |
Weather this week in Paris and Île-de-France, May 4–10, 2026 Sortir à Paris
Urgent: Paris Weather Sensor Tampering Exposed, Crypto Link | NewsRadio 1080 KRLD Audacy
Paris-Roubaix weather forecast – Rainfall, wind, and temperature details for this Sunday's races Cyclingnews
How to stay stylish when it’s pouring with rain? Do it in Paris
Weather update: Sahara dust cloud expected in Paris this Thursday — what does it mean? Sortir à Paris
What to do in Paris when it rains? Our favorite ideas for escaping the rain! Paris Secret
Yellow alert for rain, flooding, snow, and ice in Paris and Île-de-France this Wednesday Sortir à Paris
ISIS Claims Deadly Paris Attacks, 'First of the Storm' ABC News - Breaking News, Latest News and Videos