Seattle Storm Face Golden State Valkyries in 2026 Season Opener
Seattle Storm Face Golden State Valkyries in 2026 Season Opener AsatuNews.co.id
Live monitor data for Seattle with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2:35 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:30 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 8 | 10.00 | |
| May 1, 2:25 am | 57°F | 48°F | 72 | N | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:20 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 9 | 10.00 | |
| May 1, 2:15 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:10 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 7 | 10.00 | |
| May 1, 2:05 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 2:00 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:55 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:53 am | 56°F | 48°F | 75 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:50 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:45 am | 55°F | 48°F | 77 | N | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:40 am | 55°F | 48°F | 77 | NNW | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:35 am | 57°F | 48°F | 72 | NNW | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:30 am | 59°F | 48°F | 67 | N | 5 | 10.00 | |
| May 1, 1:25 am | 59°F | 48°F | 67 | NNE | 7 | 10.00 | |
| May 1, 1:20 am | 59°F | 48°F | 67 | NNE | 6 | 10.00 | |
| May 1, 1:15 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 8 | 10.00 | |
| May 1, 1:10 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 1:05 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 10 | 10.00 | |
| May 1, 1:00 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 12:55 am | 61°F | 48°F | 63 | NE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 12:53 am | 61°F | 48°F | 62 | NNE | 12 | 10.00 | |
| May 1, 12:50 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 13 | 10.00 | |
| May 1, 12:45 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 14 | 10.00 | |
| May 1, 12:40 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 13 | 10.00 | |
| May 1, 12:35 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 12 | 10.00 | |
| May 1, 12:30 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 12 | 10.00 | |
| May 1, 12:25 am | 61°F | 48°F | 63 | NE | 16 | 10.00 | |
| May 1, 12:20 am | 61°F | 48°F | 63 | NE | 14 | 10.00 | |
| May 1, 12:15 am | 61°F | 48°F | 63 | NE | 12 | 10.00 | |
| May 1, 12:10 am | 61°F | 48°F | 63 | NE | 10 | 10.00 | |
| May 1, 12:05 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 9 | 10.00 | |
| May 1, 12:00 am | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:55 pm | 61°F | 48°F | 63 | NNE | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:53 pm | 62°F | 48°F | 60 | NNE | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:50 pm | 63°F | 48°F | 59 | NNE | 8 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:45 pm | 63°F | 46°F | 55 | NNE | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:40 pm | 63°F | 46°F | 55 | NNE | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:35 pm | 63°F | 46°F | 55 | N | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 63°F | 46°F | 55 | NNE | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:25 pm | 63°F | 46°F | 55 | NNE | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:20 pm | 61°F | 46°F | 59 | NNE | 12 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:15 pm | 61°F | 46°F | 59 | N | 10 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:10 pm | 61°F | 46°F | 59 | N | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:05 pm | 61°F | 46°F | 59 | N | 12 | 10.00 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 63°F | 46°F | 55 | N | 9 | 10.00 | |
| Apr 30, 10:55 pm | 61°F | 46°F | 59 | N | 8 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 57.9°F | 45°F | 240 | FEW4000 FEW8500 | 10+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 60.1°F | 43°F | 230 | FEW4000 FEW9000 | 10+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 60.1°F | 43°F | 220 | FEW4000 BKN9500 | 10+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 60.1°F | 42.1°F | 230 | SCT4500 SCT9500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 61°F | 42.1°F | 220 | FEW4200 BKN9000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 61°F | 41°F | 210 | BKN3800 BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 60.1°F | 42.1°F | 200 | SCT3500 BKN12000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 57°F | 41°F | 210 | SCT3200 BKN14000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 54°F | 41°F | 220 | SCT2900 BKN3500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:43:00Z | 54°F | 41°F | 220 | SCT2900 BKN3500 | 10+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 54°F | 42.1°F | 220 | BKN2700 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 52°F | 43°F | 190 | SCT2200 BKN2700 BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 51.1°F | 42.1°F | 200 | FEW2000 BKN3000 BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 52°F | 42.1°F | 190 | SCT1900 BKN3500 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 50°F | 43°F | 190 | FEW1500 SCT2700 BKN10000 BKN21000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 48.9°F | 44.1°F | 190 | FEW1500 BKN20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 48.9°F | 44.1°F | 190 | BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 50°F | 45°F | 200 | BKN19000 BKN21000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 50°F | 46°F | 190 | BKN19000 OVC23000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 50°F | 46.9°F | 180 | SCT19000 OVC25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 53.1°F | 48°F | 190 | OVC19000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 52°F | 48°F | 160 | BKN18000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 55.9°F | 45°F | 190 | BKN20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 57.9°F | 44.1°F | 0 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 60.1°F | 44.1°F | 40 | FEW4000 SCT20000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 61°F | 44.1°F | 40 | FEW4000 SCT20000 BKN25000 | 10+ |
Seattle Storm Face Golden State Valkyries in 2026 Season Opener AsatuNews.co.id
How to live stream Valkyries vs Storm: How to watch WNBA, TV channel Yahoo Sports
Seattle weather: Afternoon sunshine for Mother's Day FOX 13 Seattle
Golden State Valkyries @ Seattle Storm: Live game updates, stats, play-by-play Yahoo Sports
Redemption for Storm Top 5 and new Mother's Day Top 5 | Ultimate Seattle Sports Show KING5.com
Golden State Valkyries vs. Seattle Storm prediction, pick for Friday 5/8/26 DraftKings Network
Flau'jae Johnson Trade Keeps Looking Better as Seattle Storm Open 2026 Season Emerald City Spectrum
How to watch Valkyries vs. Storm: TV channel and streaming options for May 8 The New York Times