Forecast into Tue March 24
Forecast into Tue March 24 KIRO 7 News Seattle
Live monitor data for Seattle with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (F) | Dew Point (F) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 3:10 am | 43°F | 39°F | 87 | SSE | 3 | 10.00 | Lt rain |
| Mar 24, 3:05 am | 45°F | 39°F | 81 | N | 0 | 9.00 | Lt rain |
| Mar 24, 3:00 am | 43°F | 39°F | 87 | ESE | 5 | 9.00 | Lt rain |
| Mar 24, 2:55 am | 45°F | 37°F | 76 | SSE | 3 | 10.00 | Lt rain |
| Mar 24, 2:53 am | 44°F | 38°F | 79 | SSE | 6 | 10.00 | Lt rain |
| Mar 24, 2:50 am | 45°F | 37°F | 76 | S | 7 | 10.00 | Lt rain |
| Mar 24, 2:45 am | 45°F | 37°F | 76 | SE | 8 | 10.00 | Lt rain |
| Mar 24, 2:40 am | 45°F | 37°F | 76 | SE | 8 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:35 am | 45°F | 37°F | 76 | SSE | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:30 am | 45°F | 37°F | 76 | SE | 6 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:25 am | 45°F | 37°F | 76 | SSE | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:20 am | 45°F | 37°F | 76 | SSE | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:15 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:10 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 2:05 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:55 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:53 am | 44°F | 38°F | 79 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:50 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:45 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:40 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:35 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:30 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:25 am | 43°F | 37°F | 81 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:20 am | 45°F | 37°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:10 am | 45°F | 37°F | 76 | WSW | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 1:05 am | 43°F | 37°F | 81 | W | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:55 am | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:53 am | 44°F | 36°F | 73 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:50 am | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:45 am | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:40 am | 43°F | 36°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:35 am | 43°F | 36°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:30 am | 43°F | 36°F | 76 | W | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:25 am | 43°F | 36°F | 76 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:20 am | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:15 am | 46°F | 35°F | 66 | ESE | 5 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:10 am | 46°F | 35°F | 66 | ESE | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:05 am | 45°F | 35°F | 70 | ESE | 3 | 10.00 | |
| Mar 24, 12:00 am | 45°F | 35°F | 70 | ESE | 5 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:55 pm | 45°F | 35°F | 70 | ESE | 6 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:53 pm | 45°F | 36°F | 71 | ESE | 5 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:50 pm | 45°F | 35°F | 70 | E | 5 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:45 pm | 45°F | 35°F | 70 | ESE | 6 | 9.00 | |
| Mar 23, 11:35 pm | 45°F | 34°F | 66 | SSE | 3 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:30 pm | 45°F | 34°F | 66 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:25 pm | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:20 pm | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 | |
| Mar 23, 11:15 pm | 45°F | 35°F | 70 | N | 0 | 10.00 |
| Time | Temp (F) | Dew (F) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 44.1°F | 37.9°F | 160 | -RA | FEW3800 BKN4800 OVC6000 | 10+ | |
| 2026-03-24 09:00:00Z | 44.1°F | 37.9°F | 0 | FEW4100 OVC11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 44.1°F | 36°F | 0 | BKN11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 45°F | 36°F | 120 | OVC11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 45°F | 34°F | 0 | OVC11000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 45°F | 34°F | 350 | OVC12000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 46°F | 35.1°F | 330 | OVC12000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 46°F | 34°F | 340 | OVC12000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 46.9°F | 34°F | 330 | OVC14000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 48°F | 32°F | 350 | BKN13000 OVC18000 | 10+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 48°F | 30.9°F | 300 | BKN13000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 48°F | 34°F | 290 | BKN13000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 50°F | 33.1°F | 330 | BKN12000 BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 48.9°F | 33.1°F | 30 | BKN14000 BKN20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 46.9°F | 34°F | 360 | FEW2000 BKN14000 OVC20000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 45°F | 35.1°F | 350 | FEW2000 OVC16000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 43°F | 35.1°F | VRB | FEW2000 BKN16000 BKN23000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 41°F | 34°F | 40 | FEW2000 SCT16000 BKN24000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 39°F | 33.1°F | 30 | FEW1500 SCT21000 OVC24000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 37.9°F | 33.1°F | 40 | FEW1000 BKN25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 37°F | 33.1°F | 50 | FEW1000 SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 37°F | 33.1°F | 40 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 37.9°F | 33.1°F | 20 | SCT25000 | 10+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 37.9°F | 33.1°F | 20 | 10+ |
Forecast into Tue March 24 KIRO 7 News Seattle
Seattle Storm's first Chief Social Impact Officer leans on personal experience to create culture of change KING5.com
Seattle Storm welcomes first chief social impact officer KING5.com
Seattle weather: Rain returns overnight Monday FOX 13 Seattle
Seattle weather: Cloudy skies, dry weather for Monday FOX 13 Seattle
Seattle Storm tickets on sale in Seattle at Climate Pledge Arena TicketNews
TRAFFIC, WEATHER, TRANSIT: First Monday of spring West Seattle Blog...
Seattle weather: Rivers slowly recede after atmospheric river FOX 13 Seattle