Back to dashboard

Seoul Weather News & Live Monitor

Live monitor data for Seoul with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.

Weather snapshot (America/New_York): 2026-05-08 23:08:40
News snapshot (America/New_York): 2026-05-08 22:38:49
Timezone: Asia/Seoul
WU High Actual
N/A
WU High Today
19.4°C
WU High Forecast
18.9°C
NOAA Latest Temp
15°C
Aviation Latest Temp
20°C

NOAA24

Date/Time (L) Temp (C) Dew Point (C) Relative Humidity (%) Wind Direction Wind Speed (mph) Visibility (miles) Clouds (x100 ft)
May 1, 6:30 pm 15°C 7.8°C 63 W 16 6.21 CLR
May 1, 6:00 pm 16.1°C 6.7°C 55 W 22 6.21 CLR
May 1, 5:30 pm 17.2°C 6.1°C 48 W 22 6.21 CLR
May 1, 5:00 pm 18.9°C 5°C 40 W 23G37 6.21 CLR
May 1, 4:30 pm 18.9°C 5°C 40 W 26 6.21 CLR
May 1, 4:00 pm 18.9°C 6.1°C 43 W 23 6.21 CLR
May 1, 3:30 pm 18.9°C 7.2°C 46 W 24 6.21 CLR
May 1, 3:00 pm 17.8°C 6.7°C 49 W 24 6.21 CLR
May 1, 2:30 pm 17.8°C 6.7°C 49 W 22G33 6.21 CLR
May 1, 2:00 pm 18.9°C 7.8°C 49 W 23 6.21 CLR
May 1, 1:30 pm 17.8°C 7.8°C 52 W 22 6.21 CLR
May 1, 1:00 pm 17.2°C 7.8°C 55 W 21 6.21 CLR
May 1, 12:30 pm 17.2°C 6.7°C 52 W 21 6.21 CLR
May 1, 12:00 pm 17.2°C 6.7°C 52 W 20 6.21 CLR
May 1, 11:30 am 17.2°C 6.1°C 48 W 18 6.21 CLR
May 1, 11:00 am 17.2°C 6.7°C 52 W 17 6.21 CLR
May 1, 10:30 am 16.1°C 6.1°C 51 W 16 6.21 CLR
May 1, 10:00 am 16.1°C 6.1°C 51 W 16 6.21 CLR
May 1, 9:30 am 16.1°C 5°C 48 W 15 6.21 CLR
May 1, 9:00 am 16.1°C 5°C 48 WNW 14 6.21 CLR
May 1, 8:30 am 15°C 6.1°C 55 WNW 14 6.21 CLR
May 1, 8:00 am 13.9°C 10°C 77 WNW 16 6.21 CLR
May 1, 7:30 am 12.8°C 8.9°C 77 WNW 14 6.21 CLR
May 1, 7:00 am 12.8°C 8.9°C 77 W 9 6.21 CLR
May 1, 6:30 am 12.2°C 10°C 88 W 8 6.21 CLR
May 1, 6:00 am 12.2°C 10°C 88 WNW 8 6.21 CLR
May 1, 5:30 am 12.2°C 10°C 88 WNW 9 6.21 CLR
May 1, 5:00 am 12.2°C 10°C 88 W 12 6.21 CLR
May 1, 4:30 am 12.2°C 10°C 88 W 12 6.21 CLR
May 1, 4:00 am 12.2°C 8.9°C 82 W 10 6.21 CLR
May 1, 3:30 am 12.8°C 8.9°C 77 W 10 6.21 CLR
May 1, 3:00 am 12.8°C 6.7°C 67 W 13 6.21 CLR
May 1, 2:30 am 12.8°C 6.7°C 67 W 13 6.21 CLR
May 1, 2:00 am 12.8°C 7.8°C 72 W 13 6.21 CLR
May 1, 1:30 am 12.8°C 6.7°C 67 W 10 6.21 CLR
May 1, 1:00 am 13.9°C 5°C 55 WNW 9 6.21 CLR
May 1, 12:30 am 12.8°C 7.8°C 72 WNW 10 6.21 CLR
May 1, 12:00 am 13.9°C 5°C 55 W 12 6.21 CLR
Apr 30, 11:30 pm 13.9°C 5°C 55 WNW 12 6.21 CLR
Apr 30, 11:00 pm 13.9°C 6.7°C 63 WNW 9 6.21 CLR
Apr 30, 10:30 pm 13.9°C 6.7°C 63 WNW 10 6.21 CLR
Apr 30, 10:00 pm 13.9°C 6.1°C 59 W 15 6.21 CLR
Apr 30, 9:30 pm 13.9°C 6.1°C 59 WNW 10 6.21 CLR
Apr 30, 9:00 pm 13.9°C 5°C 55 W 12 6.21 CLR
Apr 30, 8:30 pm 15°C 3.9°C 48 W 14 6.21 CLR
Apr 30, 8:00 pm 13.9°C 6.1°C 59 W 13 6.21 CLR
Apr 30, 7:30 pm 13.9°C 3.9°C 51 W 13 6.21 CLR
Apr 30, 7:00 pm 15°C 5°C 51 W 14 6.21 CLR

AviationWeather

Time Temp (C) Dew (C) RH Wind Weather Clouds Vis
2026-05-09 03:00:00Z 20°C 0°C 240 6+
2026-05-09 02:30:00Z 19°C -1°C 220 6+
2026-05-09 02:00:00Z 19°C 3°C 180 6+
2026-05-09 01:30:00Z 18°C 5°C 160 6+
2026-05-09 01:00:00Z 18°C 6°C 170 6+
2026-05-09 00:30:00Z 17°C 6°C 150 6+
2026-05-09 00:00:00Z 17°C 2°C 220 6+
2026-05-08 23:30:00Z 16°C 5°C 270 6+
2026-05-08 23:00:00Z 15°C 7°C 210 6+
2026-05-08 22:30:00Z 14°C 10°C 220 6+
2026-05-08 22:00:00Z 13°C 8°C 230 6+
2026-05-08 21:30:00Z 12°C 7°C 80 6+
2026-05-08 21:00:00Z 11°C 6°C 270 6+
2026-05-08 20:30:00Z 10°C 7°C 330 6+
2026-05-08 20:00:00Z 12°C 7°C 260 6+
2026-05-08 19:30:00Z 11°C 7°C 0 6+
2026-05-08 19:00:00Z 11°C 7°C 320 6+
2026-05-08 18:30:00Z 12°C 8°C 320 6+
2026-05-08 18:00:00Z 11°C 7°C 310 6+
2026-05-08 17:30:00Z 11°C 7°C 290 6+
2026-05-08 17:00:00Z 11°C 7°C 280 6+
2026-05-08 16:30:00Z 11°C 8°C 290 6+
2026-05-08 16:00:00Z 11°C 9°C 290 6+
2026-05-08 15:30:00Z 12°C 7°C 290 6+
2026-05-08 15:00:00Z 13°C 7°C 330 6+
2026-05-08 14:30:00Z 13°C 8°C 330 6+
2026-05-08 14:00:00Z 14°C 5°C 320 6+
2026-05-08 13:30:00Z 13°C 6°C 290 6+
2026-05-08 13:00:00Z 15°C 4°C 300 6+
2026-05-08 12:30:00Z 14°C 9°C 280 6+
2026-05-08 12:00:00Z 14°C 8°C 280 6+
2026-05-08 11:30:00Z 16°C 4°C 300 6+
2026-05-08 11:00:00Z 16°C 4°C 300 6+
2026-05-08 10:30:00Z 16°C 6°C 290 6+
2026-05-08 10:00:00Z 17°C 6°C 290 6+
2026-05-08 09:30:00Z 18°C 4°C 290 6+
2026-05-08 09:00:00Z 18°C 4°C 320 6+
2026-05-08 08:30:00Z 19°C 4°C 320 6+
2026-05-08 08:00:00Z 19°C 5°C 320 6+
2026-05-08 07:30:00Z 20°C 2°C 310 6+
2026-05-08 07:00:00Z 20°C 0°C 320 6+
2026-05-08 06:30:00Z 20°C -1°C 320 6+
2026-05-08 06:00:00Z 20°C 0°C 320 6+
2026-05-08 05:30:00Z 19°C 8°C 280 6+
2026-05-08 05:00:00Z 19°C 7°C 270 6+
2026-05-08 04:30:00Z 18°C 6°C 270 6+
2026-05-08 04:00:00Z 18°C 8°C 260 6+
2026-05-08 03:30:00Z 18°C 6°C 270 6+

Latest Seoul Weather News