Back to dashboard

Seoul Weather News & Live Monitor

Live monitor data for Seoul with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.

Weather snapshot (America/New_York): 2026-03-24 06:32:11
News snapshot (America/New_York): 2026-03-24 06:03:25
Timezone: Asia/Seoul
WU High Actual
N/A
WU High Today
8.9°C
WU High Forecast
14.4°C
NOAA Latest Temp
8.9°C
Aviation Latest Temp
9°C

NOAA24

Date/Time (L) Temp (C) Dew Point (C) Relative Humidity (%) Wind Direction Wind Speed (mph) Visibility (miles) Weather
Mar 24, 7:00 pm 8.9°C 3.9°C 71 WNW 3 3.73
Mar 24, 6:30 pm 8.9°C 3.9°C 71 NNW 2 4.35
Mar 24, 6:00 pm 10°C 1.7°C 58 WNW 5 4.35
Mar 24, 5:30 pm 11.1°C 1.1°C 50 WNW 7 4.97
Mar 24, 5:00 pm 12.2°C 1.1°C 47 WNW 6 4.97
Mar 24, 4:30 pm 12.8°C 1.1°C 44 WNW 7 4.97
Mar 24, 4:00 pm 12.8°C 1.1°C 44 WNW 7 4.97
Mar 24, 3:30 pm 12.8°C 1.7°C 47 NW 6 4.97
Mar 24, 3:00 pm 12.8°C 1.7°C 47 W 6 4.35
Mar 24, 2:30 pm 12.8°C 1.7°C 47 W 6 4.35
Mar 24, 2:00 pm 12.8°C 1.7°C 47 W 7 4.35
Mar 24, 1:30 pm 13.9°C 1.7°C 44 W 8 4.35
Mar 24, 1:00 pm 13.9°C 1.7°C 44 W 7 4.35
Mar 24, 12:30 pm 12.8°C 2.8°C 51 WNW 8 3.73
Mar 24, 12:00 pm 13.9°C 2.8°C 47 W 5 3.73
Mar 24, 11:30 am 12.8°C 1.1°C 44 SSW 5 3.73
Mar 24, 11:00 am 12.8°C 1.7°C 47 SSE 6 3.73
Mar 24, 10:30 am 12.2°C 1.7°C 50 SSE 5 3.73
Mar 24, 10:00 am 11.1°C 1.7°C 54 S 8 4.35
Mar 24, 9:30 am 10°C 1.7°C 58 SSE 8 4.35
Mar 24, 9:00 am 10°C 1.7°C 58 SSE 10 4.35
Mar 24, 8:30 am 8.9°C 2.8°C 66 SE 7 3.73
Mar 24, 8:00 am 7.8°C 2.8°C 71 SSE 6 3.73
Mar 24, 7:30 am 7.2°C 3.9°C 81 SSE 6 3.11 Mist
Mar 24, 7:00 am 5°C 2.8°C 87 SE 6 2.49 Mist
Mar 24, 6:30 am 6.1°C 2.8°C 81 SE 6 2.17 Mist
Mar 24, 6:00 am 6.1°C 2.8°C 81 SE 3 1.55 Mist
Mar 24, 5:30 am 6.1°C 3.9°C 87 SE 5 1.24 Mist
Mar 24, 5:00 am 5°C 3.9°C 93 SE 6 1.24 Mist
Mar 24, 4:30 am 5°C 3.9°C 93 ESE 2 1.55 Mist
Mar 24, 4:00 am 5°C 5°C 100 SE 2 1.55 Mist
Mar 24, 3:30 am 5°C 5°C 100 SE 3 1.55 Mist
Mar 24, 3:00 am 5°C 5°C 100 SE 3 1.86 Mist
Mar 24, 2:30 am 5°C 5°C 100 SE 6 2.17 Mist
Mar 24, 2:00 am 6.1°C 3.9°C 87 SE 5 2.49 Mist
Mar 24, 1:30 am 6.1°C 3.9°C 87 SE 6 2.49 Mist
Mar 24, 1:00 am 6.1°C 3.9°C 87 SSE 3 3.11 Mist
Mar 24, 12:30 am 7.2°C 2.8°C 76 SE 3 3.11 Mist
Mar 24, 12:00 am 6.1°C 2.8°C 81 SE 2 3.73
Mar 23, 11:30 pm 5°C 2.8°C 87 S 1 3.73
Mar 23, 11:00 pm 6.1°C 2.8°C 81 E 1 3.73
Mar 23, 10:30 pm 7.2°C 3.9°C 81 N 1 3.73
Mar 23, 10:00 pm 7.2°C 2.8°C 76 NW 3 3.73
Mar 23, 9:30 pm 6.1°C 2.8°C 81 NNW 2 3.73
Mar 23, 9:00 pm 7.2°C 3.9°C 81 WSW 3 3.73
Mar 23, 8:30 pm 6.1°C 5°C 93 WNW 5 3.11 Mist
Mar 23, 8:00 pm 6.1°C 3.9°C 87 WNW 6 3.11 Mist
Mar 23, 7:30 pm 6.1°C 5°C 93 WNW 8 3.11 Mist

AviationWeather

Time Temp (C) Dew (C) RH Wind Weather Clouds Vis
2026-03-24 10:00:00Z 9°C 4°C 300 3.73
2026-03-24 09:30:00Z 9°C 4°C 330 4.35
2026-03-24 09:00:00Z 10°C 2°C 300 4.35
2026-03-24 08:30:00Z 11°C 1°C 300 4.97
2026-03-24 08:00:00Z 12°C 1°C 300 4.97
2026-03-24 07:30:00Z 13°C 1°C 290 4.97
2026-03-24 07:00:00Z 13°C 1°C 290 4.97
2026-03-24 06:30:00Z 13°C 2°C 310 4.97
2026-03-24 06:00:00Z 13°C 2°C 280 4.35
2026-03-24 05:30:00Z 13°C 2°C 280 4.35
2026-03-24 05:00:00Z 13°C 2°C 280 4.35
2026-03-24 04:30:00Z 14°C 2°C 270 4.35
2026-03-24 04:00:00Z 14°C 2°C 280 4.35
2026-03-24 03:30:00Z 13°C 3°C 300 3.73
2026-03-24 03:00:00Z 14°C 3°C 270 3.73
2026-03-24 02:30:00Z 13°C 1°C 200 3.73
2026-03-24 02:00:00Z 13°C 2°C 150 3.73
2026-03-24 01:30:00Z 12°C 2°C 150 3.73
2026-03-24 01:00:00Z 11°C 2°C 170 4.35
2026-03-24 00:30:00Z 10°C 2°C 160 4.35
2026-03-24 00:00:00Z 10°C 2°C 160 4.35
2026-03-23 23:30:00Z 9°C 3°C 140 3.73
2026-03-23 23:00:00Z 8°C 3°C 150 3.73
2026-03-23 22:30:00Z 7°C 4°C 150 BR 3.11
2026-03-23 22:00:00Z 5°C 3°C 140 BR 2.49
2026-03-23 21:30:00Z 6°C 3°C 130 BR 2.17
2026-03-23 21:00:00Z 6°C 3°C 140 BR 1.55
2026-03-23 20:30:00Z 6°C 4°C 130 BR 1.24
2026-03-23 20:00:00Z 5°C 4°C 130 BR 1.24
2026-03-23 19:30:00Z 5°C 4°C 120 BR 1.55
2026-03-23 19:00:00Z 5°C 5°C 140 BR 1.55
2026-03-23 18:30:00Z 5°C 5°C 140 BR 1.55
2026-03-23 18:00:00Z 5°C 5°C 130 BR 1.86
2026-03-23 17:30:00Z 5°C 5°C 140 BR 2.17
2026-03-23 17:00:00Z 6°C 4°C 140 BR 2.49
2026-03-23 16:30:00Z 6°C 4°C 140 BR 2.49
2026-03-23 16:00:00Z 6°C 4°C 160 BR 3.11
2026-03-23 15:30:00Z 7°C 3°C 140 BR 3.11
2026-03-23 15:00:00Z 6°C 3°C 130 3.73
2026-03-23 14:30:00Z 5°C 3°C 170 3.73
2026-03-23 14:00:00Z 6°C 3°C 80 3.73
2026-03-23 13:30:00Z 7°C 4°C 10 3.73
2026-03-23 13:00:00Z 7°C 3°C 320 3.73
2026-03-23 12:30:00Z 6°C 3°C 330 3.73
2026-03-23 12:00:00Z 7°C 4°C 250 3.73
2026-03-23 11:30:00Z 6°C 5°C 290 BR 3.11
2026-03-23 11:00:00Z 6°C 4°C 290 BR 3.11

Latest Seoul Weather News