上海市, Shanghai Weather Forecast | MSN Weather
上海市, Shanghai Weather Forecast | MSN Weather MSN
Live monitor data for Shanghai with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:30 pm | 11.1°C | 11.1°C | 100 | N | 11 | 2.80 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 6:00 pm | 11.1°C | 11.1°C | 100 | NNE | 9 | 2.80 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 5:30 pm | 11.1°C | 11.1°C | 100 | N | 11 | 3.11 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 5:00 pm | 11.1°C | 11.1°C | 100 | N | 9 | 3.11 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 4:30 pm | 11.1°C | 11.1°C | 100 | NNE | 11 | 3.11 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 4:00 pm | 12.2°C | 12.2°C | 100 | N | 11 | 3.11 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 3:30 pm | 12.2°C | 12.2°C | 100 | NNE | 11 | 3.11 | Lt rain, Mist |
| Mar 24, 3:00 pm | 12.2°C | 10°C | 88 | NNE | 9 | 4.97 | Lt rain |
| Mar 24, 2:30 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 4 | 6.21 | Lt rain |
| Mar 24, 2:00 pm | 12.2°C | 10°C | 88 | ENE | 7 | 6.21 | Lt rain |
| Mar 24, 1:30 pm | 12.8°C | 10°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | Lt rain |
| Mar 24, 1:00 pm | 13.9°C | 10°C | 77 | NE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:30 pm | 12.8°C | 10°C | 82 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:00 pm | 12.8°C | 8.9°C | 77 | E | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 11:30 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | E | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 11:00 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | E | 7 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:30 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:00 am | 12.8°C | 10°C | 82 | ENE | 11 | 6.21 | |
| Mar 24, 9:30 am | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 11 | 6.21 | |
| Mar 24, 9:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 8:30 am | 12.2°C | 10°C | 88 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 8:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 7:30 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 7:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | NE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 6:30 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 6:00 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 5:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | E | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 5:00 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | E | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 4:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | E | 7 | 6.21 | |
| Mar 24, 4:00 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 3:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 3:00 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:30 am | 11.1°C | 8.9°C | 87 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | E | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:30 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:30 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:00 am | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:30 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:00 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | NE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:30 pm | 12.2°C | 10°C | 88 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:00 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | NE | 11 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:30 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:00 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:30 pm | 12.2°C | 8.9°C | 82 | E | 11 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:00 pm | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:30 pm | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:00 pm | 12.8°C | 8.9°C | 77 | ENE | 9 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:30:00Z | 11°C | 11°C | 350 | -RA BR | BKN700 OVC4000 | 2.8 | |
| 2026-03-24 10:00:00Z | 11°C | 11°C | 20 | -RA BR | BKN700 OVC4000 | 2.8 | |
| 2026-03-24 09:30:00Z | 11°C | 11°C | 10 | -RA BR | BKN1500 OVC4000 | 3.11 | |
| 2026-03-24 09:00:00Z | 11°C | 11°C | 10 | -RA BR | BKN1500 OVC4000 | 3.11 | |
| 2026-03-24 08:30:00Z | 11°C | 11°C | 20 | -RA BR | BKN1100 OVC4000 | 3.11 | |
| 2026-03-24 08:00:00Z | 12°C | 12°C | 10 | -RA BR | BKN800 OVC4000 | 3.11 | |
| 2026-03-24 07:30:00Z | 12°C | 12°C | 30 | -RA BR | BKN800 OVC4000 | 3.11 | |
| 2026-03-24 07:00:00Z | 12°C | 10°C | 20 | -RA | SCT800 OVC4000 | 4.97 | |
| 2026-03-24 06:30:00Z | 12°C | 9°C | 60 | -RA | OVC4000 | 6+ | |
| 2026-03-24 06:00:00Z | 12°C | 10°C | 60 | -RA | OVC4000 | 6+ | |
| 2026-03-24 05:30:00Z | 13°C | 10°C | 60 | -RA | BKN4000 | 6+ | |
| 2026-03-24 05:00:00Z | 14°C | 10°C | 50 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 04:30:00Z | 13°C | 10°C | 60 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 13°C | 9°C | 80 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 03:30:00Z | 13°C | 9°C | 100 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 13°C | 9°C | 90 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 02:30:00Z | 13°C | 9°C | 70 | FEW1000 BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 13°C | 10°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 01:30:00Z | 13°C | 9°C | 60 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 12°C | 9°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 00:30:00Z | 12°C | 10°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 12°C | 9°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 23:30:00Z | 12°C | 9°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 12°C | 9°C | 50 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 22:30:00Z | 12°C | 9°C | 70 | SCT1000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 11°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:30:00Z | 11°C | 9°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 11°C | 9°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:30:00Z | 11°C | 9°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 11°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:30:00Z | 11°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 11°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:30:00Z | 11°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 12°C | 9°C | 80 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:30:00Z | 12°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 12°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:30:00Z | 12°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 12°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:30:00Z | 12°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 12°C | 9°C | 50 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:30:00Z | 12°C | 10°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 12°C | 9°C | 40 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:30:00Z | 12°C | 9°C | 60 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 12°C | 9°C | 70 | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:30:00Z | 12°C | 9°C | 80 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 13°C | 9°C | 70 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 11:30:00Z | 13°C | 9°C | 70 | BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 13°C | 9°C | 60 | BKN4000 | 6+ |
上海市, Shanghai Weather Forecast | MSN Weather MSN
Hottest day ever in Shanghai as heat wave bakes China Seychelles News Agency
Snow to Return? Shanghai Facing Another 'Magic Attack' Chill citynewsservice.cn
Wave of low temperature brings rare snowfall to Shanghai Reuters
Cold wave brings rare snowfall to Shanghai Reuters
Russia's Far East buried in snow, transport disrupted in China and Japan Reuters
RARE SNOWFALL IN SHANGHAI, CHINA ❄️ The city, on China's east coast, last experienced a heavy snowfall in January 2018. And just last week, Shanghai basked in unusually high temperatures of 20 degrees Celsius (68...
Rare Snowfall Blankets Shanghai As Southern China Shivers In Cold Snap WION