Weather and Radar Map for Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China - The Weather Channel | Weather.com
Weather and Radar Map for Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
Live monitor data for Shenzhen with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:00 pm | 25°C | 22.2°C | 83 | S | 11 | 6.21 | BKN050 |
| Mar 24, 5:00 pm | 25°C | 22.2°C | 83 | S | 11 | 6.21 | SCT050 |
| Mar 24, 4:00 pm | 26.1°C | 21.1°C | 74 | S | 13 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 3:00 pm | 26.1°C | 21.1°C | 74 | SSW | 11 | 6.21 | FEW026 |
| Mar 24, 2:00 pm | 27.2°C | 20°C | 66 | SSW | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 1:00 pm | 26.1°C | 20°C | 70 | WSW | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 12:00 pm | 27.2°C | 20°C | 66 | SW | 4 | 6.21 | SCT043 |
| Mar 24, 11:00 am | 25°C | 20°C | 74 | W | 7 | 6.21 | FEW020 |
| Mar 24, 10:00 am | 25°C | 18.9°C | 69 | WSW | 4 | 6.21 | BKN036 |
| Mar 24, 9:00 am | 25°C | 18.9°C | 69 | 2 | 6.21 | BKN036 | |
| Mar 24, 8:00 am | 23.9°C | 18.9°C | 74 | ENE | 4 | 6.21 | BKN033 |
| Mar 24, 7:00 am | 22.8°C | 18.9°C | 78 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 6:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | ESE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 5:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | ESE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 4:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | E | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 3:00 am | 22.8°C | 18.9°C | 78 | SE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 2:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | SSE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 1:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | SSE | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 12:00 am | 22.2°C | 18.9°C | 83 | SSE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 11:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | SSE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 10:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | SSE | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 9:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | S | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 8:00 pm | 23.9°C | 20°C | 78 | S | 13 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 7:00 pm | 23.9°C | 20°C | 78 | S | 16 | 6.21 | FEW026 |
| Mar 23, 6:00 pm | 23.9°C | 20°C | 78 | S | 16 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 5:00 pm | 25°C | 20°C | 74 | S | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:00 pm | 26.1°C | 20°C | 70 | SSW | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 3:00 pm | 26.1°C | 20°C | 70 | SSW | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 2:00 pm | 26.1°C | 20°C | 70 | S | 13 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 1:00 pm | 25°C | 20°C | 74 | SSW | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 12:00 pm | 25°C | 20°C | 74 | SW | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 11:00 am | 25°C | 20°C | 74 | SW | 9 | 6.21 | FEW030 |
| Mar 23, 10:00 am | 23.9°C | 20°C | 78 | SSW | 9 | 6.21 | FEW030 |
| Mar 23, 9:00 am | 23.9°C | 20°C | 78 | SSW | 7 | 5.59 | FEW030 |
| Mar 23, 8:00 am | 22.8°C | 20°C | 83 | SSW | 4 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 7:00 am | 22.2°C | 20°C | 88 | SSW | 4 | 4.97 | FEW010 |
| Mar 23, 6:00 am | 21.1°C | 18.9°C | 88 | E | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 5:00 am | 21.1°C | 20°C | 94 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:00 am | 21.1°C | 18.9°C | 88 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 3:00 am | 22.2°C | 20°C | 88 | SSW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 2:00 am | 22.2°C | 20°C | 88 | S | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 1:00 am | 22.2°C | 20°C | 88 | S | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 12:00 am | 22.2°C | 20°C | 88 | S | 9 | 6.21 | CLR |
| Mar 22, 11:00 pm | 22.2°C | 20°C | 88 | SSW | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 22, 10:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | S | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 22, 9:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | S | 11 | 6.21 | CLR |
| Mar 22, 8:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | SSW | 11 | 6.21 | FEW040 |
| Mar 22, 7:00 pm | 22.8°C | 20°C | 83 | SSW | 11 | 6.21 | SCT040 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 25°C | 22°C | 180 | BKN5000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 25°C | 22°C | 180 | SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 26°C | 21°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 26°C | 21°C | 200 | FEW2600 | 6+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 27°C | 20°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 26°C | 20°C | 240 | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 27°C | 20°C | 220 | SCT4300 | 6+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 25°C | 20°C | 260 | FEW2000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 25°C | 19°C | 240 | BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 25°C | 19°C | VRB | BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 24°C | 19°C | 60 | BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 23°C | 19°C | 100 | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 22°C | 19°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 22°C | 19°C | 110 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 22°C | 19°C | 100 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 23°C | 19°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 22°C | 19°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 22°C | 19°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 22°C | 19°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 23°C | 20°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 23°C | 20°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 23°C | 20°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 24°C | 20°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 24°C | 20°C | 170 | FEW2600 | 6+ |
Weather and Radar Map for Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
Cold wave to hit Shenzhen: Temperatures set to plunge below 10°C sz.gov.cn
Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs VisaHQ
WMO Launches First AI Nowcasting Project in Asia with Shenzhen Kick-off Meeting World Meteorological Organization WMO
Terminals, airports to restart operations after storm makes landfall in southern China Journal of Commerce
Shenzhen to evacuate 400,000 as storm nears 香港電台新聞網
Over 150 rescued as torrential rain submerges parts of Shenzhen city news.cgtn.com
Hong Kong's torrential rain smashes August single-day rainfall record since 1884: report Global Times