Guangdong braces for heavy rain and strong thunderstorm winds_Notices-Shenzhen Government Online
Guangdong braces for heavy rain and strong thunderstorm winds_Notices-Shenzhen Government Online sz.gov.cn
Live monitor data for Shenzhen with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:00 pm | 26.1°C | 21.1°C | 74 | SSW | 9 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 pm | 26.1°C | 20°C | 70 | S | 11 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 pm | 27.2°C | 18.9°C | 62 | SW | 9 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 pm | 26.1°C | 18.9°C | 65 | WSW | 7 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 pm | 26.1°C | 17.8°C | 61 | W | 9 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 pm | 26.1°C | 17.2°C | 58 | W | 9 | 6.21 | |
| May 1, 11:00 am | 26.1°C | 17.2°C | 58 | E | 4 | 6.21 | |
| May 1, 10:00 am | 25°C | 17.2°C | 61 | 4 | 6.21 | ||
| May 1, 9:00 am | 22.8°C | 16.1°C | 65 | NE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 8:00 am | 22.2°C | 15°C | 65 | NE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 7:00 am | 21.1°C | 13.9°C | 64 | NNE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 6:00 am | 20°C | 13.9°C | 68 | NE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 21.1°C | 13.9°C | 64 | NNE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 am | 21.1°C | 13.9°C | 64 | NE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 21.1°C | 15°C | 69 | NNE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 am | 21.1°C | 15°C | 69 | NE | 4 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 22.2°C | 15°C | 65 | NE | 4 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 22.2°C | 15°C | 65 | ENE | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 22.8°C | 15°C | 61 | E | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 22.8°C | 15°C | 61 | E | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 pm | 23.9°C | 15°C | 57 | ENE | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:00 pm | 23.9°C | 15°C | 57 | ENE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 25°C | 15°C | 54 | ENE | 7G18 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:00 pm | 26.1°C | 13.9°C | 48 | NNE | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:00 pm | 26.1°C | 13.9°C | 48 | N | 4 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:00 pm | 25°C | 15°C | 54 | W | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:00 pm | 26.1°C | 13.9°C | 48 | N | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 2:00 pm | 25°C | 13.9°C | 51 | N | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:00 pm | 23.9°C | 12.8°C | 50 | N | 11 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:00 pm | 23.9°C | 13.9°C | 54 | N | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 am | 22.2°C | 12.8°C | 57 | NNE | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | N | 11 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | N | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:00 am | 20°C | 12.8°C | 64 | NNE | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 am | 20°C | 12.2°C | 60 | N | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:00 am | 18.9°C | 12.2°C | 64 | NNE | 16 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:00 am | 20°C | 12.2°C | 60 | NNE | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:00 am | 20°C | 12.8°C | 64 | N | 16 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:00 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | NNE | 11 | 6.21 | |
| Apr 30, 2:00 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | NNE | 16 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:00 am | 21.1°C | 13.9°C | 64 | N | 16 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:00 am | 21.1°C | 16.1°C | 73 | N | 11 | 6.21 | |
| Apr 29, 11:00 pm | 21.1°C | 17.2°C | 78 | NNE | 16 | 6.21 | |
| Apr 29, 10:00 pm | 22.2°C | 17.2°C | 73 | NNE | 13 | 6.21 | |
| Apr 29, 9:00 pm | 22.8°C | 17.8°C | 74 | NE | 16 | 6.21 | |
| Apr 29, 8:00 pm | 23.9°C | 18.9°C | 74 | NNE | 13 | 6.21 | |
| Apr 29, 7:00 pm | 23.9°C | 18.9°C | 74 | N | 11 | 6.21 | |
| Apr 29, 6:00 pm | 23.9°C | 20°C | 78 | N | 11 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 25°C | 21°C | 110 | -RA | OVC2000 | 6+ | |
| 2026-05-09 02:00:00Z | 25°C | 22°C | 100 | SCT2000 OVC3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 24°C | 22°C | 60 | -RA | SCT1500 OVC3000 | 6+ | |
| 2026-05-09 00:00:00Z | 24°C | 22°C | 70 | -RA | SCT1500 OVC3000 | 6+ | |
| 2026-05-08 23:00:00Z | 24°C | 22°C | 70 | -RA | SCT1100 BKN2300 | 6+ | |
| 2026-05-08 22:00:00Z | 24°C | 23°C | 30 | -RA | SCT1100 BKN2000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 21:00:00Z | 24°C | 22°C | 120 | -SHRA | BKN2000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 20:00:00Z | 25°C | 22°C | 100 | -SHRA | FEW1500 BKN2000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 19:00:00Z | 25°C | 23°C | 140 | -SHRA | FEW1100 BKN2000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 18:00:00Z | 26°C | 22°C | 80 | BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 27°C | 23°C | 40 | SCT1600 FEW2300 BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 27°C | 23°C | 10 | SCT2000 BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 27°C | 24°C | 340 | SCT4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 27°C | 24°C | 320 | BKN4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 27°C | 24°C | 340 | SCT4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 28°C | 24°C | 330 | SCT4000 | 4.97 | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 28°C | 24°C | 320 | OVC3000 | 4.97 | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 28°C | 24°C | 320 | OVC3000 | 3.73 | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 28°C | 25°C | 310 | OVC3000 | 4.35 | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 28°C | 24°C | 310 | BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 29°C | 24°C | 300 | SCT3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 29°C | 23°C | 280 | FEW3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 29°C | 24°C | 250 | FEW4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 29°C | 24°C | 240 | SCT4000 | 6+ |
Guangdong braces for heavy rain and strong thunderstorm winds_Notices-Shenzhen Government Online sz.gov.cn
New round of rain and gales to sweep across Guangdong_Notices-Shenzhen Government Online sz.gov.cn
Shenzhen braces for heavy rain, gale-force winds_Notices-Shenzhen Government Online sz.gov.cn
Cooler weather follows heavy storms across Guangdong_Notices-Shenzhen Government Online sz.gov.cn
Heavy rain fails to slow Easter day-2 dash to Shenzhen; 532,000 residents exit Hong Kong VisaHQ
Shenzhen issues thunderstorm alerts as holiday travelers warned of flash floods and gale-force winds The Standard (HK)
Cold wave to hit Shenzhen: Temperatures set to plunge below 10°C sz.gov.cn
Weather and post-holiday congestion trigger more than 600 flight delays across China’s major hubs VisaHQ