Avoid areas in central and eastern Singapore due to risk of flash floods: PUB
Avoid areas in central and eastern Singapore due to risk of flash floods: PUB The Straits Times
Live monitor data for Singapore with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 5:30 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | NNW | 5 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | 2 | 6.21 | Lt shwrs | |
| May 1, 4:30 pm | 27.8°C | 25°C | 84 | WNW | 3 | 5.59 | Lt shwrs |
| May 1, 4:00 pm | 28.9°C | 23.9°C | 75 | S | 5 | 5.59 | Lt shwrs |
| May 1, 3:30 pm | 28.9°C | 23.9°C | 75 | S | 7 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 pm | 28.9°C | 23.9°C | 75 | S | 9 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 pm | 28.9°C | 23.9°C | 75 | S | 10 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 pm | 30°C | 23.9°C | 70 | SSE | 13 | 5.59 | |
| May 1, 1:30 pm | 31.1°C | 23.9°C | 66 | ESE | 8 | 6.21 | Thunder |
| May 1, 1:00 pm | 31.1°C | 23.9°C | 66 | 3 | 5.59 | Thunder | |
| May 1, 12:30 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | 2 | 4.35 | Lt thunder shwr | |
| May 1, 12:00 pm | 27.8°C | 25°C | 84 | NE | 7 | 2.80 | Lt thunder shwr |
| May 1, 11:30 am | 30°C | 26.1°C | 79 | NE | 12 | 2.80 | Lt thunder shwr |
| May 1, 11:00 am | 31.1°C | 23.9°C | 66 | ESE | 3 | 4.97 | Thunder |
| May 1, 10:30 am | 31.1°C | 25°C | 71 | E | 6 | 6.21 | |
| May 1, 10:00 am | 31.1°C | 25°C | 71 | N | 5 | 6.21 | |
| May 1, 9:30 am | 31.1°C | 26.1°C | 75 | N | 5 | 6.21 | |
| May 1, 9:00 am | 28.9°C | 26.1°C | 84 | E | 6 | 6.21 | |
| May 1, 8:30 am | 28.9°C | 25°C | 79 | ESE | 3 | 5.59 | Lt shwrs |
| May 1, 8:00 am | 28.9°C | 26.1°C | 84 | 1 | 6.21 | ||
| May 1, 7:30 am | 27.8°C | 25°C | 84 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 7:00 am | 27.2°C | 25°C | 89 | 1 | 6.21 | ||
| May 1, 6:30 am | 28.9°C | 25°C | 79 | ENE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 6:00 am | 28.9°C | 25°C | 79 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 5:30 am | 27.8°C | 25°C | 84 | ENE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 27.8°C | 25°C | 84 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 4:30 am | 27.8°C | 25°C | 84 | 1 | 6.21 | ||
| May 1, 4:00 am | 27.8°C | 25°C | 84 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 3:30 am | 27.8°C | 25°C | 84 | N | 6 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 27.8°C | 25°C | 84 | N | 3 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 am | 27.8°C | 25°C | 84 | N | 3 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 am | 27.8°C | 25°C | 84 | NW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 am | 28.9°C | 25°C | 79 | NNE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 30°C | 25°C | 75 | NE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 12:30 am | 30°C | 25°C | 75 | NE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 30°C | 25°C | 75 | ENE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 30°C | 25°C | 75 | NE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 30°C | 25°C | 75 | NE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:30 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | NNE | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | N | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:30 pm | 28.9°C | 25°C | 79 | N | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 pm | 30°C | 25°C | 75 | NNE | 8 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:30 pm | 30°C | 25°C | 75 | NE | 10 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:00 pm | 30°C | 25°C | 75 | NE | 10 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:30 pm | 30°C | 25°C | 75 | NE | 12 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 31.1°C | 25°C | 71 | ENE | 12 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:30 pm | 30°C | 23.9°C | 70 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 6:00 pm | 31.1°C | 25°C | 71 | ENE | 8 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 30°C | 26°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 29°C | 24°C | VRB | FEW1600 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 29°C | 24°C | VRB | FEW1500 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 28°C | 25°C | 360 | FEW1500 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 28°C | 26°C | 340 | FEW1500 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 27°C | 26°C | 340 | FEW1600 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 27°C | 25°C | 360 | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 26°C | 25°C | 340 | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 26°C | 25°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 26°C | 25°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 25°C | 24°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 25°C | 24°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 26°C | 25°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 26°C | 25°C | 210 | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 26°C | 24°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 26°C | 24°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 26°C | 25°C | VRB | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 26°C | 25°C | 200 | FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 27°C | 25°C | 220 | FEW1600 BKN15000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:30:00Z | 27°C | 25°C | 220 | FEW1600 BKN15000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 26°C | 25°C | 230 | FEW1600 BKN15000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 26°C | 24°C | 220 | -RA | FEW1600 BKN17000 | 6+ | |
| 2026-05-08 16:00:00Z | 26°C | 24°C | 210 | -RA | FEW1600 BKN17000 | 6+ | |
| 2026-05-08 15:30:00Z | 26°C | 24°C | 200 | -RA | FEW1600 BKN17000 | 6+ | |
| 2026-05-08 15:00:00Z | 26°C | 24°C | 200 | -RA | FEW1600 BKN17000 | 6+ | |
| 2026-05-08 14:30:00Z | 25°C | 24°C | 190 | -RA | FEW1500 BKN16000 | 6+ | |
| 2026-05-08 14:00:00Z | 25°C | 24°C | 210 | -RA | FEW1500 BKN16000 | 6+ | |
| 2026-05-08 13:30:00Z | 25°C | 24°C | 210 | -RA | FEW1500 BKN16000 | 4.97 | |
| 2026-05-08 13:00:00Z | 25°C | 24°C | VRB | RA | FEW1500 FEW1700 BKN16000 | 3.73 | |
| 2026-05-08 12:30:00Z | 25°C | 24°C | 210 | TSRA | FEW1400 FEW1500 SCT1700 BKN14000 | 3.73 | |
| 2026-05-08 12:00:00Z | 25°C | 24°C | 220 | TSRA | FEW1200 FEW1500 SCT1700 BKN14000 | 2.8 | |
| 2026-05-08 11:30:00Z | 25°C | 25°C | 260 | TSRA | FEW1000 FEW1500 SCT1600 | 2.8 | |
| 2026-05-08 11:12:00Z | 25°C | 25°C | VRB | +TSRA | FEW800 FEW1500 SCT1600 | 1.55 | |
| 2026-05-08 11:00:00Z | 25°C | 25°C | 20 | +TSRA | FEW800 FEW1500 SCT1600 | 0.62 | |
| 2026-05-08 10:43:00Z | 26°C | 24°C | 360 | +TSRA | FEW800 FEW1500 SCT1600 | 0.62 | |
| 2026-05-08 10:37:00Z | 26°C | 24°C | 360 | +TSRA | FEW800 FEW1500 SCT1600 | 1.24 | |
| 2026-05-08 10:30:00Z | 27°C | 24°C | VRB | -TSRA | FEW1200 FEW1600 FEW1700 SCT3000 | 4.35 | |
| 2026-05-08 10:21:00Z | 28°C | 24°C | VRB | -TSRA | FEW1200 FEW1600 FEW1700 SCT3000 | 4.35 | |
| 2026-05-08 10:00:00Z | 30°C | 25°C | 50 | -SHRA | FEW1200 FEW1600 FEW1700 SCT3000 | 6+ | |
| 2026-05-08 09:30:00Z | 30°C | 25°C | 50 | FEW1600 FEW1800 SCT15000 BKN27000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 30°C | 25°C | 50 | FEW1600 FEW1800 BKN14000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 30°C | 25°C | 120 | FEW1800 FEW2000 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 30°C | 25°C | 160 | FEW1800 FEW2000 SCT16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 29°C | 24°C | 170 | FEW1800 FEW2000 BKN27000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 29°C | 24°C | 190 | FEW1800 FEW2000 SCT16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 29°C | 24°C | 170 | FEW1600 FEW1800 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 29°C | 24°C | 180 | -SHRA | FEW1200 FEW1700 BKN16000 | 6+ | |
| 2026-05-08 05:30:00Z | 28°C | 24°C | 160 | -SHRA | FEW1000 FEW1700 BKN16000 | 6+ |
Avoid areas in central and eastern Singapore due to risk of flash floods: PUB The Straits Times
Nexo system adapts to changing weather at Singapore rooftop bar Inavate
Guangzhou-Singapore SIA flight diverted to Batam due to bad weather AsiaOne
319 people stuck onboard Singapore Airlines flight for 2.5 hours after heavy rain hits Changi VnExpress International
Heatwave warnings issued for Southeast Asia’s top 2 tourist countries The Independent Singapore News
SIA flight from Guangzhou diverted to Batam due to bad weather The Straits Times
SIA Guangzhou–S’pore flight diverted to Batam due to bad weather, passengers kept onboard for 2.5 hours Mothership
Extreme weather events, Middle East conflict create 'perfect storm' for Southeast Asia: Grace Fu CNA