Dry, warmer weather may lead to haze risk in coming week: NEA
Dry, warmer weather may lead to haze risk in coming week: NEA The Straits Times
Live monitor data for Singapore with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 6:30 pm | 30°C | 22.8°C | 66 | N | 16 | 6.21 | |
| Mar 24, 6:00 pm | 30°C | 22.2°C | 62 | N | 16 | 6.21 | |
| Mar 24, 5:30 pm | 32.2°C | 22.2°C | 56 | N | 17 | 6.21 | |
| Mar 24, 5:00 pm | 31.1°C | 22.2°C | 59 | N | 16 | 6.21 | |
| Mar 24, 4:30 pm | 32.2°C | 22.2°C | 56 | N | 16 | 6.21 | |
| Mar 24, 4:00 pm | 32.8°C | 21.1°C | 49 | N | 15 | 6.21 | |
| Mar 24, 3:30 pm | 32.8°C | 21.1°C | 49 | N | 15 | 6.21 | |
| Mar 24, 3:00 pm | 32.8°C | 21.1°C | 49 | N | 15 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:30 pm | 32.8°C | 21.1°C | 49 | N | 17 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:00 pm | 32.8°C | 21.1°C | 49 | N | 14 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:30 pm | 32.8°C | 22.2°C | 53 | N | 14 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:00 pm | 32.2°C | 22.2°C | 56 | NNE | 15 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:30 pm | 32.2°C | 22.2°C | 56 | N | 14 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:00 pm | 31.1°C | 22.2°C | 59 | NNE | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 11:30 am | 31.1°C | 22.2°C | 59 | N | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 11:00 am | 30°C | 22.8°C | 66 | NNW | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:30 am | 30°C | 22.2°C | 62 | NNW | 12 | 6.21 | |
| Mar 24, 10:00 am | 28.9°C | 22.2°C | 66 | N | 14 | 6.21 | |
| Mar 24, 9:30 am | 27.8°C | 22.8°C | 74 | N | 12 | 5.59 | |
| Mar 24, 9:00 am | 27.8°C | 22.8°C | 74 | N | 12 | 4.97 | |
| Mar 24, 8:30 am | 27.2°C | 22.8°C | 79 | N | 8 | 3.73 | |
| Mar 24, 8:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 7 | 3.73 | |
| Mar 24, 7:30 am | 25°C | 22.8°C | 89 | NNW | 6 | 3.73 | |
| Mar 24, 7:00 am | 25°C | 22.8°C | 89 | NNW | 6 | 4.35 | |
| Mar 24, 6:30 am | 25°C | 22.8°C | 89 | NNW | 5 | 4.97 | |
| Mar 24, 6:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 6 | 4.97 | |
| Mar 24, 5:30 am | 25°C | 22.8°C | 89 | NNW | 5 | 4.35 | |
| Mar 24, 5:00 am | 25°C | 22.8°C | 89 | N | 6 | 4.35 | |
| Mar 24, 4:30 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | NNW | 5 | 4.35 | |
| Mar 24, 4:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | NNW | 5 | 4.35 | |
| Mar 24, 3:30 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | NNW | 5 | 4.35 | |
| Mar 24, 3:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | NNW | 6 | 4.97 | |
| Mar 24, 2:30 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | NNW | 6 | 6.21 | |
| Mar 24, 2:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 6 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:30 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 8 | 6.21 | |
| Mar 24, 1:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 8 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:30 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 9 | 6.21 | |
| Mar 24, 12:00 am | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:30 pm | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 11:00 pm | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 6 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:30 pm | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 10:00 pm | 26.1°C | 22.8°C | 84 | N | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:30 pm | 27.2°C | 22.8°C | 79 | N | 9 | 6.21 | |
| Mar 23, 9:00 pm | 27.2°C | 22.8°C | 79 | N | 8 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:30 pm | 27.2°C | 22.8°C | 79 | N | 10 | 6.21 | |
| Mar 23, 8:00 pm | 27.2°C | 22.8°C | 79 | N | 13 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:30 pm | 27.8°C | 22.8°C | 74 | N | 14 | 6.21 | |
| Mar 23, 7:00 pm | 28.9°C | 22.2°C | 66 | N | 17 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:30:00Z | 30°C | 23°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 10:00:00Z | 30°C | 22°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 09:30:00Z | 32°C | 22°C | 10 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 31°C | 22°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:30:00Z | 32°C | 22°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 33°C | 21°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:30:00Z | 33°C | 21°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 33°C | 21°C | 10 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 06:30:00Z | 33°C | 21°C | 10 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 33°C | 21°C | 10 | SCT2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 05:30:00Z | 33°C | 22°C | 10 | SCT2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 32°C | 22°C | 20 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 04:30:00Z | 32°C | 22°C | 10 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 31°C | 22°C | 20 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 03:30:00Z | 31°C | 22°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 30°C | 23°C | 340 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 02:30:00Z | 30°C | 22°C | 340 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 29°C | 22°C | 10 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-24 01:30:00Z | 28°C | 23°C | 360 | FEW1800 BKN30000 | 5.59 | ||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 28°C | 23°C | 10 | FEW1800 BKN30000 | 4.97 | ||
| 2026-03-24 00:30:00Z | 27°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 3.73 | ||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 3.73 | ||
| 2026-03-23 23:30:00Z | 25°C | 23°C | 340 | FEW1800 BKN30000 | 3.73 | ||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 25°C | 23°C | 340 | FEW1800 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 22:30:00Z | 25°C | 23°C | 340 | FEW1800 BKN30000 | 4.97 | ||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 SCT6000 BKN30000 | 4.97 | ||
| 2026-03-23 21:30:00Z | 25°C | 23°C | 330 | FEW1800 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 25°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 20:30:00Z | 26°C | 23°C | 340 | FEW1800 SCT6000 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 26°C | 23°C | 330 | FEW1800 SCT6000 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 19:30:00Z | 26°C | 23°C | 330 | FEW1800 BKN30000 | 4.35 | ||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 26°C | 23°C | 330 | FEW1800 BKN30000 | 4.97 | ||
| 2026-03-23 18:30:00Z | 26°C | 23°C | 340 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 17:30:00Z | 26°C | 23°C | 360 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 16:30:00Z | 26°C | 23°C | 360 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 15:30:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 26°C | 23°C | 350 | FEW1800 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 14:30:00Z | 26°C | 23°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 26°C | 23°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 13:30:00Z | 27°C | 23°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 27°C | 23°C | 350 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:30:00Z | 27°C | 23°C | 350 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 27°C | 23°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 11:30:00Z | 28°C | 23°C | 10 | FEW2000 BKN30000 | 6+ | ||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 29°C | 22°C | 360 | FEW2000 BKN30000 | 6+ |
Dry, warmer weather may lead to haze risk in coming week: NEA The Straits Times
Weather extremes recorded for Singapore in 2025 with wettest ever March, hottest ever June and November AsiaOne
msn weather MSN
2025 a year of weather extremes for S’pore, with hottest June and November on record logged: Report The Straits Times
Records shattered as US heatwave moves eastward Yahoo News Singapore
Singapore, West-Region Weather Forecast | MSN Weather MSN
How Rain Vortex at Singapore’s Jewel Changi Airport elevates indoor landscape Daily Tribune
Rain, strong winds kill 18 in Pakistan's Karachi Yahoo News Singapore