‘Netanyahu, GET OUT’: Israelis FLOOD Tel Aviv Against ‘WAR-ADDICT’ Netanyahu, Demand END Of Iran War
‘Netanyahu, GET OUT’: Israelis FLOOD Tel Aviv Against ‘WAR-ADDICT’ Netanyahu, Demand END Of Iran War Oneindia
Live monitor data for Tel Aviv with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) | Sea Level Pressure (mb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 12:20 pm | 23.9°C | 11.1°C | 44 | 12 | 6.21 | CLR | 1011.83 |
| May 1, 11:50 am | 22.8°C | 11.1°C | 47 | 12 | 6.21 | FEW035 | 1011.85 |
| May 1, 11:20 am | 22.8°C | 12.2°C | 50 | 10 | 6.21 | FEW035 | 1012.86 |
| May 1, 10:50 am | 22.2°C | 12.8°C | 57 | 7 | 6.21 | CLR | 1011.86 |
| May 1, 10:20 am | 22.2°C | 11.1°C | 50 | 3 | 6.21 | CLR | 1011.86 |
| May 1, 9:50 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | 3 | 6.21 | CLR | 1011.88 |
| May 1, 9:20 am | 21.1°C | 12.8°C | 60 | 2 | 6.21 | FEW020 | 1011.88 |
| May 1, 8:50 am | 20°C | 13.9°C | 68 | 2 | 6.21 | SCT020 | 1011.90 |
| May 1, 8:20 am | 18.9°C | 13.9°C | 73 | 3 | 6.21 | FEW022 | 1011.91 |
| May 1, 7:50 am | 17.8°C | 13.9°C | 77 | 5 | 6.21 | FEW022 | 1012.95 |
| May 1, 7:20 am | 17.2°C | 13.9°C | 83 | 2 | 6.21 | FEW022 | 1012.96 |
| May 1, 6:50 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 5 | 6.21 | FEW022 | 1012.98 |
| May 1, 6:20 am | 16.1°C | 12.8°C | 82 | 5 | 6.21 | FEW022 | 1011.96 |
| May 1, 5:50 am | 16.1°C | 12.8°C | 82 | 3 | 6.21 | FEW022 | 1011.96 |
| May 1, 5:20 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 3 | 6.21 | FEW022 | 1011.96 |
| May 1, 4:50 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 3 | 6.21 | CLR | 1011.96 |
| May 1, 4:20 am | 16.1°C | 13.9°C | 88 | 2 | 6.21 | FEW021 | 1012.98 |
| May 1, 3:50 am | 17.2°C | 13.9°C | 83 | 2 | 6.21 | FEW021 | 1012.96 |
| May 1, 3:20 am | 17.8°C | 15°C | 83 | 3 | 6.21 | SCT022 | 1012.95 |
| May 1, 2:50 am | 17.8°C | 13.9°C | 77 | 5 | 6.21 | SCT021 | 1012.95 |
| May 1, 2:20 am | 17.8°C | 13.9°C | 77 | 6 | 6.21 | SCT021 | 1012.95 |
| May 1, 1:50 am | 17.8°C | 15°C | 83 | 5 | 6.21 | SCT020 BKN024 | 1012.95 |
| May 1, 1:20 am | 17.8°C | 15°C | 83 | 3 | 6.21 | SCT019 SCT024 | 1013.93 |
| May 1, 12:50 am | 18.9°C | 15°C | 78 | 3 | 6.21 | SCT020 | 1013.91 |
| May 1, 12:20 am | 17.8°C | 15°C | 83 | 1 | 6.21 | BKN019 | 1013.93 |
| Apr 30, 11:50 pm | 17.8°C | 15°C | 83 | 3 | 6.21 | SCT019 | 1013.93 |
| Apr 30, 11:20 pm | 18.9°C | 15°C | 78 | 2 | 6.21 | FEW018 | 1013.91 |
| Apr 30, 10:50 pm | 18.9°C | 15°C | 78 | 2 | 6.21 | BKN018 BKN015 | 1013.91 |
| Apr 30, 10:20 pm | 18.9°C | 15°C | 78 | 5 | 6.21 | SCT016 BKN018 BKN015 | 1013.91 |
| Apr 30, 9:50 pm | 18.9°C | 15°C | 78 | 5 | 6.21 | FEW016 SCT018 | 1013.91 |
| Apr 30, 9:20 pm | 20°C | 15°C | 73 | 5 | 6.21 | SCT017 | 1012.91 |
| Apr 30, 8:50 pm | 20°C | 15°C | 73 | 8 | 6.21 | FEW020 | 1012.91 |
| Apr 30, 8:20 pm | 20°C | 15°C | 73 | 8 | 6.21 | FEW020 | 1012.91 |
| Apr 30, 7:50 pm | 20°C | 15°C | 73 | 7 | 6.21 | FEW020 | 1012.91 |
| Apr 30, 7:20 pm | 20°C | 15°C | 73 | 12 | 6.21 | FEW020 | 1012.91 |
| Apr 30, 6:50 pm | 21.1°C | 13.9°C | 64 | 12 | 6.21 | FEW020 | 1012.90 |
| Apr 30, 6:20 pm | 21.1°C | 15°C | 69 | 14 | 6.21 | FEW020 | 1012.90 |
| Apr 30, 5:50 pm | 22.2°C | 16.1°C | 69 | 14 | 6.21 | FEW020 | 1012.88 |
| Apr 30, 5:20 pm | 22.8°C | 15°C | 61 | 12 | 6.21 | CLR | 1011.85 |
| Apr 30, 4:50 pm | 22.8°C | 13.9°C | 57 | 13 | 6.21 | CLR | 1011.85 |
| Apr 30, 4:20 pm | 22.8°C | 12.2°C | 50 | 12 | 6.21 | CLR | 1011.85 |
| Apr 30, 3:50 pm | 22.8°C | 12.2°C | 50 | 13 | 6.21 | CLR | 1012.86 |
| Apr 30, 3:20 pm | 23.9°C | 12.8°C | 50 | 13 | 6.21 | CLR | 1012.85 |
| Apr 30, 2:50 pm | 23.9°C | 11.1°C | 44 | 12 | 6.21 | CLR | 1012.85 |
| Apr 30, 2:20 pm | 23.9°C | 10°C | 41 | 14 | 6.21 | CLR | 1012.85 |
| Apr 30, 1:50 pm | 25°C | 11.1°C | 41 | 10 | 6.21 | CLR | 1013.81 |
| Apr 30, 1:20 pm | 25°C | 11.1°C | 41 | 9 | 6.21 | CLR | 1013.81 |
| Apr 30, 12:50 pm | 25°C | 12.2°C | 44 | 9 | 6.21 | CLR | 1013.81 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 18°C | 15°C | 180 | FEW1400 SCT1700 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:20:00Z | 18°C | 15°C | 160 | FEW1300 SCT1900 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 18°C | 15°C | 150 | FEW1200 BKN1900 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:20:00Z | 18°C | 15°C | 160 | FEW1300 BKN1800 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 18°C | 15°C | 160 | FEW1500 SCT1800 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:20:00Z | 19°C | 16°C | 120 | BKN1500 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 18°C | 15°C | 190 | BKN1500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:20:00Z | 18°C | 15°C | 150 | BKN1500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 18°C | 15°C | 140 | FEW1400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:20:00Z | 19°C | 16°C | 130 | 6+ | |||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 19°C | 16°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:20:00Z | 19°C | 16°C | 150 | 6+ | |||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 19°C | 16°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:20:00Z | 19°C | 16°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 20°C | 16°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:20:00Z | 20°C | 16°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 20°C | 16°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:20:00Z | 20°C | 16°C | 360 | 6+ | |||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 20°C | 16°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:20:00Z | 21°C | 16°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 21°C | 16°C | 330 | FEW1500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:20:00Z | 21°C | 16°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 22°C | 16°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:20:00Z | 23°C | 15°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 23°C | 15°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:20:00Z | 24°C | 15°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 24°C | 16°C | 330 | FEW1500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:20:00Z | 25°C | 15°C | 320 | FEW1500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 24°C | 15°C | 330 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:20:00Z | 25°C | 15°C | 310 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 25°C | 14°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:20:00Z | 25°C | 15°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 25°C | 15°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 10:20:00Z | 25°C | 15°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 24°C | 16°C | 320 | 6+ | |||
| 2026-05-08 09:20:00Z | 24°C | 15°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 24°C | 14°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-08 08:20:00Z | 24°C | 14°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 23°C | 14°C | VRB | FEW2500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:20:00Z | 22°C | 15°C | VRB | FEW2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 21°C | 14°C | VRB | FEW2500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:20:00Z | 21°C | 14°C | 310 | FEW2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 20°C | 14°C | 350 | SCT2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:20:00Z | 20°C | 13°C | VRB | FEW2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 18°C | 13°C | 130 | BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:20:00Z | 18°C | 13°C | 150 | BKN2100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 17°C | 12°C | 120 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 03:20:00Z | 16°C | 12°C | 120 | BKN2100 | 6+ |
‘Netanyahu, GET OUT’: Israelis FLOOD Tel Aviv Against ‘WAR-ADDICT’ Netanyahu, Demand END Of Iran War Oneindia
Tel-Aviv, Israel Pollen Forecast | MSN Weather MSN
Dust cloud blankets Israel as haze, hail and rain hit parts of country ynetnews
Weather forecast: temperatures set to climb with more warming through the week ynetnews
Missile Rain Over Israel: Iran Pounds Tel Aviv With Cluster Strike; 4 Buried Under Rubble In Haifa The Times of India
Missile rain over Israel: Iran pounds Tel Aviv with cluster strike; 4 buried under rubble in Haifa MSN
Cooler weather, lingering haze as local rain expected next week in Israel ynetnews
Weather and Radar Map for Bat Yam, Tel Aviv District, Israel - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel