Feels Like Summer as SoCal Prepares For Heatwave Over Mother’s Day Weekend
Feels Like Summer as SoCal Prepares For Heatwave Over Mother’s Day Weekend LAmag
Live monitor data for Tokyo with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 6:30 pm | 20°C | 13.9°C | 68 | 25 | 6.21 | FEW020 | |
| May 1, 6:00 pm | 20°C | 15°C | 73 | 28 | 6.21 | FEW020 | |
| May 1, 5:30 pm | 21.1°C | 17.2°C | 78 | 28 | 6.21 | FEW015 | |
| May 1, 5:00 pm | 21.1°C | 17.2°C | 78 | 22 | 6.21 | FEW015 | |
| May 1, 4:30 pm | 21.1°C | 17.2°C | 78 | 22 | 6.21 | FEW010 | |
| May 1, 4:00 pm | 21.1°C | 17.2°C | 78 | 22 | 6.21 | FEW010 | |
| May 1, 3:30 pm | 18.9°C | 17.2°C | 88 | 12 | 6.21 | FEW010 | |
| May 1, 3:00 pm | 17.8°C | 17.2°C | 94 | 9 | 6.21 | FEW008 | |
| May 1, 2:30 pm | 17.2°C | 17.2°C | 100 | 6 | 6.21 | FEW004 BKN008 FEW015 | |
| May 1, 2:00 pm | 16.1°C | 15°C | 94 | 3 | 6.21 | FEW004 BKN007 BKN012 | |
| May 1, 1:30 pm | 15°C | 15°C | 100 | 3 | 3.73 | Lt shwrs | SCT004 BKN006 BKN012 |
| May 1, 1:00 pm | 13.9°C | 13.9°C | 100 | 3 | 0.93 | FEW003 BKN004 BKN010 | |
| May 1, 12:30 pm | 13.9°C | 13.9°C | 100 | 3 | 2.17 | FEW003 BKN006 BKN010 | |
| May 1, 12:00 pm | 13.9°C | 12.8°C | 94 | 6 | 2.17 | FEW004 BKN010 BKN035 | |
| May 1, 11:30 am | 13.9°C | 12.8°C | 94 | 3 | 1.55 | FEW006 BKN012 BKN025 | |
| May 1, 11:00 am | 13.9°C | 12.8°C | 94 | 7 | 4.97 | Lt shwrs | FEW006 SCT015 BKN035 |
| May 1, 10:30 am | 12.8°C | 12.8°C | 100 | 9 | 4.35 | Lt shwrs | FEW015 BKN100 FEW005 |
| May 1, 10:00 am | 12.8°C | 12.2°C | 94 | 15 | 4.97 | FEW004 SCT007 BKN012 | |
| May 1, 9:30 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 15 | 1.55 | FEW005 BKN010 FEW002 | |
| May 1, 9:00 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 16 | 2.17 | FEW003 SCT007 BKN010 | |
| May 1, 8:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 12 | 2.17 | FEW003 BKN004 BKN008 | |
| May 1, 8:00 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 13 | 2.80 | Shwrs, Mist | FEW004 BKN006 BKN009 |
| May 1, 7:30 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 13 | 2.80 | Shwrs, Mist | FEW003 BKN008 FEW002 |
| May 1, 7:00 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 10 | 2.80 | Shwrs, Mist | FEW004 BKN006 FEW002 |
| May 1, 6:30 am | 12.2°C | 12.2°C | 100 | 12 | 1.86 | Shwrs, Mist | FEW003 BKN006 FEW002 |
| May 1, 6:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 13 | 6.21 | Lt shwrs | FEW004 SCT006 BKN009 |
| May 1, 5:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 14 | 6.21 | Lt shwrs | FEW005 SCT006 BKN011 |
| May 1, 5:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 13 | 4.97 | Lt shwrs | FEW005 SCT007 BKN110 |
| May 1, 4:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 12 | 4.35 | Shwrs | FEW006 SCT007 BKN014 |
| May 1, 4:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 15 | 4.35 | Shwrs | FEW006 BKN007 BKN014 |
| May 1, 3:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 15 | 4.35 | Lt shwrs | FEW007 BKN014 FEW005 |
| May 1, 3:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 15 | 4.97 | Lt rain | FEW005 BKN008 BKN014 |
| May 1, 2:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 14 | 4.97 | Lt rain | FEW006 BKN008 BKN015 |
| May 1, 2:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 14 | 3.11 | Lt rain, Mist | FEW006 BKN008 BKN015 |
| May 1, 1:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 15 | 6.21 | Lt rain | FEW006 SCT009 BKN015 |
| May 1, 1:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 12 | 6.21 | Lt rain | FEW006 SCT009 BKN015 |
| May 1, 12:30 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 14 | 6.21 | Lt rain | FEW006 SCT008 BKN015 |
| May 1, 12:00 am | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 9 | 6.21 | Lt rain | FEW006 SCT008 BKN016 |
| Apr 30, 11:30 pm | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 13 | 4.97 | Lt rain | FEW006 SCT010 BKN018 |
| Apr 30, 11:00 pm | 12.2°C | 11.1°C | 94 | 12 | 3.11 | Lt rain, Mist | FEW010 BKN018 |
| Apr 30, 10:30 pm | 12.8°C | 10°C | 82 | 12 | 6.21 | Lt rain | BKN020 |
| Apr 30, 10:00 pm | 13.9°C | 8.9°C | 72 | 10 | 6.21 | Lt rain | BKN023 |
| Apr 30, 9:30 pm | 13.9°C | 7.8°C | 67 | 13 | 6.21 | Lt rain | BKN025 |
| Apr 30, 9:00 pm | 13.9°C | 8.9°C | 72 | 13 | 6.21 | Lt rain | BKN025 |
| Apr 30, 8:30 pm | 13.9°C | 8.9°C | 72 | 13 | 6.21 | Lt rain | BKN025 |
| Apr 30, 8:00 pm | 15°C | 8.9°C | 67 | 14 | 6.21 | Lt rain | BKN025 |
| Apr 30, 7:30 pm | 15°C | 8.9°C | 67 | 10 | 6.21 | BKN025 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 15°C | 8.9°C | 67 | 10 | 6.21 | BKN025 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 22°C | 5°C | 340 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 22°C | 5°C | 330 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 22°C | 6°C | 350 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 21°C | 6°C | 340 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 21°C | 3°C | 320 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 21°C | 3°C | 310 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 21°C | 5°C | 40 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 21°C | 3°C | 50 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 19°C | 6°C | 40 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 19°C | 6°C | 50 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 19°C | 3°C | 20 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 18°C | 1°C | 350 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 18°C | 3°C | 360 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 18°C | 1°C | 30 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 17°C | 1°C | 360 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 18°C | 2°C | 20 | FEW3000 SCT7000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 18°C | 6°C | 20 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 18°C | 5°C | 10 | FEW3000 SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 19°C | 7°C | 360 | FEW3000 BKN5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:30:00Z | 19°C | 10°C | 360 | FEW3000 SCT5000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 20°C | 10°C | 350 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 20°C | 12°C | 350 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 20°C | 10°C | 330 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 20°C | 10°C | 300 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 21°C | 12°C | 310 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 22°C | 13°C | 240 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 21°C | 14°C | 240 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 22°C | 13°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 22°C | 14°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:30:00Z | 22°C | 14°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 22°C | 15°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 22°C | 16°C | 210 | 6+ | |||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 22°C | 17°C | 210 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:30:00Z | 22°C | 18°C | 210 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 23°C | 17°C | 220 | FEW3000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:30:00Z | 23°C | 17°C | 210 | FEW3000 BKN17000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 23°C | 16°C | 210 | FEW3000 BKN16000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 23°C | 17°C | 200 | FEW2000 BKN15000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 22°C | 17°C | 200 | FEW2000 BKN15000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 23°C | 17°C | 200 | FEW3000 BKN18000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 23°C | 17°C | 200 | FEW3000 BKN18000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 24°C | 18°C | 190 | FEW3000 SCT10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 24°C | 18°C | 190 | FEW3000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:30:00Z | 23°C | 19°C | 180 | FEW2000 BKN8000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 23°C | 19°C | 180 | FEW2000 BKN9000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 24°C | 19°C | 190 | FEW2000 BKN10000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 24°C | 19°C | 190 | FEW2000 BKN11000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 03:30:00Z | 24°C | 19°C | 190 | FEW2000 BKN13000 | 6+ |
Feels Like Summer as SoCal Prepares For Heatwave Over Mother’s Day Weekend LAmag
Tokyo Metro Gov't Allows Shorts at Work Amid Disaster-Level Heat Seoul Economic Daily
Weather, Geography GO TOKYO, The Official Tokyo Travel Guide
Snow in Tokyo? Warning-level snowfall expected as the cold wave returns over the weekends. 日本テレビ
Inside Tokyo's giant underground flood-control system that cuts rain damage by 90% VnExpress International
Weather and Radar Map for Akasaka, Minato-ku, Tokyo Prefecture, Japan - The Weather Channel | Weather.com The Weather Channel
Technical Deep Dive (TDD) on Urban Flood Management ~Implementing Integrated Approaches for Sustainable Urban Flood Resilience~ World Bank Group
Monthly Weather Forecast for Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan The Weather Channel