Back to dashboard

Tokyo Weather News & Live Monitor

Live monitor data for Tokyo with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.

Weather snapshot (America/New_York): 2026-03-24 06:31:43
News snapshot (America/New_York): 2026-03-24 06:03:25
Timezone: Asia/Tokyo
WU High Actual
16.1°C
WU High Today
12.2°C
WU High Forecast
17.2°C
NOAA Latest Temp
12.2°C
Aviation Latest Temp
12°C

NOAA24

Date/Time (L) Temp (C) Dew Point (C) Relative Humidity (%) Wind Direction Wind Speed (mph) Visibility (miles) Weather
Mar 24, 7:00 pm 12.2°C 3.9°C 58 ESE 16 6.21
Mar 24, 6:30 pm 12.2°C 1.7°C 50 ESE 14 6.21
Mar 24, 6:00 pm 12.2°C 2.8°C 54 ESE 17 6.21
Mar 24, 5:30 pm 12.8°C 3.9°C 54 ESE 15 6.21
Mar 24, 5:00 pm 12.8°C 5°C 58 SE 15 6.21
Mar 24, 4:30 pm 13.9°C 5°C 55 ESE 16 6.21
Mar 24, 4:00 pm 13.9°C 6.1°C 59 ESE 16 6.21
Mar 24, 3:30 pm 15°C 3.9°C 48 E 8 6.21
Mar 24, 3:00 pm 16.1°C 2.8°C 42 ENE 6 6.21
Mar 24, 2:30 pm 15°C 1.1°C 39 ENE 6 6.21
Mar 24, 2:00 pm 16.1°C 3.9°C 45 E 6 6.21
Mar 24, 1:30 pm 16.1°C 1.7°C 39 ENE 6 6.21
Mar 24, 1:00 pm 15°C 1.1°C 39 E 6 6.21
Mar 24, 12:30 pm 15°C 1.1°C 39 E 7 6.21
Mar 24, 12:00 pm 15°C 1.7°C 41 E 6 6.21
Mar 24, 11:30 am 15°C 1.7°C 41 E 6 6.21
Mar 24, 11:00 am 15°C 0°C 36 NE 8 6.21
Mar 24, 10:30 am 13.9°C 0°C 38 N 9 6.21
Mar 24, 10:00 am 13.9°C -1.1°C 36 N 15 6.21
Mar 24, 9:30 am 12.8°C -1.1°C 38 N 20 6.21
Mar 24, 9:00 am 12.8°C -1.1°C 38 N 18 6.21
Mar 24, 8:30 am 12.8°C 0°C 41 N 21 6.21
Mar 24, 8:00 am 12.2°C 0°C 44 N 21 6.21
Mar 24, 7:30 am 12.2°C 1.1°C 47 N 16 6.21
Mar 24, 7:00 am 11.1°C 0°C 47 N 17 6.21
Mar 24, 6:30 am 11.1°C 0°C 47 N 17 6.21
Mar 24, 6:00 am 11.1°C -1.1°C 43 N 16 6.21
Mar 24, 5:30 am 11.1°C 0°C 47 NNW 15 6.21
Mar 24, 5:00 am 11.1°C -1.1°C 43 N 15 6.21
Mar 24, 4:30 am 11.1°C 0°C 47 NNW 24 6.21
Mar 24, 4:00 am 11.1°C -1.1°C 43 NNW 21 6.21
Mar 24, 3:30 am 11.1°C 0°C 47 NNW 21 6.21
Mar 24, 3:00 am 11.1°C 0°C 47 NNW 20 6.21
Mar 24, 2:30 am 12.2°C 1.1°C 47 NNW 22 6.21
Mar 24, 2:00 am 12.2°C 1.1°C 47 NNW 21 6.21
Mar 24, 1:30 am 12.2°C 1.7°C 50 NNW 20 6.21
Mar 24, 1:00 am 12.2°C 1.1°C 47 NNW 15 6.21
Mar 24, 12:30 am 12.8°C 1.1°C 44 NNW 17 6.21
Mar 24, 12:00 am 12.8°C 1.1°C 44 NNW 17 6.21
Mar 23, 11:30 pm 12.8°C 1.7°C 47 NNW 17 6.21
Mar 23, 11:00 pm 12.2°C 6.1°C 67 WSW 8 6.21
Mar 23, 10:30 pm 11.1°C 6.1°C 71 NW 5 6.21
Mar 23, 10:00 pm 12.2°C 7.2°C 71 WNW 7 6.21
Mar 23, 9:30 pm 12.8°C 6.1°C 62 2 6.21
Mar 23, 9:00 pm 12.8°C 7.8°C 72 2 6.21
Mar 23, 8:30 pm 12.8°C 6.7°C 67 SE 3 6.21
Mar 23, 8:00 pm 12.8°C 6.7°C 67 1 6.21
Mar 23, 7:30 pm 13.9°C 3.9°C 51 E 2 6.21

AviationWeather

Time Temp (C) Dew (C) RH Wind Weather Clouds Vis
2026-03-24 10:00:00Z 12°C 4°C 120 6+
2026-03-24 09:30:00Z 12°C 2°C 120 FEW5000 6+
2026-03-24 09:00:00Z 12°C 3°C 120 FEW3000 6+
2026-03-24 08:30:00Z 13°C 4°C 120 FEW3000 6+
2026-03-24 08:00:00Z 13°C 5°C 130 FEW3000 6+
2026-03-24 07:30:00Z 14°C 5°C 120 FEW3000 6+
2026-03-24 07:00:00Z 14°C 6°C 110 FEW3000 6+
2026-03-24 06:30:00Z 15°C 4°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 06:00:00Z 16°C 3°C 70 FEW3000 6+
2026-03-24 05:30:00Z 15°C 1°C 70 FEW3000 6+
2026-03-24 05:00:00Z 16°C 4°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 04:30:00Z 16°C 2°C 70 FEW3000 6+
2026-03-24 04:00:00Z 15°C 1°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 03:30:00Z 15°C 1°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 03:00:00Z 15°C 2°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 02:30:00Z 15°C 2°C 90 FEW3000 6+
2026-03-24 02:00:00Z 15°C 0°C 40 6+
2026-03-24 01:30:00Z 14°C 0°C 10 6+
2026-03-24 01:00:00Z 14°C -1°C 360 6+
2026-03-24 00:30:00Z 13°C -1°C 10 6+
2026-03-24 00:00:00Z 13°C -1°C 360 6+
2026-03-23 23:30:00Z 13°C 0°C 350 6+
2026-03-23 23:00:00Z 12°C 0°C 350 6+
2026-03-23 22:30:00Z 12°C 1°C 350 6+
2026-03-23 22:00:00Z 11°C 0°C 350 6+
2026-03-23 21:30:00Z 11°C 0°C 350 6+
2026-03-23 21:00:00Z 11°C -1°C 350 6+
2026-03-23 20:30:00Z 11°C 0°C 340 6+
2026-03-23 20:00:00Z 11°C -1°C 350 6+
2026-03-23 19:30:00Z 11°C 0°C 340 6+
2026-03-23 19:00:00Z 11°C -1°C 330 6+
2026-03-23 18:30:00Z 11°C 0°C 330 6+
2026-03-23 18:00:00Z 11°C 0°C 330 6+
2026-03-23 17:30:00Z 12°C 1°C 330 6+
2026-03-23 17:00:00Z 12°C 1°C 330 6+
2026-03-23 16:30:00Z 12°C 2°C 340 6+
2026-03-23 16:00:00Z 12°C 1°C 330 6+
2026-03-23 15:30:00Z 13°C 1°C 330 6+
2026-03-23 15:00:00Z 13°C 1°C 340 6+
2026-03-23 14:30:00Z 13°C 2°C 340 6+
2026-03-23 14:00:00Z 12°C 6°C 250 6+
2026-03-23 13:30:00Z 11°C 6°C 320 6+
2026-03-23 13:00:00Z 12°C 7°C 300 FEW3000 6+
2026-03-23 12:30:00Z 13°C 6°C VRB 6+
2026-03-23 12:00:00Z 13°C 8°C VRB 6+
2026-03-23 11:30:00Z 13°C 7°C 130 FEW3000 6+
2026-03-23 11:00:00Z 13°C 7°C VRB FEW3000 6+
2026-03-23 10:30:00Z 14°C 4°C 100 FEW3000 6+

Latest Tokyo Weather News