Warsaw, Masovian-Voivodeship, Poland Weather Forecast | MSN Weather
Warsaw, Masovian-Voivodeship, Poland Weather Forecast | MSN Weather MSN
Live monitor data for Warsaw with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 11:00 am | 15°C | -1.1°C | 33 | W | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 10:30 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | WNW | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 10:00 am | 13.9°C | -1.1°C | 36 | W | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 9:30 am | 12.8°C | -1.1°C | 38 | SW | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 9:00 am | 11.1°C | -1.1°C | 43 | WSW | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 8:30 am | 10°C | 0°C | 50 | WSW | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 8:00 am | 8.9°C | 0°C | 53 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 7:30 am | 7.2°C | 1.1°C | 66 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 7:00 am | 2.8°C | 0°C | 81 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 6:30 am | 2.2°C | -2.2°C | 75 | SE | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 6:00 am | 1.1°C | -2.2°C | 80 | S | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 5:30 am | 0°C | -2.2°C | 86 | 1 | 6.21 | CLR | |
| Mar 24, 5:00 am | 2.2°C | -2.2°C | 75 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 4:30 am | 3.9°C | -2.2°C | 65 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 4:00 am | 3.9°C | -1.1°C | 70 | WNW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 3:30 am | 3.9°C | -1.1°C | 70 | NW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 3:00 am | 3.9°C | -2.2°C | 65 | WNW | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 2:30 am | 2.8°C | -2.2°C | 70 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 2:00 am | 2.8°C | -1.1°C | 75 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 1:30 am | 2.8°C | -2.2°C | 70 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 1:00 am | 2.8°C | -2.2°C | 70 | ESE | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 12:30 am | 2.2°C | -2.2°C | 75 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 24, 12:00 am | 2.2°C | -2.2°C | 75 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 11:30 pm | 3.9°C | -3.3°C | 60 | SE | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 11:00 pm | 3.9°C | -2.2°C | 65 | WNW | 1 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 10:30 pm | 5°C | -2.2°C | 61 | W | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 10:00 pm | 5°C | -3.3°C | 56 | N | 0 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 9:30 pm | 3.9°C | -3.3°C | 60 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 9:00 pm | 5°C | -2.2°C | 61 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 8:30 pm | 5°C | -3.3°C | 56 | SW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 8:00 pm | 5°C | -3.3°C | 56 | WSW | 2 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 7:30 pm | 7.8°C | -3.3°C | 46 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 7:00 pm | 7.8°C | -3.3°C | 46 | 2 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 6:30 pm | 11.1°C | -3.9°C | 35 | WNW | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 6:00 pm | 10°C | -3.3°C | 40 | WNW | 7 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 5:30 pm | 12.2°C | -3.3°C | 35 | W | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 5:00 pm | 12.8°C | -3.9°C | 30 | W | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:30 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | W | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 4:00 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | WNW | 5 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 3:30 pm | 15°C | -5°C | 25 | SSW | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 3:00 pm | 15°C | -6.1°C | 23 | 3 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 2:30 pm | 15°C | -5°C | 25 | S | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 2:00 pm | 15°C | -5°C | 25 | 3 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 1:30 pm | 13.9°C | -6.1°C | 24 | SSE | 6 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 1:00 pm | 13.9°C | -5°C | 26 | 7 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 12:30 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | S | 3 | 6.21 | CLR |
| Mar 23, 12:00 pm | 13.9°C | -3.9°C | 28 | 3 | 6.21 | CLR | |
| Mar 23, 11:30 am | 13.9°C | -3.3°C | 31 | S | 6 | 6.21 | CLR |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 10:00:00Z | 15°C | -1°C | 270 | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:30:00Z | 14°C | -1°C | 300 | 6+ | |||
| 2026-03-24 09:00:00Z | 14°C | -1°C | 260 | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:30:00Z | 13°C | -1°C | 230 | 6+ | |||
| 2026-03-24 08:00:00Z | 11°C | -1°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:30:00Z | 10°C | 0°C | 250 | 6+ | |||
| 2026-03-24 07:00:00Z | 9°C | 0°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 06:30:00Z | 7°C | 1°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 06:00:00Z | 3°C | 0°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:30:00Z | 2°C | -2°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-03-24 05:00:00Z | 1°C | -2°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:30:00Z | 0°C | -2°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-24 04:00:00Z | 2°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:30:00Z | 4°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 03:00:00Z | 4°C | -1°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:30:00Z | 4°C | -1°C | 310 | 6+ | |||
| 2026-03-24 02:00:00Z | 4°C | -2°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:30:00Z | 3°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 01:00:00Z | 3°C | -1°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:30:00Z | 3°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-24 00:00:00Z | 3°C | -2°C | 120 | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:30:00Z | 2°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-23 23:00:00Z | 2°C | -2°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:30:00Z | 4°C | -3°C | 140 | 6+ | |||
| 2026-03-23 22:00:00Z | 4°C | -2°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:30:00Z | 5°C | -2°C | 260 | 6+ | |||
| 2026-03-23 21:00:00Z | 5°C | -3°C | 0 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:30:00Z | 4°C | -3°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 20:00:00Z | 5°C | -2°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:30:00Z | 5°C | -3°C | 220 | 6+ | |||
| 2026-03-23 19:00:00Z | 5°C | -3°C | 240 | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:30:00Z | 8°C | -3°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 18:00:00Z | 8°C | -3°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:30:00Z | 11°C | -4°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-23 17:00:00Z | 10°C | -3°C | 300 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:30:00Z | 12°C | -3°C | 260 | 6+ | |||
| 2026-03-23 16:00:00Z | 13°C | -4°C | 260 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:30:00Z | 14°C | -4°C | 280 | 6+ | |||
| 2026-03-23 15:00:00Z | 14°C | -6°C | 290 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:30:00Z | 15°C | -5°C | 200 | 6+ | |||
| 2026-03-23 14:00:00Z | 15°C | -6°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:30:00Z | 15°C | -5°C | 190 | 6+ | |||
| 2026-03-23 13:00:00Z | 15°C | -5°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:30:00Z | 14°C | -6°C | 160 | 6+ | |||
| 2026-03-23 12:00:00Z | 14°C | -5°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:30:00Z | 14°C | -4°C | 170 | 6+ | |||
| 2026-03-23 11:00:00Z | 14°C | -4°C | VRB | 6+ | |||
| 2026-03-23 10:30:00Z | 14°C | -3°C | 190 | 6+ |
Warsaw, Masovian-Voivodeship, Poland Weather Forecast | MSN Weather MSN
Arctic Cold Snap Disrupts Business Travel at Warsaw Chopin Airport VisaHQ
Deep freeze triggers cascading flight delays at Warsaw Chopin Airport VisaHQ
"The Winter of the Century": The Freeze That Pushed Poland to the Edge TVP World
Departure Delays Surge to 68 % at Warsaw Chopin Airport Amid Ongoing Cold Snap VisaHQ
Air Quality Forecast for Warsaw, Masovian Voivodeship 04-030, Poland - The Weather Channel | weather.com The Weather Channel
Storm Goretti Disrupts Polish Air and Rail Networks, Snagging Post-Holiday Travel VisaHQ
Storm Goretti paralyses Polish air and rail networks, delaying hundreds of business trips VisaHQ