Warsaw, Warszawa, PL Hourly Weather Forecast: Today, May 8, 2026
Warsaw, Warszawa, PL Hourly Weather Forecast: Today, May 8, 2026 WeatherBug
Live monitor data for Warsaw with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 11:30 am | 17.2°C | 1.7°C | 36 | NNW | 9 | 6.21 | |
| May 1, 11:00 am | 16.1°C | 1.1°C | 36 | NW | 6 | 6.21 | |
| May 1, 10:30 am | 16.1°C | 1.1°C | 36 | NW | 8 | 6.21 | |
| May 1, 10:00 am | 15°C | 1.1°C | 39 | NW | 6 | 6.21 | |
| May 1, 9:30 am | 13.9°C | 1.1°C | 41 | WSW | 6 | 6.21 | |
| May 1, 9:00 am | 13.9°C | 1.7°C | 44 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 8:30 am | 12.8°C | 1.1°C | 44 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 8:00 am | 11.1°C | 1.1°C | 50 | WNW | 3 | 6.21 | |
| May 1, 7:30 am | 10°C | 1.1°C | 54 | 2 | 6.21 | ||
| May 1, 7:00 am | 8.9°C | 0°C | 53 | ESE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 6:30 am | 7.2°C | 1.7°C | 70 | 1 | 6.21 | ||
| May 1, 6:00 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | N | 0 | 6.21 | |
| May 1, 5:30 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | S | 1 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | S | 2 | 6.21 | |
| May 1, 4:30 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | S | 3 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | SSE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 3:30 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | SSE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 7.8°C | -1.1°C | 53 | SSE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 am | 7.8°C | -2.2°C | 49 | S | 5 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 am | 7.2°C | -1.1°C | 57 | SSE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 am | 7.8°C | -1.1°C | 53 | SE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 7.8°C | -2.2°C | 49 | SSE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 12:30 am | 7.8°C | -1.1°C | 53 | SSE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 7.8°C | -1.1°C | 53 | SW | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 8.9°C | -2.2°C | 46 | SW | 3 | 6.21 | Lt rain |
| Apr 30, 11:00 pm | 8.9°C | -2.2°C | 46 | SW | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:30 pm | 8.9°C | -1.1°C | 50 | S | 5 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 8.9°C | -1.1°C | 50 | S | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:30 pm | 8.9°C | -2.2°C | 46 | SSE | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 9:00 pm | 8.9°C | -3.3°C | 43 | SSE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 8:30 pm | 8.9°C | -3.3°C | 43 | 2 | 6.21 | ||
| Apr 30, 8:00 pm | 11.1°C | -3.9°C | 35 | N | 6 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:30 pm | 11.1°C | -3.9°C | 35 | N | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 7:00 pm | 11.1°C | -3.9°C | 35 | NNW | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:30 pm | 12.2°C | -5°C | 30 | N | 10 | 6.21 | |
| Apr 30, 6:00 pm | 12.2°C | -6.1°C | 28 | NNW | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:30 pm | 12.2°C | -6.1°C | 28 | NNW | 12 | 6.21 | |
| Apr 30, 5:00 pm | 12.2°C | -7.2°C | 26 | NNW | 13 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:30 pm | 11.1°C | -8.3°C | 26 | WNW | 12 | 6.21 | |
| Apr 30, 4:00 pm | 11.1°C | -8.3°C | 26 | WNW | 10 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:30 pm | 11.1°C | -8.9°C | 24 | NW | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 3:00 pm | 11.1°C | -8.9°C | 24 | NNW | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 2:30 pm | 10°C | -8.9°C | 25 | NW | 9 | 6.21 | |
| Apr 30, 2:00 pm | 10°C | -8.3°C | 27 | W | 12 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:30 pm | 10°C | -8.3°C | 27 | NW | 7G18 | 6.21 | |
| Apr 30, 1:00 pm | 11.1°C | -7.2°C | 28 | W | 7 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:30 pm | 10°C | -8.3°C | 27 | WNW | 8 | 6.21 | |
| Apr 30, 12:00 pm | 8.9°C | -8.9°C | 27 | NW | 12 | 6.21 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 8°C | 7°C | 300 | -RA | BKN900 | 6+ | |
| 2026-05-09 02:30:00Z | 8°C | 7°C | 300 | BKN800 | 6+ | ||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 9°C | 7°C | 300 | BKN1000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 9°C | 7°C | 290 | FEW1100 BKN1600 | 6+ | ||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 9°C | 7°C | 310 | SCT1500 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 9°C | 6°C | 320 | FEW1500 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 9°C | 6°C | 330 | FEW1500 BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 9°C | 6°C | 330 | FEW1600 BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 9°C | 7°C | 330 | FEW1600 BKN2300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 9°C | 6°C | 340 | BKN1600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 10°C | 7°C | 340 | BKN1600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 10°C | 7°C | 340 | BKN1300 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1300 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 10°C | 8°C | 300 | BKN1300 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 10°C | 8°C | 300 | FEW1600 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 10°C | 7°C | 310 | FEW1600 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 10°C | 8°C | 20 | SCT1200 BKN1700 BKN3400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 10°C | 8°C | 30 | SCT1100 BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 11°C | 8°C | 360 | -RA | BKN1400 BKN2400 | 6+ | |
| 2026-05-08 17:30:00Z | 11°C | 7°C | 360 | FEW1400 BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 11°C | 8°C | 320 | FEW1600 BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 11°C | 7°C | 320 | -RA | SCT1700 BKN2500 | 6+ | |
| 2026-05-08 16:00:00Z | 11°C | 8°C | 320 | SCT2000 BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 11°C | 7°C | 290 | BKN2100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 12°C | 7°C | 330 | BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 12°C | 7°C | 320 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 12°C | 7°C | 310 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 12°C | 7°C | 340 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 12°C | 7°C | 320 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:30:00Z | 12°C | 7°C | 290 | BKN2500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 12°C | 7°C | 290 | BKN2500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 12°C | 7°C | 300 | BKN2400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 12°C | 7°C | 330 | BKN2000 BKN3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:30:00Z | 12°C | 8°C | 310 | BKN1700 BKN2800 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 12°C | 8°C | 340 | BKN1600 BKN4000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:30:00Z | 11°C | 8°C | 340 | BKN1000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:00:00Z | 10°C | 8°C | 330 | BKN900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:30:00Z | 10°C | 8°C | 330 | SCT900 BKN1200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 08:00:00Z | 10°C | 8°C | 330 | SCT900 BKN1200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:30:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 07:00:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:30:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 06:00:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:30:00Z | 10°C | 8°C | 320 | BKN1100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 05:00:00Z | 10°C | 8°C | 340 | BKN1200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 10°C | 7°C | 360 | BKN1300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 10°C | 7°C | 360 | BKN1400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 03:30:00Z | 10°C | 7°C | 360 | BKN1500 BKN2500 | 6+ |
Warsaw, Warszawa, PL Hourly Weather Forecast: Today, May 8, 2026 WeatherBug
Warsaw, OH Hourly Weather Forecast: Today, May 7, 2026 WeatherBug
Warsaw, MO Hourly Weather Forecast: Today, May 7, 2026 WeatherBug
Two tornadoes confirmed near Warsaw from Friday storms KOMU 8
Severe storm damage at Pitts Homes, a manufactured homes dealer in Warsaw, Mo. (Courtesy - Ray Royce) KY3
Friday’s severe storms damage 40 properties, uproots 300 trees in Warsaw, Mo. KY3
Warsaw R-IX Schools closed Monday due to storm damage ABC17NEWS
Cleanup Underway After Storm Tears Through Warsaw Benton County Enterprise