Wellington weather station appeal
Wellington weather station appeal Around Wellington
Live monitor data for Wellington with Wunderground, NOAA, and AviationWeather sources, plus recent weather news headlines tied to this city.
| Date/Time (L) | Temp (C) | Dew Point (C) | Relative Humidity (%) | Wind Direction | Wind Speed (mph) | Visibility (miles) | Clouds (x100 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 9:30 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | NNE | 13 | 6.21 | |
| May 1, 9:00 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | NNE | 12 | 6.21 | |
| May 1, 8:30 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | N | 12 | 6.21 | |
| May 1, 8:00 pm | 11.1°C | 6.1°C | 71 | NNE | 10 | 6.21 | |
| May 1, 7:30 pm | 12.2°C | 6.1°C | 67 | NNE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 7:00 pm | 12.2°C | 7.2°C | 71 | NNE | 10 | 6.21 | |
| May 1, 6:30 pm | 12.2°C | 6.1°C | 67 | NNE | 8 | 6.21 | |
| May 1, 6:00 pm | 12.2°C | 7.2°C | 71 | N | 10 | 6.21 | |
| May 1, 5:30 pm | 12.8°C | 6.7°C | 67 | N | 12 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 pm | 13.9°C | 6.1°C | 59 | N | 12 | 6.21 | |
| May 1, 4:30 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | NNW | 10 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | NNW | 12 | 6.21 | |
| May 1, 3:30 pm | 16.1°C | 6.1°C | 51 | N | 12 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | N | 14 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | NNW | 13 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | NNW | 12 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | N | 13 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 pm | 16.1°C | 6.7°C | 55 | N | 12 | 6.21 | |
| May 1, 12:30 pm | 16.1°C | 6.1°C | 51 | N | 10 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 pm | 15°C | 6.1°C | 55 | N | 8 | 6.21 | |
| May 1, 11:30 am | 13.9°C | 6.1°C | 59 | NE | 8 | 6.21 | |
| May 1, 11:00 am | 13.9°C | 6.1°C | 59 | NNE | 8 | 6.21 | |
| May 1, 10:30 am | 12.8°C | 6.1°C | 62 | NNE | 10 | 6.21 | |
| May 1, 10:00 am | 12.2°C | 6.1°C | 67 | NNE | 10 | 6.21 | |
| May 1, 9:30 am | 11.1°C | 6.1°C | 71 | NNE | 9 | 6.21 | |
| May 1, 9:00 am | 10°C | 7.2°C | 82 | N | 8 | 6.21 | |
| May 1, 8:30 am | 8.9°C | 6.1°C | 81 | NNE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 8:00 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | N | 7 | 6.21 | |
| May 1, 7:30 am | 7.8°C | 5°C | 81 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 7:00 am | 7.8°C | 5°C | 81 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 6:30 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 6:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NNE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 5:30 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NNE | 7 | 6.21 | |
| May 1, 5:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 4:30 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 4:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NNE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 3:30 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | NNE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 3:00 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | NNE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 2:30 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | NE | 6 | 6.21 | |
| May 1, 2:00 am | 7.2°C | 5°C | 87 | NE | 2 | 6.21 | |
| May 1, 1:30 am | 7.2°C | 6.1°C | 93 | ENE | 5 | 6.21 | |
| May 1, 1:00 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | ENE | 3 | 6.21 | FEW021 |
| May 1, 12:30 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | ENE | 3 | 6.21 | |
| May 1, 12:00 am | 7.8°C | 6.1°C | 87 | E | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:30 pm | 7.8°C | 6.1°C | 87 | NE | 2 | 6.21 | |
| Apr 30, 11:00 pm | 7.8°C | 6.1°C | 87 | E | 1 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:30 pm | 8.9°C | 6.1°C | 81 | NE | 3 | 6.21 | |
| Apr 30, 10:00 pm | 8.9°C | 6.1°C | 81 | E | 2 | 6.21 | FEW007 |
| Time | Temp (C) | Dew (C) | RH | Wind | Weather | Clouds | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:00:00Z | 17°C | 12°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:30:00Z | 17°C | 12°C | 350 | 6+ | |||
| 2026-05-09 02:00:00Z | 17°C | 12°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:30:00Z | 17°C | 12°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-09 01:00:00Z | 17°C | 12°C | 340 | SCT2100 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:30:00Z | 17°C | 13°C | 350 | SCT2000 | 6+ | ||
| 2026-05-09 00:00:00Z | 17°C | 13°C | 330 | BKN2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN1900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 23:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN2100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 22:00:00Z | 17°C | 13°C | 350 | BKN2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:30:00Z | 17°C | 12°C | 340 | BKN2300 BKN3000 OVC4300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 21:00:00Z | 17°C | 12°C | 340 | SCT2100 BKN2600 OVC3600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:30:00Z | 17°C | 12°C | 350 | SCT2300 BKN2800 BKN3500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 20:00:00Z | 17°C | 11°C | 330 | FEW2100 BKN2600 BKN3300 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:30:00Z | 17°C | 13°C | 350 | SCT2500 BKN3200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 19:00:00Z | 17°C | 12°C | 350 | FEW2400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:30:00Z | 17°C | 13°C | 350 | BKN2100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 18:00:00Z | 16°C | 13°C | 350 | -RA HZ | SCT2200 BKN2700 OVC4500 | 3.11 | |
| 2026-05-08 17:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | SCT2100 BKN3000 BKN3900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 17:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN2000 BKN2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN2000 BKN2700 | 6+ | ||
| 2026-05-08 16:00:00Z | 17°C | 13°C | 350 | BKN2000 BKN3900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:30:00Z | 17°C | 14°C | 350 | SCT1900 BKN2400 BKN3100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 15:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | FEW2000 SCT2600 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | SCT2100 | 6+ | ||
| 2026-05-08 14:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | SCT2000 SCT2500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | FEW2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 13:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | 6+ | |||
| 2026-05-08 12:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | BKN1900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 12:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | SCT1900 BKN2400 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:30:00Z | 17°C | 13°C | 340 | FEW2000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 11:00:00Z | 17°C | 13°C | 340 | SCT1700 SCT2200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:30:00Z | 17°C | 14°C | 340 | FEW1900 SCT6000 | 6+ | ||
| 2026-05-08 10:00:00Z | 16°C | 12°C | 340 | SCT5000 BKN6500 | 6+ | ||
| 2026-05-08 09:30:00Z | 15°C | 13°C | 340 | -RA HZ | SCT1700 BKN3200 | 1.62 | |
| 2026-05-08 09:00:00Z | 15°C | 15°C | 10 | +RA BR | FEW1300 BKN2200 BKN3500 | 1.12 | |
| 2026-05-08 08:30:00Z | 16°C | 14°C | 360 | RA HZ | BKN3700 BKN4700 OVC5500 | 2.42 | |
| 2026-05-08 08:00:00Z | 16°C | 14°C | 10 | -RA | FEW1800 SCT3400 BKN4700 | 3.73 | |
| 2026-05-08 07:30:00Z | 16°C | 14°C | 360 | -RA | FEW1900 BKN6500 OVC7500 | 4.35 | |
| 2026-05-08 07:00:00Z | 16°C | 15°C | 360 | RA HZ | FEW2300 BKN5000 BKN6500 | 1.99 | |
| 2026-05-08 06:30:00Z | 17°C | 14°C | 360 | -RA | SCT4100 BKN7000 OVC9000 | 6+ | |
| 2026-05-08 06:00:00Z | 17°C | 13°C | 360 | -RA | FEW3600 BKN5500 BKN7000 | 6+ | |
| 2026-05-08 05:30:00Z | 17°C | 13°C | 10 | -RA | OVC3600 | 6+ | |
| 2026-05-08 05:00:00Z | 18°C | 12°C | 10 | OVC3800 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:30:00Z | 18°C | 12°C | 10 | OVC3900 | 6+ | ||
| 2026-05-08 04:00:00Z | 18°C | 13°C | 10 | FEW3200 | 6+ | ||
| 2026-05-08 03:30:00Z | 17°C | 13°C | 10 | SCT4000 SCT5000 | 6+ |
Wellington weather station appeal Around Wellington
Driver rescued in south as weather ramps up, 140km/h gales and tornado risk approach NZ Herald
Patchy rain then sunny, tomorrow: Partly cloudy Wellington Weekly News
Wellington flooding: Thousands ordered to evacuate homes in New Zealand capital after worst rainfall ever recorded AOL.com
Patchy rain, then partly cloudy: Sunny tomorrow Wellington Weekly News
A Citizen Campaign Returns Iconic Kiwi Birds To New Zealand’s Capital After A Century-Long Absence The Weather Channel
Snow, rain, icy winds forecast as polar blast hits south-east Australia Australian Broadcasting Corporation
Partly cloudy morning: Patchy rain by afternoon Wellington Weekly News